備える力がまちを強くする ~あなたの暮らしを守る上尾の防災~
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月15日更新 ページID:0403778
タイトル・見出し等 | 内容 | 担当部署 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
避難所の環境整備 | 指定避難所 | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
小・中学校の体育館にエアコンを設置 | 小・中学校体育館へのエアコン設置 | 教育総務課 | 048-775-9473 | 048-776-2250 |
おむつの定額利用サービス | 災害時のおむつ提供(公立保育所でのおむつの定額利用サービス) | 保育課 | 048-775-5044 | 048-774-5342 |
ペットとの同行避難 | ペットの災害対策 | 生活環境課 | 048-775-6940 | 048-775-9872 |
マイ・タイムライン | マイ・タイムライン | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
防災ガイドブック・水害ハザードマップ | 防災ガイドブック・水害ハザードマップ | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
さまざまな情報伝達手段 | 災害時の情報伝達手段 | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
河川・地下道監視カメラ | 河川監視カメラ | 建設管理課 | 048-775-8597 | 048-775-9906 |
地下道監視カメラ | 建設管理課 | 048-775-8597 | 048-775-9906 | |
DXで進化する災害対応 | 災害時情報集約・リアルタイム映像共有システム | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
住民避難訓練 | 住民避難訓練 | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
防災士養成講座 | 防災士養成講座 (上尾市防災士協議会紹介ページへリンク) |
危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
災害時協力井戸制度 | 災害時協力井戸制度 | 危機管理防災課 | 048-775-5140 | 048-775-9927 |
防災関連補助金 | 家具転倒防止器具等設置補助金制度 | 建築安全課 | 048-775-8490 | 048-775-9906 |
危険ブロック塀等の撤去・築造補助金 | 建築安全課 | 048-775-8490 | 048-775-9906 | |
既存木造住宅耐震診断補助制度 | 建築安全課 | 048-775-8490 | 048-775-9906 | |
既存木造住宅耐震改修補助制度 | 建築安全課 | 048-775-8490 | 048-775-9906 | |
雨水貯留タンク設置補助制度 | 建設管理課 | 048-775-8597 | 048-775-9906 | |
見えない地下に広がる水害対策 | 雨水貯留施設の整備(上尾市治水整備基本計画の策定) | 道路河川課 | 048-775-9381 | 048-775-9906 |
上尾平方線無電柱化 | 上尾平方線無電柱化 | 道路河川課 | 048-775-7911 | 048-775-9906 |
UDトラックスによる災害支援車の寄贈 | UDトラックス株式会社 災害支援車 | 総務課 | 048-775-5114 | 048-775-9819 |
高度救助隊 | 高度救助隊 | 警防課 | 048-775-1312 | 048-775-2230 |
動画公開中! 訓練の裏側をのぞいてみよう | 訓練動画「日々の研鑽 守るもののために」 (上尾市公式YouTubeチャンネル「あげTube」へリンク) |
警防課(訓練について) 広報広聴課(動画作成について) |
警防課 048-775-1312 広報広聴課 048-775-4918 |
警防課 048-775-2230 広報広聴課 048-776-8873 |
上尾市・伊奈町消防広域化 | 上尾市・伊奈町消防広域化 | 消防総務課 | 048-775-1500 | 048-775-2230 |
コンビニにAEDを設置 | コンビニエンスストアにAEDを設置 | 警防課 | 048-775-1312 | 048-775-2230 |
リアルな現場で対応力を強化 | 大東建託株式会社 消防訓練場所の確保の協力に関する協定 | 警防課 | 048-775-1312 | 048-775-2230 |