皆さまから寄せられた市政への問い合わせ受付状況(令和7年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新 ページID:0422970

市民の皆さまから寄せられたお問い合わせ、ご相談、ご指摘やその回答の要旨を、分野ごとに紹介させていただきますので参考にしてください。
| 分野 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 健康・福祉・医療 [PDFファイル/1MB] | 201 |
| 2 | 環境・安全・みどり [PDFファイル/1.07MB] | 227 |
| 3 | 保険・年金・税・証明 [PDFファイル/1.18MB] | 295 |
| 4 | まちづくり・基盤整備 [PDFファイル/906KB] | 102 |
| 5 | 教育・文化・スポーツ [PDFファイル/1.13MB] | 151 |
| 6 | 産業・経済 [PDFファイル/692KB] | 10 |
| 7 | 救急・消防 [PDFファイル/673KB] | 21 |
| 8 | 行財政・窓口接遇 [PDFファイル/772KB] | 25 |
| 9 | その他 [PDFファイル/1.14MB] | 1,022 |
| 令和7年度合計 | 2,054 |
※回答はその時点での内容となりますのでご了承下さい。
※回答の並びは分野ごとに組織順で表示しています。
※担当課において問い合わせが多かったもののみ、内容と回答の要旨を掲載しています。

