上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果6月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0058864
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||||
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成24年6月29日(金曜日) | 原市南小学校 | もやし | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小学校 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月28日(木曜日) | 東小学校 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | 本しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | さつまいも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月27日(水曜日) | 尾山台小学校 | 塩鯖 | ノルウェー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小学校 | 飲用牛乳 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | 竹輪 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月26日(火曜日) | 上平小学校 | 野菜にんにくほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小学校 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | チンゲン菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月25日(月曜日) | 原市小学校 | かんぴよう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小学校 | 鶏肉 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月22日(金曜日) | 中央小学校 | にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小学校 | 根しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月21日(木曜日) | 上尾小学校 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小学校 | パセリ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月20日(水曜日) | 大石北小学校 | 干ししいたけ | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石保育所 | グリーンアスパラ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月19日(火曜日) | 上平北小学校 | 切り干し大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小学校 | むき枝豆(冷) | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月18日(月曜日) | 東町小学校 | アップルソース | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小学校 | さわら | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西保育所 | 玉ねぎ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月15日(金曜日) | 瓦葺小学校 | 冷凍豆腐 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月14日(木曜日) | 芝川小学校 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小学校 | 本しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月13日(水曜日) | 原市南小学校 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小学校 | 煮干し粉 | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月12日(火曜日) | 東小学校 | りんごジュース | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | 根しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | ミニトマト | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月11日(月曜日) | 尾山台小学校 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小学校 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | 押麦 | 福井県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月8日(金曜日) | 上平小学校 | 干しぶどう | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小学校 | バラベーコン | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | えのきだけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月7日(木曜日) | 原市小学校 | かぼちゃペースト | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小学校 | マッシュルーム缶 | 中国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月6日(水曜日) | 中央小学校 | 充填豆腐 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小学校 | カットさつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月5日(火曜日) | 上尾小学校 | ちりめんじゃこ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小学校 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月4日(月曜日) | 中学校給食共同調理場 | 豚肉 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小学校 | ソニオン | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成24年6月1日(金曜日) | 上平北小学校 | むきえび | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小学校 | 赤ピーマン | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)