ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 測定結果(平成28年度)

測定結果(平成28年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月25日更新 ページID:0167833

  市内全域を1キロメートル四方に区分し、放射線測定器を配備した施設を除く10カ所を測定しましたのでお知らせします。

平成29年3月分                                                                                                 (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.074 0.080 3月23日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.058 0.061 3月23日 曇り
平塚サッカー場 平塚536-1 0.045 0.049 3月23日 曇り
県立武道館 日の出4-1877 0.073 0.079 3月23日 曇り
聖学院大学 戸崎1-1 0.042 0.048 3月28日 曇り
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.050 0.051 芝生 3月28日 曇り
上尾丸山公園 平方3327 0.060 0.071 3月23日 曇り
恵和園 領家371-1 0.049 0.052 3月23日 曇り
中分公民館 中分3-101 0.053 0.058 3月23日 曇り
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.056 0.055 砂利 3月23日 曇り

平成29年2月分                                                                                                 (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.067 0.068 2月23日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.053 0.057 2月23日 曇り
平塚サッカー場 平塚536-1 0.056 0.049 2月23日 曇り
県立武道館 日の出4-1877 0.046 0.045 2月23日 曇り
聖学院大学 戸崎1-1 0.050 0.047 2月23日 曇り
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.047 0.049 芝生 2月23日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.086 0.086 2月23日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.052 0.049 2月23日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.054 0.057 2月23日 晴れ
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.058 0.063 砂利 2月23日 曇り

平成29年1月分                                                                                                 (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.066 0.067 1月23日 晴れ
平塚公園 平塚1212-1 0.049 0.058 1月20日 小雪
平塚サッカー場 平塚536-1 0.050 0.057 1月20日 小雪
県立武道館 日の出4-1877 0.045 0.044 1月23日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.040 0.042 1月23日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.048 0.046 芝生 1月20日 曇り
上尾丸山公園 平方3327 0.064 0.061 1月20日 曇り
恵和園 領家371-1 0.052 0.044 1月20日 曇り
中分公民館 中分3-101 0.059 0.049 1月20日 曇り
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.062 0.059 砂利 1月20日 曇り

平成28年12月分                                                                                                (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.064 0.065 12月27日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.049 0.062 12月27日 曇り
平塚サッカー場 平塚536-1 0.050 0.049 12月27日 曇り
県立武道館 日の出4-1877 0.046 0.045 12月27日 曇り
聖学院大学 戸崎1-1 0.054 0.059 12月28日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.043 0.047 芝生 12月28日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.089 0.083 12月28日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.048 0.045 12月28日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.055 0.051 12月28日 晴れ
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.056 0.058 砂利 12月27日 曇り

平成28年11月分                                                                                                (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.068 0.066 12月8日
平塚公園 平塚1212-1 0.048 0.046 11月29日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.049 0.044 11月29日
県立武道館 日の出4-1877 0.075 0.105 11月29日
聖学院大学 戸崎1-1 0.052 0.059 12月8日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.048 0.047 芝生 12月8日
上尾丸山公園 平方3327 0.101 0.138 12月8日
恵和園 領家371-1 0.045 0.051 12月8日
中分公民館 中分3-101 0.056 0.058 11月29日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.055 0.058 砂利 11月29日

平成28年10月分                                                                                                (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.069 0.071 11月8日
平塚公園 平塚1212-1 0.054 0.060 11月8日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.044 0.045 11月8日
県立武道館 日の出4-1877 0.043 0.042 11月8日
聖学院大学 戸崎1-1 0.059 0.062 11月9日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.046 0.048 芝生 11月9日
上尾丸山公園 平方3327 0.086 0.083 11月9日
恵和園 領家371-1 0.049 0.052 11月9日
中分公民館 中分3-101 0.057 0.064 11月9日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.064 0.077 砂利 11月8日

平成28年9月分                                                                                                  (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.067 0.062 9月30日
平塚公園 平塚1212-1 0.046 0.047 9月21日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.048 0.049 9月21日
県立武道館 日の出4-1877 0.077 0.080 9月21日
聖学院大学 戸崎1-1 0.045 0.045 9月30日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.044 0.046 芝生 9月30日
上尾丸山公園 平方3327 0.065 0.070 9月30日
恵和園 領家371-1 0.043 0.044 9月30日
中分公民館 中分3-101 0.055 0.049 9月30日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.045 0.046 砂利 9月21日

平成28年8月分                                                                                                  (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.063 0.067 8月23日 晴れ
平塚公園 平塚1212-1 0.053 0.058 8月23日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.041 0.045 8月23日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.041 0.040 8月23日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.042 0.049 8月23日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.043 0.049 芝生 8月23日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.060 0.062 8月23日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.040 0.045 8月23日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.053 0.051 8月23日 晴れ
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.053 0.050 砂利 8月23日

平成28年7月分                                                                                                  (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.071 0.073 7月27日
平塚公園 平塚1212-1 0.052 0.051 7月28日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.052 0.051 7月28日
県立武道館 日の出4-1877 0.041 0.038 7月28日
聖学院大学 戸崎1-1 0.049 0.049 7月27日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.047 0.044 芝生 7月27日
上尾丸山公園 平方3327 0.089 0.085 7月27日
恵和園 領家371-1 0.046 0.045 7月27日
中分公民館 中分3-101 0.051 0.049 7月27日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.062 0.074 砂利 7月27日

平成28年6月分                                                                                                  (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.064 0.073 6月27日
平塚公園 平塚1212-1 0.051 0.053 6月27日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.047 0.047 6月27日
県立武道館 日の出4-1877 0.044 0.041 6月27日
聖学院大学 戸崎1-1 0.047 0.050 6月27日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.051 0.048 芝生 6月27日
上尾丸山公園 平方3327 0.082 0.086 6月27日
恵和園 領家371-1 0.049 0.047 6月27日
中分公民館 中分3-101 0.053 0.067 6月27日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.053 0.048 砂利 6月27日

平成28年5月分                                                                                                  (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.073 0.074 5月25日
平塚公園 平塚1212-1 0.050 0.052 5月25日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.052 0.049 5月25日
県立武道館 日の出4-1877 0.058 0.067 5月25日
聖学院大学 戸崎1-1 0.042 0.043 5月25日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.050 0.055 芝生 5月25日
上尾丸山公園 平方3327 0.066 0.066 5月25日
恵和園 領家371-1 0.048 0.047 5月25日
中分公民館 中分3-101 0.060 0.073 5月25日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.054 0.056 砂利 5月25日

平成28年4月分                                                                                                  (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.066 0.064 4月18日
平塚公園 平塚1212-1 0.051 0.056 4月18日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.055 0.054 4月18日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.044 0.043 4月18日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.050 0.074 4月18日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.051 0.051 芝生 4月18日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.062 0.060 4月18日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.048 0.045 4月18日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.056 0.048 4月18日
須ヶ谷集落センター 須ヶ谷2-111 0.060 0.062 砂利 4月18日