上尾市人口表
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月3日更新 ページID:0292284
最新の人口データ
令和8年3月1日時点
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 日本人人口 | 110,713 | 113,373 | 224,086 |
| 外国人人口 | 3,048 | 3,368 | 6,416 |
| 総数 | 113,761 | 116,741 | 230,502 |
| 世帯数 |
110,294 |
|---|
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 日本人人口 | 110,713 | 113,373 | 224,086 |
| 外国人人口 | 3,048 | 3,368 | 6,416 |
| 総数 | 113,761 | 116,741 | 230,502 |
| 世帯数 |
110,294 |
|---|