上尾市人口表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月2日更新 ページID:0292284
最新の人口データ
令和7年7月1日時点
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
日本人人口 | 110,945 | 113,530 | 224,475 |
外国人人口 | 2,830 | 3,106 | 5,936 |
総数 | 113,775 | 116,636 | 230,411 |
世帯数 |
109,648 |
---|
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
日本人人口 | 110,945 | 113,530 | 224,475 |
外国人人口 | 2,830 | 3,106 | 5,936 |
総数 | 113,775 | 116,636 | 230,411 |
世帯数 |
109,648 |
---|