上尾市人口表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月5日更新 ページID:0292284
最新の人口データ
令和7年3月1日時点
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
日本人人口 | 110,978 | 113,455 | 224,433 |
外国人人口 | 2,598 | 2,926 | 5,524 |
総数 | 113,576 | 116,381 | 229,957 |
世帯数 |
108,729 |
---|
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
日本人人口 | 110,978 | 113,455 | 224,433 |
外国人人口 | 2,598 | 2,926 | 5,524 |
総数 | 113,576 | 116,381 | 229,957 |
世帯数 |
108,729 |
---|