上尾市人口表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月6日更新 ページID:0292284
最新の人口データ
令和7年10月1日時点
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
日本人人口 | 110,902 | 113,524 | 224,426 |
外国人人口 | 2,974 | 3,218 | 6,192 |
総数 | 113,876 | 116,742 | 230,618 |
世帯数 |
109,987 |
---|
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
日本人人口 | 110,902 | 113,524 | 224,426 |
外国人人口 | 2,974 | 3,218 | 6,192 |
総数 | 113,876 | 116,742 | 230,618 |
世帯数 |
109,987 |
---|