上尾市人口表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月3日更新 ページID:0292284
最新の人口データ
令和7年12月1日時点
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 日本人人口 | 110,833 | 113,444 | 224,277 |
| 外国人人口 | 2,992 | 3,280 | 6,272 |
| 総数 | 113,825 | 116,724 | 230,549 |
| 世帯数 |
110,048 |
|---|
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 日本人人口 | 110,833 | 113,444 | 224,277 |
| 外国人人口 | 2,992 | 3,280 | 6,272 |
| 総数 | 113,825 | 116,724 | 230,549 |
| 世帯数 |
110,048 |
|---|