ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(7から9月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(7から9月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月8日更新 ページID:0250098
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。
令和元年7から9月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h)
平均
児童館こどもの城 園庭中央 8月28日 50cm 0.051
地表面 0.048

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値 地面の形状 測定日 天候
    (50cm) (地表面)      
尾山台学童保育所 園庭中央 0.048 0.055 9月19日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.034 0.070 コンクリート 9月17日
原市学童保育所 園庭中央 0.041 0.048 9月12日
原市南学童保育所 園庭中央 0.046 0.048 9月13日
上尾小学童保育所 門扉前 0.063 0.070 9月24日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.052 0.060 9月3日
東小学童保育所 体育館脇 0.073 0.060 9月9日
上平北学童保育所 園庭中央 0.035 0.040 9月4日
上平小学童保育所 玄関前 0.048 0.061 コンクリート 9月5日
東町学童保育所 園庭中央 0.050 0.054 9月20日
富士見小学童保育所 中庭 0.060 0.058 9月2日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.052 0.059 9月4日
大石学童保育所 園庭中央 0.032 0.036 9月5日
大石南小学童保育所 園庭中央 0.050 0.052 9月9日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.048 0.050 コンクリート 9月5日
平方学童保育所 園庭中央 0.048 0.057 9月10日
平方西学童保育所 園庭中央 0.062 0.061 9月10日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.052 0.068 9月17日
大谷学童保育所 園庭中央 0.056 0.061 9月11日
中央小学童保育所 園庭中央 0.050 0.056 9月25日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.073 0.068 9月11日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.044 0.043 9月6日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.062 0.070 9月2日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.052 0.060 9月3日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.059 0.066 9月20日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.045 0.058 コンクリート 9月5日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.054 0.067 9月10日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.057 0.066 9月13日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.058 0.071 コンクリート 9月4日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.055 0.060 コンクリート 9月24日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.069 0.054 砂利 9月9日
大石第三学童保育所 園庭中央 0.040 0.041 9月6日
中央小第二学童保育所 花壇 0.026 0.077 9月25日
原市南第二学童保育所 玄関前 0.047 0.066 9月13日
鴨川小第二学童保育所 階段登り口 0.070 0.085 コンクリート 9月25日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945