令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 年齢別投票結果(小選挙区)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月16日更新 ページID:0414369
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | |
| 18歳 | 1,102 | 450 | 40.83 | 974 | 442 | 45.38 | 2,076 | 892 | 42.97 |
| 19歳 | 1,058 | 400 | 37.81 | 978 | 368 | 37.63 | 2,036 | 768 | 37.72 |
| 20~24歳 | 5,268 | 1,871 | 35.54 | 5,296 | 1,775 | 33.50 | 10,564 | 3,646 | 34.51 |
| 25~29歳 | 5,496 | 1,950 | 35.48 | 5,662 | 2,154 | 38.04 | 11,158 | 4,104 | 36.78 |
| 30~34歳 | 6,199 | 2,755 | 44.44 | 5,803 | 2,706 | 46.63 | 12,002 | 5,461 | 45.50 |
| 35~39歳 | 6,372 | 3,053 | 47.91 | 6,045 | 2,961 | 48.98 | 12,417 | 6,014 | 48.43 |
| 40~44歳 | 7,106 | 3,586 | 50.46 | 6,440 | 3,292 | 51.12 | 13,546 | 6,878 | 50.78 |
| 45~49歳 | 7,954 | 4,170 | 52.43 | 7,248 | 3,819 | 52.69 | 15,202 | 7,989 | 52.55 |
| 50~54歳 | 9,977 | 5,470 | 54.83 | 9,415 | 5,145 | 54.65 | 19,392 | 10,615 | 54.74 |
| 55~59歳 | 8,933 | 5,143 | 57.57 | 8,477 | 4,912 | 57.95 | 17,410 | 10,055 | 57.75 |
| 60~64歳 | 7,217 | 4,585 | 63.53 | 6,920 | 4,253 | 61.46 | 14,137 | 8,838 | 62.52 |
| 65~69歳 | 5,794 | 3,980 | 68.69 | 5,745 | 3,829 | 66.65 | 11,539 | 7,809 | 67.67 |
| 70~74歳 | 6,010 | 4,212 | 70.08 | 6,720 | 4,434 | 65.98 | 12,730 | 8,646 | 67.92 |
| 75~79歳 | 6,874 | 4,809 | 69.96 | 8,566 | 5,324 | 62.15 | 15,440 | 10,133 | 65.63 |
| 80歳以上 | 9,409 | 5,357 | 56.93 | 14,151 | 5,707 | 40.33 | 23,560 | 11,064 | 46.96 |
| 計 | 94,769 | 51,791 | 54.65 | 98,440 | 51,121 | 51.93 | 193,209 | 102,911 | 53.26 |

