給与所得の速算表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月16日更新 ページID:0273124
令和2年分以降
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 551,000円未満の場合 | 0 |
| 551,000円以上、1,619,000円未満の場合 | 給与収入額-550,000円 |
| 1,619,000円以上、1,620,000円未満の場合 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円以上、1,622,000円未満の場合 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円以上、1,624,000円未満の場合 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円以上、1,628,000円未満の場合 | 1,074,000円 |
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 1,628,000円以上、1,800,000円未満の場合 | A×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円以上、3,600,000円未満の場合 | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円以上、6,600,000円未満の場合 | A×3.2-440,000円 |
※「給与収入金額÷4(千円未満切り捨て)」をAとする。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 6,600,000円以上、8,500,000円未満の場合 | 給与収入額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上の場合 | 給与収入額-1,950,000円 |
※平成29年分から令和元年分の給与所得の計算は下記の国税庁のページを確認してください。
|
リンク先 |
説明 |
|
給与所得控除について |

