ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(上尾市)

令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(上尾市)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月11日更新 ページID:0313260
開票結果
届出
番号
政党等名称 代表者氏名 時間 結果
0時30分 1時30分 2時30分 2時51分
1 幸福実現党 釈 量子 0 0 211 231
2 日本維新の会 松井 一郎 9,000 10,500 10,938 11,404
3 れいわ新選組 山本 太郎 4,000 4,000 4,727 4,815
4 公明党 山口 那津男 9,000 10,500 11,358 11,430
5 ごぼうの党 奥野 卓志 0 0 296 308
6 立憲民主党 泉 健太 9,000 10,000 11,845 14,747
7 国民民主党 玉木 雄一郎 3,000 3,500 4,885 5,854
8 参政党 神谷 宗幣 1,000 2,000 2,795 2,893
9 日本第一党 高田 誠 0 0 175 217
10 日本共産党 志位 和夫 8,000 8,000 8,269 8,566
11 新党くにもり 本間 奈々 0 0 85 99
12 自由民主党 岸田 文雄 11,000 23,500 28,097 28,443
13 社会民主党 福島 瑞穂 1,500 1,500 2,209 2,262
14 NHK党 立花 孝志 500 1,000 1,526 2,066
15 維新政党・新風 魚谷 哲央 0 0 228 237
56,000 74,500 87,644 93,572
開票率(%) 58.35% 77.63% 91.33% 100.00%

 

比例代表名簿登録者別得票数 [PDFファイル/266KB]

 

選挙当日の有権者数    193,571  人
投票者数    95,969  人
投票率    49.58  %
有効投票数  93,572  票
無効投票数  2,394  票
計(投票総数)  95,966  票
不受理・持ち帰り  3  票


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)