ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 令和4年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 開票結果(上尾市)

令和4年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 開票結果(上尾市)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月10日更新 ページID:0313259
開票結果
届出
番号
氏名 党派 時間 結果
22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 23時31分
1 宮川 なおき NHK党 0 0 0 0 252
2 加来 たけよし 日本維新の会 500 3,500 7,000 9,000 9,411
3 高木 まり 立憲民主党 500 3,500 12,500 15,500 15,910
4 みなと 侑子 幸福実現党 0 0 0 0 416
5 関口 まさかず 自由民主党 500 3,500 12,500 20,500 21,010
6 上田 きよし 無所属 500 3,500 12,500 15,000 15,463
7 梅村 さえこ 日本共産党 500 3,500 6,000 8,000 8,388
8 河合 ゆうすけ NHK党 0 0 0 0 451
9 西田 まこと 公明党 500 3,500 12,500 14,500 14,906
10 高橋 やすし 無所属 0 0 0 500 697
11 堀切 笹美 日本第一党 0 0 0 0 279
12 小林 宏 NHK党 0 0 0 0 395
13 さかうえ ひとし 参政党 0 0 0 2,500 2,593
14 池 高生 NHK党 0 0 0 500 595
15 西 みゆか れいわ新選組 0 1,500 3,000 3,000 3,402
3,000 22,500 66,000 89,000 94,168
開票率(%) 3.13% 23.45% 68.77% 92.74% 100.00%

選挙当日の有権者数   193,571  人
投票者数   95,967  人
投票率   49.58  %
有効投票数  94,168  票
無効投票数  1,793  票
計(投票総数)  95,961  票
不受理・持ち帰り  6  票