令和4年度における個人情報保護制度の運用状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月14日更新 ページID:0313130
上尾市個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求の年度別の受付件数やその開示の状況は、以下のとおりです。
| 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 | 61 | 71 |
75 |
76 | 81 | |
| 開示の状況 | 開示 | 24 | 27 | 33 | 21 | 18 |
| 部分開示 | 31 | 33 | 30 | 45 | 55 | |
| 不開示 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 文書不存在 | 5 | 9 | 12 | 10 | 0 | |
| 取下げ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
部分開示については、当該文書中に開示請求者以外の者に関する個人情報などの開示することのできない部分があったため、部分開示となったものです。文書不存在は、不開示の扱いです。
| 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訂正など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不訂正など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 部 |
平成30年度 |
平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 市長政策室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 行政経営部 | 8 | 10 | 11 | 15 | 6 | |
| 総務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども未来部 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | |
| 健康福祉部 | 16 | 22 | 25 | 14 | 17 | |
| 市民生活部 | 30 | 31 | 27 | 32 | 50 | |
| 環境経済部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 都市整備部 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
小計 |
61 | 68 | 72 | 73 | 74 | |
| 教育委員会 | 教育総務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校教育部 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
|
小計 |
0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道事業の管理者の権限を行う市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消防長 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
合計 |
61 | 71 | 75 | 76 | 81 | |
| 実施機関 | 受付件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | 未処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 74 | 17 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 81 | 18 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 部分開示・不開示の理由 | 根拠条項 | 件数 |
|---|---|---|
| 法令秘情報 | 第15条1号 | 0 |
| 第三者情報 | 第15条2号 | 54 |
| 個人評価情報 | 第15条3号 | 1 |
| 国等協力関係情報 | 第15条4号 | 0 |
| 公共安全情報 | 第15条5号 | 0 |
| 意思形成過程情報 | 第15条6号 | 0 |
| 事務事業執行情報 | 第15条7号 | 2 |
| 文書不存在 | ― | 8 |
| 計 | 65 | |
6 保有個人情報の訂正請求等の受付件数および処理状況
令和4年度はありませんでした。
7 保有個人情報の取扱いについての苦情の申出の受付件数および処理状況
令和4年度はありませんでした。

