本文
平成22年上尾市事務区別人口表(平成22年3月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.6歳 |
| 男性 | 41.7歳 |
| 女性 | 43.5歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 91,257 | 226,657 | 113,361 | 113,296 |
| 住民基本台帳 | 90,351 | 224,373 | 112,425 | 111,948 |
| 外国人 | 906 | 2,284 | 936 | 1,348 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,118 | 63,201 | 31,419 | 31,782 |
| 緑丘 | 2,329 | 5,527 | 2,815 | 2,712 |
| 緑丘五丁目 | 414 | 980 | 475 | 505 |
| 上町 | 1,234 | 2,930 | 1,431 | 1,499 |
| 宮本町 | 398 | 950 | 448 | 502 |
| 仲町一丁目 | 742 | 1,672 | 818 | 854 |
| 仲町二丁目 | 594 | 1,339 | 679 | 660 |
| 愛宕一丁目 | 1,051 | 2,259 | 1,164 | 1,095 |
| 愛宕二丁目 | 1,015 | 2,400 | 1,225 | 1,175 |
| 愛宕三丁目 | 573 | 1,353 | 689 | 664 |
| 栄町 | 759 | 1,702 | 901 | 801 |
| 日の出 | 529 | 1,466 | 740 | 726 |
| 東町 | 1,276 | 3,433 | 1,743 | 1,690 |
| 陣屋 | 961 | 2,572 | 1,319 | 1,253 |
| 二ツ宮一区 | 921 | 2,450 | 1,227 | 1,223 |
| 二ツ宮二区 | 977 | 2,610 | 1,282 | 1,328 |
| 向原 | 907 | 2,415 | 1,171 | 1,244 |
| 本町一・二丁目 | 667 | 1,583 | 769 | 814 |
| 本町三・四丁目 | 746 | 1,761 | 859 | 902 |
| 本町五・六丁目 | 1,062 | 2,659 | 1,318 | 1,341 |
| 春日 | 1,599 | 3,970 | 1,991 | 1,979 |
| 柏座一丁目 | 1,101 | 2,458 | 1,186 | 1,272 |
| 柏座二丁目 | 795 | 1,927 | 920 | 1,007 |
| 柏座三丁目 | 453 | 1,078 | 528 | 550 |
| 柏座四丁目 | 544 | 1,224 | 623 | 601 |
| 谷津一丁目 | 394 | 879 | 446 | 433 |
| 谷津二丁目 | 450 | 1,025 | 488 | 537 |
| 富士見 | 445 | 1,018 | 509 | 509 |
| 富士見団地 | 840 | 1,869 | 889 | 980 |
| 原新町 | 356 | 699 | 358 | 341 |
| 根貝戸団地 | 299 | 579 | 291 | 288 |
| 上尾東団地 | 236 | 598 | 286 | 312 |
| ソフィア上尾 | 495 | 1,193 | 558 | 635 |
| パーク上尾 | 512 | 1,330 | 648 | 682 |
| レック上尾 | 135 | 323 | 151 | 172 |
| フィーリア上尾 | 309 | 970 | 474 | 496 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,620 | 9,230 | 4,501 | 4,729 |
| 南 | 122 | 359 | 176 | 183 |
| 下宿 | 436 | 1,209 | 625 | 584 |
| 上宿 | 172 | 473 | 240 | 233 |
| 新田 | 896 | 2,471 | 1,212 | 1,259 |
| 上野 | 1,098 | 2,553 | 1,251 | 1,302 |
| 平方領々家 | 497 | 1,087 | 492 | 595 |
| 上野本郷 | 177 | 487 | 249 | 238 |
| 西貝塚 | 47 | 131 | 72 | 59 |
| 丸山団地 | 175 | 460 | 184 | 276 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 12,581 | 32,280 | 16,385 | 15,895 |
| 第一区 | 794 | 2,036 | 1,031 | 1,005 |
| 第二区 | 316 | 808 | 412 | 396 |
| 第三区 | 395 | 1,011 | 518 | 493 |
| 第四区 | 816 | 2,057 | 1,024 | 1,033 |
| 第五区 | 784 | 1,825 | 953 | 872 |
| 第六区 | 1,542 | 4,151 | 2,076 | 2,075 |
| 第七区 | 1,892 | 4,642 | 2,370 | 2,272 |
| 第八区 | 1,711 | 4,774 | 2,378 | 2,396 |
| 第九区 | 3,244 | 8,229 | 4,195 | 4,034 |
| 第十区 | 482 | 1,291 | 640 | 651 |
| 柳通り北区 | 605 | 1,456 | 788 | 668 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 16,930 | 44,172 | 22,208 | 21,964 |
| 小泉 | 2,672 | 7,501 | 3,769 | 3,732 |
| 下芝 | 632 | 1,748 | 865 | 883 |
| 中分 | 85 | 287 | 154 | 133 |
| 藤波 | 487 | 1,378 | 701 | 677 |
| 井戸木 | 1,868 | 4,850 | 2,434 | 2,416 |
| 中妻 | 2,055 | 5,466 | 2,760 | 2,706 |
| 浅間台 | 2,368 | 5,576 | 2,806 | 2,770 |
| 弁財 | 970 | 2,427 | 1,198 | 1,229 |
| 小敷谷東部 | 1,075 | 2,882 | 1,451 | 1,431 |
| 小敷谷西部 | 792 | 1,994 | 997 | 997 |
| 畔吉東部 | 405 | 1,089 | 550 | 539 |
| 畔吉前原 | 130 | 373 | 189 | 184 |
| 畔吉新田 | 113 | 311 | 159 | 152 |
| 畔吉雲雀 | 157 | 430 | 226 | 204 |
| 領家東部 | 442 | 1,107 | 565 | 542 |
| 領家西部 | 190 | 468 | 235 | 233 |
| 三井 | 817 | 1,941 | 914 | 1,027 |
| サニ-タウン | 262 | 622 | 305 | 317 |
| 泉台 | 1,410 | 3,722 | 1,930 | 1,792 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,656 | 30,669 | 15,318 | 15,351 |
| 町谷 | 993 | 2,495 | 1,294 | 1,201 |
| 宮の下 | 870 | 2,467 | 1,237 | 1,230 |
| 上郷 | 1,798 | 4,708 | 2,361 | 2,347 |
| 箕の木 | 957 | 2,480 | 1,221 | 1,259 |
| 上新梨子 | 239 | 684 | 346 | 338 |
| 久保 | 487 | 1,299 | 642 | 657 |
| 西門前 | 913 | 2,484 | 1,227 | 1,257 |
| 南 | 279 | 774 | 389 | 385 |
| 南新梨子 | 169 | 503 | 245 | 258 |
| 下組 | 270 | 707 | 360 | 347 |
| 北中地 | 41 | 125 | 64 | 61 |
| 新田 | 167 | 386 | 208 | 178 |
| 上組 | 220 | 584 | 299 | 285 |
| 須ケ谷 | 184 | 448 | 210 | 238 |
| 上平塚 | 778 | 2,126 | 1,073 | 1,053 |
| 中平塚 | 1,035 | 2,763 | 1,360 | 1,403 |
| 下平塚 | 604 | 1,602 | 810 | 792 |
| 平塚団地 | 191 | 388 | 201 | 187 |
| 上尾第一団地 | 172 | 456 | 214 | 242 |
| シラコバト団地 | 698 | 1,650 | 796 | 854 |
| 錦町 | 591 | 1,540 | 761 | 779 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 10,756 | 27,765 | 14,150 | 13,615 |
| 地頭方 | 678 | 1,736 | 878 | 858 |
| 壱丁目 | 804 | 2,240 | 1,126 | 1,114 |
| 今泉 | 1,216 | 2,978 | 1,501 | 1,477 |
| 東今泉 | 447 | 1,075 | 552 | 523 |
| 向山 | 2,631 | 6,841 | 3,446 | 3,395 |
| 大谷本郷 | 1,452 | 3,737 | 2,002 | 1,735 |
| 堤崎 | 111 | 283 | 154 | 129 |
| 中新井 | 519 | 1,393 | 715 | 678 |
| 戸崎 | 230 | 623 | 303 | 320 |
| 西宮下一区 | 1,432 | 3,594 | 1,829 | 1,765 |
| 西宮下二区 | 526 | 1,437 | 723 | 714 |
| 川 | 608 | 1,558 | 781 | 777 |
| 戸崎団地 | 102 | 270 | 140 | 130 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 団地地区計 | 9,596 | 19,340 | 9,380 | 9,960 |
| 原市団地 | 1,594 | 3,147 | 1,527 | 1,620 |
| 尾山台団地 | 1,761 | 3,333 | 1,626 | 1,707 |
| 西上尾第一団地 | 3,226 | 6,619 | 3,169 | 3,450 |
| 西上尾第二団地 | 3,015 | 6,241 | 3,058 | 3,183 |