本文
平成22年上尾市事務区別人口表(平成22年2月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.6歳 |
| 男性 | 41.7歳 |
| 女性 | 43.4歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 91,179 | 226,640 | 113,374 | 113,266 |
| 住民基本台帳 | 90,275 | 224,359 | 112,437 | 111,922 |
| 外国人 | 904 | 2,281 | 937 | 1,344 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,085 | 63,180 | 31,408 | 31,772 |
| 緑丘 | 2,321 | 5,509 | 2,802 | 2,707 |
| 緑丘五丁目 | 410 | 975 | 473 | 502 |
| 上町 | 1,232 | 2,922 | 1,428 | 1,494 |
| 宮本町 | 397 | 951 | 448 | 503 |
| 仲町一丁目 | 740 | 1,666 | 817 | 849 |
| 仲町二丁目 | 589 | 1,332 | 674 | 658 |
| 愛宕一丁目 | 1,047 | 2,260 | 1,160 | 1,100 |
| 愛宕二丁目 | 1,008 | 2,399 | 1,223 | 1,176 |
| 愛宕三丁目 | 572 | 1,354 | 690 | 664 |
| 栄町 | 768 | 1,719 | 911 | 808 |
| 日の出 | 530 | 1,466 | 741 | 725 |
| 東町 | 1,279 | 3,441 | 1,750 | 1,691 |
| 陣屋 | 961 | 2,570 | 1,322 | 1,248 |
| 二ツ宮一区 | 913 | 2,441 | 1,219 | 1,222 |
| 二ツ宮二区 | 979 | 2,620 | 1,287 | 1,333 |
| 向原 | 909 | 2,416 | 1,173 | 1,243 |
| 本町一・二丁目 | 661 | 1,572 | 764 | 808 |
| 本町三・四丁目 | 749 | 1,762 | 862 | 900 |
| 本町五・六丁目 | 1,062 | 2,662 | 1,319 | 1,343 |
| 春日 | 1,596 | 3,967 | 1,998 | 1,969 |
| 柏座一丁目 | 1,103 | 2,466 | 1,188 | 1,278 |
| 柏座二丁目 | 791 | 1,923 | 915 | 1,008 |
| 柏座三丁目 | 453 | 1,078 | 526 | 552 |
| 柏座四丁目 | 546 | 1,225 | 624 | 601 |
| 谷津一丁目 | 397 | 883 | 446 | 437 |
| 谷津二丁目 | 446 | 1,021 | 485 | 536 |
| 富士見 | 444 | 1,015 | 507 | 508 |
| 富士見団地 | 836 | 1,863 | 887 | 976 |
| 原新町 | 362 | 710 | 361 | 349 |
| 根貝戸団地 | 299 | 580 | 293 | 287 |
| 上尾東団地 | 235 | 597 | 284 | 313 |
| ソフィア上尾 | 495 | 1,195 | 559 | 636 |
| パーク上尾 | 511 | 1,329 | 648 | 681 |
| レック上尾 | 135 | 322 | 151 | 171 |
| フィーリア上尾 | 309 | 969 | 473 | 496 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,623 | 9,250 | 4,512 | 4,738 |
| 南 | 123 | 361 | 178 | 183 |
| 下宿 | 436 | 1,213 | 627 | 586 |
| 上宿 | 175 | 477 | 241 | 236 |
| 新田 | 895 | 2,476 | 1,214 | 1,262 |
| 上野 | 1,097 | 2,556 | 1,253 | 1,303 |
| 平方領々家 | 498 | 1,090 | 495 | 595 |
| 上野本郷 | 176 | 487 | 248 | 239 |
| 西貝塚 | 47 | 131 | 72 | 59 |
| 丸山団地 | 176 | 459 | 184 | 275 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 12,570 | 32,277 | 16,386 | 15,891 |
| 第一区 | 789 | 2,039 | 1,030 | 1,009 |
| 第二区 | 315 | 808 | 410 | 398 |
| 第三区 | 392 | 1,010 | 516 | 494 |
| 第四区 | 818 | 2,061 | 1,027 | 1,034 |
| 第五区 | 787 | 1,834 | 954 | 880 |
| 第六区 | 1,540 | 4,148 | 2,074 | 2,074 |
| 第七区 | 1,884 | 4,622 | 2,364 | 2,258 |
| 第八区 | 1,706 | 4,766 | 2,373 | 2,393 |
| 第九区 | 3,250 | 8,239 | 4,206 | 4,033 |
| 第十区 | 482 | 1,295 | 642 | 653 |
| 柳通り北区 | 607 | 1,455 | 790 | 665 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 16,907 | 44,164 | 22,197 | 21,967 |
| 小泉 | 2,647 | 7,449 | 3,734 | 3,715 |
| 下芝 | 633 | 1,755 | 868 | 887 |
| 中分 | 85 | 288 | 154 | 134 |
| 藤波 | 488 | 1,382 | 704 | 678 |
| 井戸木 | 1,860 | 4,841 | 2,433 | 2,408 |
| 中妻 | 2,050 | 5,460 | 2,757 | 2,703 |
| 浅間台 | 2,372 | 5,587 | 2,807 | 2,780 |
| 弁財 | 969 | 2,430 | 1,199 | 1,231 |
| 小敷谷東部 | 1,078 | 2,891 | 1,453 | 1,438 |
| 小敷谷西部 | 799 | 2,007 | 1,003 | 1,004 |
| 畔吉東部 | 405 | 1,091 | 551 | 540 |
| 畔吉前原 | 130 | 374 | 190 | 184 |
| 畔吉新田 | 114 | 312 | 160 | 152 |
| 畔吉雲雀 | 158 | 434 | 229 | 205 |
| 領家東部 | 444 | 1,112 | 568 | 544 |
| 領家西部 | 191 | 471 | 237 | 234 |
| 三井 | 813 | 1,935 | 913 | 1,022 |
| サニ-タウン | 262 | 621 | 304 | 317 |
| 泉台 | 1,409 | 3,724 | 1,933 | 1,791 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,657 | 30,652 | 15,311 | 15,341 |
| 町谷 | 995 | 2,495 | 1,293 | 1,202 |
| 宮の下 | 868 | 2,466 | 1,237 | 1,229 |
| 上郷 | 1,797 | 4,706 | 2,362 | 2,344 |
| 箕の木 | 960 | 2,482 | 1,224 | 1,258 |
| 上新梨子 | 238 | 681 | 345 | 336 |
| 久保 | 486 | 1,300 | 642 | 658 |
| 西門前 | 906 | 2,467 | 1,216 | 1,251 |
| 南 | 279 | 775 | 390 | 385 |
| 南新梨子 | 169 | 503 | 245 | 258 |
| 下組 | 271 | 708 | 359 | 349 |
| 北中地 | 41 | 125 | 64 | 61 |
| 新田 | 166 | 378 | 205 | 173 |
| 上組 | 221 | 587 | 300 | 287 |
| 須ケ谷 | 184 | 450 | 211 | 239 |
| 上平塚 | 775 | 2,122 | 1,071 | 1,051 |
| 中平塚 | 1,036 | 2,753 | 1,357 | 1,396 |
| 下平塚 | 604 | 1,602 | 810 | 792 |
| 平塚団地 | 192 | 388 | 200 | 188 |
| 上尾第一団地 | 173 | 458 | 215 | 243 |
| シラコバト団地 | 703 | 1,661 | 800 | 861 |
| 錦町 | 593 | 1,545 | 765 | 780 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 10,754 | 27,768 | 14,173 | 13,595 |
| 地頭方 | 679 | 1,735 | 879 | 856 |
| 壱丁目 | 801 | 2,234 | 1,123 | 1,111 |
| 今泉 | 1,213 | 2,970 | 1,499 | 1,471 |
| 東今泉 | 448 | 1,076 | 557 | 519 |
| 向山 | 2,625 | 6,839 | 3,452 | 3,387 |
| 大谷本郷 | 1,460 | 3,742 | 2,009 | 1,733 |
| 堤崎 | 112 | 280 | 153 | 127 |
| 中新井 | 516 | 1,394 | 716 | 678 |
| 戸崎 | 232 | 625 | 305 | 320 |
| 西宮下一区 | 1,427 | 3,602 | 1,829 | 1,773 |
| 西宮下二区 | 531 | 1,442 | 728 | 714 |
| 川 | 608 | 1,558 | 781 | 777 |
| 戸崎団地 | 102 | 271 | 142 | 129 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 団地地区計 | 9,583 | 19,349 | 9,387 | 9,962 |
| 原市団地 | 1,588 | 3,139 | 1,527 | 1,612 |
| 尾山台団地 | 1,764 | 3,337 | 1,624 | 1,713 |
| 西上尾第一団地 | 3,223 | 6,637 | 3,182 | 3,455 |
| 西上尾第二団地 | 3,008 | 6,236 | 3,054 | 3,182 |