上尾市 保育施設一覧
上尾市には、公立保育所・私立保育園・認定こども園・小規模保育施設があり、それぞれの保育園が特色ある保育内容でお子様をお預かりしています。
ガイドブックには園舎の写真や、対象年齢、開園時間についても記載されていますので、ご覧ください。
保育所(園)・認定こども園・幼稚園ガイドブック [PDFファイル/25.14MB]
別紙 令和6年4月開所予定保育施設一覧 [PDFファイル/695KB]
別紙 上尾市認可保育施設補足情報一覧 [PDFファイル/473KB]
令和6年4月開所予定保育施設一覧
令和5年度中に保育所整備を行い、令和6年4月に開所予定の保育施設は、以下のとおりです。
各施設の情報等は、変更する場合がありますので、ご了承ください。
令和6年4月開所予定保育施設一覧 [PDFファイル/953KB](令和5年9月20日時点)
保育所一覧(令和5年5月1日時点)
認可保育所・認定こども園
上尾市内の認可保育所・認定こども園は次のとおりです。
施設の対象年齢から就学前までの子どもの保育を行います。
■施設名にリンク先がある場合は、各施設で作成しているホームページへのリンクです。
【保育施設一覧表】 | |||||||||
施設コード | 保育施設名 | 所在地 | 電話 | 対象年齢 | 定員 |
開園時間 (延長保育含む) | 特別保育 | ||
月から金 | 土 | ||||||||
公立 | 1001 | 上尾保育所 | 本町4-13-1 | 771-1556 | 生後57日以上 | 100人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | |
1002 | 原市保育所 | 原市3241 | 721-0519 | 生後57日以上 | 120人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1018 | 大谷西保育所★1 | 壱丁目東22-1 | 725-1200 | 生後57日以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1006 | 上尾西保育所 | 春日2-20-3 | 772-3544 | 生後57日以上 | 120人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1009 | あたご保育所 | 愛宕2-23-22 | 774-8079 | 6か月以上 | 125人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1010 | かわらぶき保育所 | 瓦葺2248 | 721-5858 | 生後57日以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1011 | 大谷保育所 | 西宮下4-380-3 | 775-2550 | 6か月以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
大石保育所 | 泉台2-14-11 | 775-2553 | 1歳以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | |||
1013 | 小敷谷保育所 | 小敷谷723-1 | 726-2698 | 6か月以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1014 | 原市南保育所 | 原市4166 | 722-3808 | 6か月以上 | 70人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1015 | 緑丘保育所 | 緑丘2-3-19 | 773-9865 | 6か月以上 | 80人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1016 | 上平保育所 | 西門前498-1 | 775-7047 | 6か月以上 | 110人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1017 | 畔吉保育所★2 | 畔吉1319-1 | 725-5400 | 1歳以上 | 80人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
紅花保育園 | 久保362-3 | 775-4451 | 1歳以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | |||
私立 | 1103 | さつき保育園 | 菅谷43-1 | 775-8676 | 生後57日以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 |
1104 | 保育園アミ・クレイシュ | 浅間台1-18-30 | 777-0234 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から19時00分 | 一時保育 休日保育 |
|
1105 | 白ばら学園こどもの家 | 小敷谷1027-28 | 780-7222 | 3か月以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1106 | 向山保育園 | 向山4-3-21 | 725-3350 | 4か月以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1108 | こどもの園 プラムハウス本園 | 西宮下1-16-1 | 776-6771 | 4か月以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1120 | こどもの園 プラムハウス分園★3 | 西宮下2-23-3 | 782-7900 | 4か月以上 | 20人 | 7時00分から19時00分 | 本園にて実施 | ||
1109 | ゆうゆうくじら保育園 | 原市3870-1 | 721-3781 | 生後57日以上 | 120人 | 7時00分から19時30分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 病後児保育 |
|
1110 | カオルキッズランド中妻園 | 中妻5-28-1 | 779-2258 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から19時00分 | 一時保育 | |
1111 | ころぽっくる保育園 | 小泉5-7-4 | 771-2701 | 生後57日以上 | 90人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 病後児保育 |
|
1112 | ゆうゆうくじら第2保育園 | 原市4004-1 | 722-6111 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から19時30分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1113 | ころぽっくる第二保育園 | 上野567 | 783-1010 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1114 | 白ばら学園第2こどもの家 | 小泉1‐8‐22 | 782-5262 | 3か月以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1115 | ヴィラ・アミクレイシュ | 平塚789-1 | 771-3330 | 生後57日以上 | 80人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から19時00分 | ||
1116 | スターファーム保育園 | 今泉246-1 | 782-8793 | 4か月以上 | 60人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1117 | Gakkenほいくえん北上尾 | 原新町4-2 | 778-1885 | 生後57日以上 | 75人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1118 | しののめキッズパーク保育園 | 壱丁目南17-8 | 725-0415 | 生後57日以上 | 90人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1119 | プリスクレール ディゾ アンジェ | 緑丘3-3-11-2 Papaショッピング アヴェニュー プリンセス棟2階 |
871-7001 | 生後57日以上 | 52人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1121 | みつばちBunbun保育園 | 大谷本郷824-5 | 782-9100 | 3か月以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1122 | 上尾たいよう保育園 | 瓦葺1951-1 | 792-0866 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1123 | 北上尾たいよう保育園 | 上平中央2-18-8 | 770-0777 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1124 | うぐす保育園上尾春日 | 春日1-21-7 | 770-0880 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 休日保育 | |
1125 | 保育園ナチュラル上尾本町園 | 本町6-12-21 | 729-8813 | 生後57日以上 | 75人 | 7時30分から19時30分 | 7時30分から18時30分 | ||
1126 | みずほ保育園上尾富士見 | 富士見1-6-27 | 776-3240 | 生後57日以上 | 75人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1127 | みんないっしょのいっぽ保育園 |
上尾下859-1 |
871-5611 | 3か月以上 | 75人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1128 | 親愛浅間台保育園 | 浅間台4-2-5 | 729-7305 | 3ヶ月以上 | 75人 | 7時30分から19時30分 | 7時30分から18時30分 | 一時保育 | |
1129 | 上尾クマさん保育所 | 上町1-3-16 | 777-1700 | 生後57日以上 | 75人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
認定 こども園 |
1301 | つつみの森認定こども園 | 上22-5 | 770-1500 | 6か月以上 | 90人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | |
1302 | つつじが丘認定こども園 | 上野1053-1 | 725-2622 | 生後57日以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1303 | 認定こども園泉の森 | 平方4220-1 | 783-7001 | 4か月以上 | 90人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1304 | 原市文化認定こども園 | 瓦葺1032 | 721‐1465 | 6か月以上 | 60人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1305 | 認定こども園 西上尾しらぎく幼稚園 | 大字今泉313-2 | 725-2227 | 6ヶ月以上 | 75人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 |
小規模保育施設
上尾市内で小規模保育事業を行っている保育施設は次のとおりです。
施設の対象月齢から3歳になる年度の末日までの子どもの保育を行います。
3歳児クラス以上の利用については、認可保育所への転園や各施設の連携幼稚園等を紹介します。
【保育施設一覧表】 | |||||||||
施設コード | 保育施設名 | 所在地 | 電話 | 対象年齢 | 定員 |
開園時間(延長保育含む) | 特別保育 | ||
月から金 | 土 | ||||||||
小規模 保育 施設 |
1202 | エンゼル愛児園 | 向山4-6-18 | 725-0137 | 2か月以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から20時00分 | |
1203 | ぽっぽの家保育園 | 仲町2-2-15 | 773-9431 | 6か月以上 | 13人 | 7時30分から19時00分 | 7時30分から19時00分 | ||
1204 | ろんぱーるーむ | 柏座2-4-28 エリア赤熊2階 |
776-5786 | 2か月以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から20時00分 | ||
1205 | きらきら夢ランド上尾園 | 仲町2-13-19 | 773-5834 | 6か月以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から20時00分 | 一時保育 | |
1206 | あおぞら保育園 | 上尾下888 | 775-0403 | 2か月以上 | 19人 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から18時30分 | ||
1207 | かたくり保育園 | 小泉5-29-3 | 774-5926 | 2か月以上 | 19人 | 7時00分から19時00分 | 7時30分から18時30分 | ||
1208 | バンビーナ上尾園 | 上町1-4-19 安藤ビル1階 |
776-2110 | 3か月以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1209 | バンビーナ北上尾園 | 原新町15-1 エースビル1階 |
774-0211 | 3か月以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1211 | ナーサリーdeアンジェ 北上尾 |
浅間台1-7-6 ビックサドービル1階 |
782-7357 | 生後57日以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1212 | 自然食保育室むくの森 | 仲町1-7-27 アークエムビル1階 |
777-5155 | 生後57日以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から20時00分 | ||
1213 | グローバルキッズ アリオ上尾園 |
壱丁目367 アリオ上尾1階 |
726-7007 | 生後57日以上 | 19人 | 7時30分から20時00分 | 7時30分から20時00分 | 一時保育 | |
1214 | ナーサリーdeアンジェ 上尾 |
柏座1-8-22-20 1階 | 788-3803 | 生後57日以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1215 | ナーサリーdeアンジェ 浅間台幼保園 |
弁財2-5-3 浅間台幼稚園内 |
778-7483 | 6か月以上 | 19人 | 7時00分から20時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1216 | 上尾なのはな保育園 | 宮本町10-1 森ビル1階 |
787-0970 | 2か月以上 | 19人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1217 | 上尾すずらん保育園 | 原市北1-1-5 | 878-9571 | 6か月以上 | 19人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1218 | みんないっしょのいっぽ西 | 中妻4-1-11 | 770-1101 | 2か月以上 | 12人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | ||
1219 | 上尾なのはな第2保育園 | 愛宕1‐29‐18 大木ビル2階 |
787-0970 | 2か月以上 | 19人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 | 一時保育 | |
1220 | 親愛上尾保育園 | 小泉1‐21‐13 | 788-2859 | 3か月以上 | 19人 | 7時30分から19時30分 | 7時30分から18時30分 | ||
1221 | うぐす保育園上尾原市 | 原市4276-2 | 720-0880 | 6か月以上 | 19人 | 7時30分から19時00分 | 7時30分から18時30分 | ||
1222 | 親愛上尾第2保育園 | 緑丘1-1-35 1階 | 782-7621 | 3か月以上 | 18人 | 7時30分から19時30分 | 7時30分から18時30分 | ||
1223 | 上尾駅前クマさん保育所 | 宮本町3-2A-GEOタウン104 | 662-9825 | 2ヶ月以上 | 19人 | 7時00分から19時00分 | 7時00分から18時00分 |
事業所内保育事業所
上尾市内で事業所内保育事業を行っている保育施設は次のとおりです。
施設の対象月齢から3歳になる年度の末日までの子どもの保育を行います。
施設コード | 保育施設名 | 所在地 | 電話 | 対象年齢 | 定員 |
開園時間(延長保育含む) | 駐車場 | 特別保育 | ||
月から金 | 土 | |||||||||
事業所内 | 1601 | 埼玉ヤクルト保育園 北上尾もぐもぐ保育ルーム |
中妻1-14-9 | 780-2981 | 6か月以上 | 10人 | 7時30分から19時00分 | 7時30分から18時30分 |
※対象月齢について 「生後57日以上」「2か月以上」「3か月以上」「4か月以上」・・・年齢に達した翌月の1日から対象 「1歳以上」・・・・・・・・・4月1日現在で満1歳になっている児童が対象 「6か月以上」・・・・・・・・10月以降に入所する場合は、10月1日までに6か月になっている児童が対象 「1歳6か月以上」・・・・・ 〃 1歳6か月になっている児童が対象
※小規模保育施設は対象月齢に達した翌月から、3歳になる年度の末までの児童が対象 ※保育所(園)周辺にはスクールゾーン等の交通規制がありますので、車での送迎となる場合は事前に送迎順路の確認をしてください。 ※特別保育の利用については、直接施設へお問い合わせください。
★1発達支援相談センター、つくし学園との複合施設(子ども・子育て支援複合施設(AGECOCO))となります。定期的なつくし学園との交流保育を実施しております。 ★2待機児童解消の取り組みとして、畔吉保育所の受入対象年齢を、令和4年4月入所申請以降は、0歳児から1歳児に引き上げ、1歳児の受け入れ人数を拡大することにいたしました。 ★3こどもの園プラムハウス分園の土曜保育・協力保育・行事などは本園で行います。
|
市内保育施設の認可定員数(年齢別)
市内保育施設のクラス毎の認可定員数です。実際に入所可能である人数は、募集月における在園児、保育士の人数、その他の理由によって変動いたします。あくまで認可されている定員数であることをご承知いただき参考にしてください。
【公立保育所・私立保育園・認定こども園】
施設コード | 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 定員(計) |
1001 | 上尾保育所 | 9 | 10 | 18 | 20 | 20 | 23 | 100 |
1002 | 原市保育所 | 12 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 120 |
1018 | 大谷西保育所 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 90 |
1006 | 上尾西保育所 | 9 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | 120 |
1009 | あたご保育所 | 9 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 125 |
1010 | かわらぶき保育所 | 6 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 90 |
1011 | 大谷保育所 | 6 | 10 | 12 | 18 | 22 | 22 | 90 |
大石保育所 |
0 |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 | |
1013 | 小敷谷保育所 | 7 | 10 | 16 | 19 | 19 | 19 | 90 |
1014 | 原市南保育所 | 6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 70 |
1015 | 緑丘保育所 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
1016 | 上平保育所 | 9 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 110 |
1017 | 畔吉保育所 | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 80 |
紅花保育園 | 0 | 4 | 12 | 9 | 18 | 17 | 60 | |
1103 | さつき保育園 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
1104 | 保育園アミ・クレイシュ | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
1105 | 白ばら学園こどもの家 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 15 | 60 |
1106 | 向山保育園 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 60 |
1108 | こどもの園プラムハウス | 9 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 90 |
1120 | こどもの園プラムハウス分園 | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
1109 | ゆうゆうくじら保育園 | 8 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 120 |
1110 | カオルキッズランド中妻園 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 60 |
1111 | ころぽっくる保育園 | 6 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 90 |
1112 | ゆうゆうくじら第2保育園 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 |
1113 | ころぽっくる第二保育園 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
1114 | 白ばら学園第2こどもの家 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 |
1115 | ヴィラ・アミクレイシュ | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
1116 | スターファーム保育園 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
1117 | Gakkenほいくえん北上尾 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 |
1118 | しののめキッズパーク保育園 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 90 |
1119 | プリスクレール ディゾ アンジェ | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 |
1121 | みつばちBunbun保育園 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
1122 | 上尾たいよう保育園 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 60 |
1123 | 北上尾たいよう保育園 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 |
1124 | うぐす保育園上尾春日 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 60 |
1125 | 保育園ナチュラル 上尾本町園 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 75 |
1126 | みずほ保育園上尾富士見 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 75 |
1127 | みんないっしょのいっぽ保育園 | 6 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 75 |
1128 | 親愛浅間台保育園 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 |
1129 | 上尾クマさん保育所 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 75 |
1301 | つつみの森認定こども園 | 3 | 9 | 18 | 20 | 20 | 20 | 90 |
1302 | つつじが丘認定こども園 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 60 |
1303 | 認定こども園 泉の森 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
1304 | 原市文化認定こども園 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 60 |
1305 |
認定こども園 西上尾しらぎく幼稚園 |
6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 |
【小規模保育施設・事業所内保育施設】
施設コード | 施設名 | 施設区分 | 定員 | |||
0 歳児 |
1 歳児 |
2 歳児 |
合計 | |||
1202 | エンゼル愛児園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1203 | ぽっぽの家保育園 | 小規模A型 | 3 | 5 | 5 | 13 |
1204 | ろんぱーるーむ | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1205 | きらきら夢ランド上尾園 | 小規模B型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1206 | あおぞら保育園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1207 | かたくり保育園 | 小規模A型 | 6 | 6 | 7 | 19 |
1208 | バンビーナ上尾園 | 小規模B型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1209 | バンビーナ北上尾園 | 小規模B型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1211 | ナーサリーdeアンジェ北上尾 | 小規模B型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1212 | 自然食保育室むくの森 | 小規模B型 | 6 | 6 | 7 | 19 |
1213 | グローバルキッズ アリオ上尾園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1214 | ナーサリーdeアンジェ上尾 | 小規模B型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1215 | ナーサリーdeアンジェ浅間台幼保園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1216 | 上尾なのはな保育園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1217 | 上尾すずらん保育園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1218 | みんないっしょのいっぽ西 | 小規模B型 | 4 | 4 | 4 | 12 |
1219 | 上尾なのはな第2保育園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1220 | 親愛上尾保育園 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1221 | うぐす保育園上尾原市 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1222 | 親愛上尾第2保育園 | 小規模A型 | 4 | 7 | 7 | 18 |
1223 | 上尾駅前クマさん保育所 | 小規模A型 | 3 | 8 | 8 | 19 |
1601 | 埼玉ヤクルト保育園北上尾もぐもぐ保育ルーム | 小規模事業所内型 | 2 | 4 | 4 | 10 |