ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年11月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年11月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月2日更新 ページID:0162094

基準日

平成28年11月1日現在

平均年齢

 
区分 平均年齢
上尾市 45.1歳
男性 44.1歳
女性 46.2歳

上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 228,081 113,380 114,701
日本人人口 225,192 112,137 113,055
外国人人口 2,889 1,243 1,646

世帯数

世帯数

98,196

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,309 64,441 31,729 32,712
緑丘一丁目 646 1,495 728 767
緑丘二丁目 918 2,100 1,101 999
緑丘三丁目 424 884 457 427
緑丘四丁目 390 939 453 486
緑丘五丁目 435 1,021 482 539
上町一丁目 717 1,584 735 849
上町二丁目 685 1,541 771 770
宮本町 736 1,605 752 853
仲町一丁目 765 1,576 771 805
仲町二丁目 627 1,312 688 624
愛宕一丁目 1,104 2,248 1,137 1,111
愛宕二丁目 1,034 2,365 1,170 1,195
愛宕三丁目 590 1,343 661 682
栄町 760 1,638 873 765
日の出一丁目 392 918 461 457
日の出二丁目 54 171 80 91
日の出三,四丁目 342 945 491 454
東町一丁目 606 1,538 777 761
東町二丁目 486 1,271 638 633
東町三丁目 232 590 293 297
本町一丁目 323 676 338 338
本町二丁目 513 1,089 546 543
本町三丁目 457 960 468 492
本町四丁目 712 1,545 734 811
本町五丁目 575 1,274 642 632
本町六丁目 840 2,048 1,013 1,035
春日一丁目 1,266 3,032 1,488 1,544
春日二丁目 445 1,087 555 532
柏座一丁目 1,156 2,408 1,147 1,261
柏座二丁目 677 1,535 724 811
柏座三丁目 1,370 3,232 1,584 1,648
柏座四丁目 561 1,181 579 602
谷津一丁目 427 882 426 456
谷津二丁目 973 2,067 958 1,109
富士見一丁目 639 1,368 683 685
富士見二丁目 829 1,808 857 951
原新町 373 673 320 353
大字上尾宿 136 322 158 164
大字上尾村 901 2,252 1,086 1,166
二ツ宮 2,107 5,207 2,536 2,671
大字上尾下 1,086 2,711 1,368 1,343

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,754 8,701 4,244 4,457
大字平方 1,888 4,689 2,308 2,381
大字上野 1,117 2,397 1,169 1,228
大字平方領々家 527 1,066 477 589
大字上野本郷 181 446 233 213
大字西貝塚 41 103 57 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 17,097 38,738 19,563 19,175
大字原市 8,690 19,737 9,952 9,785
大字瓦葺 7,262 16,406 8,262 8,144
五番町 611 1,365 715 650
原市中一丁目 73 147 85 62
原市中三丁目 177 341 176 165
原市北一丁目 284 742 373 369

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,269 55,699 27,551 28,148
中妻一丁目 480 1,070 538 532
中妻二丁目 168 404 201 203
中妻三丁目 338 863 433 430
中妻四丁目 580 1,516 761 755
中妻五丁目 626 1,673 832 841
浅間台一丁目 395 793 405 388
浅間台二丁目 547 1,182 598 584
浅間台三丁目 936 2,154 1,050 1,104
浅間台四丁目 639 1,581 784 797
弁財一丁目 501 1,167 570 597
弁財二丁目 507 1,169 577 592
井戸木一丁目 449 1,026 522 504
井戸木二丁目 645 1,459 715 744
井戸木三丁目 386 965 490 475
井戸木四丁目 553 1,407 696 711
泉台一丁目 383 933 464 469
泉台二丁目 412 1,005 515 490
泉台三丁目 527 1,312 683 629
大字小泉 989 2,310 1,120 1,190
小泉一丁目 299 733 343 390
小泉二丁目 293 746 369 377
小泉三丁目 447 1,239 610 629
小泉四丁目 255 674 355 319
小泉五丁目 395 1,102 539 563
小泉六丁目 392 1,120 551 569
小泉七丁目 416 1,092 559 533
小泉八丁目 285 791 396 395
小泉九丁目 355 988 497 491
中分一丁目 475 1,240 608 632
中分二丁目 134 361 174 187
中分三丁目 35 107 61 46
中分四丁目 14 39 21 18
中分五丁目 36 122 68 54
中分六丁目 40 90 44 46
藤波一丁目 93 251 125 126
藤波二丁目 228 573 300 273
藤波三丁目 145 393 194 199
藤波四丁目 32 81 40 41
大字小敷谷 8,179 16,035 7,748 8,287
大字畔吉 937 2,222 1,119 1,103
大字領家 723 1,711 876 835

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,558 30,700 15,320 15,380
大字上 5,652 13,599 6,825 6,774
大字久保 529 1,226 599 627
大字西門前 417 1,034 505 529
大字南 458 1,144 558 586
大字菅谷 279 678 351 327
菅谷一丁目 86 207 105 102
菅谷二丁目 48 138 70 68
菅谷三丁目 93 207 112 95
菅谷四丁目 49 121 59 62
菅谷五丁目 63 155 80 75
菅谷六丁目 95 223 123 100
須ケ谷一丁目 120 289 142 147
須ケ谷二丁目 48 119 49 70
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,567 6,342 3,149 3,193
平塚一丁目 105 261 120 141
平塚二丁目 169 416 206 210
錦町 690 1,684 849 835
上平中央一丁目 214 548 283 265
上平中央二丁目 407 1,087 532 555
上平中央三丁目 447 1,181 586 595

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,209 29,802 14,973 14,829
大字地頭方 773 1,827 919 908
大字壱丁目 950 2,368 1,184 1,184
大字今泉 1,450 3,379 1,678 1,701
今泉一丁目 674 1,568 772 796
大字向山 283 680 338 342
向山一丁目 702 1,714 853 861
向山二丁目 727 1,845 936 909
向山三丁目 842 2,084 1,039 1,045
向山四丁目 317 710 363 347
大字大谷本郷 1,537 3,952 2,019 1,933
大字堤崎 174 445 242 203
大字中新井 589 1,505 761 744
大字戸崎 344 850 430 420
大字川 176 422 205 217
川一丁目 356 869 429 440
川二丁目 120 347 163 184
西宮下一丁目 369 850 429 421
西宮下二丁目 732 1,661 853 808
西宮下三丁目 597 1,532 763 769
西宮下四丁目 497 1,194 597 597

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 12,002 22,095 10,536 11,559
原市団地 1,571 2,779 1,347 1,432
尾山台団地 1,766 2,960 1,428 1,532
西上尾第一団地 3,209 5,814 2,750 3,064
西上尾第二団地 2,818 5,121 2,448 2,673
しらこばと団地 591 1,187 560 627
富士見団地 877 1,835 872 963
根貝戸団地 289 508 250 258
平塚団地 155 293 139 154
上尾東団地 229 533 254 279
ソフィア上尾 497 1,065 488 577