平成28年上尾市年齢別人口表(平成28年10月1日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月11日更新 ページID:0160284
基準日
平成28年10月1日現在
総世帯数
| 総世帯数 | 
 98,138  | 
|---|
年齢三区分別人口
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から14歳 | 28,886 | 14,857 | 14,029 | 
| 15歳から64歳 | 140,437 | 71,813 | 68,624 | 
| 65歳以上 | 58,785 | 26,719 | 32,066 | 
上尾市年齢別人口表
| 年齢 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 228,108 | 113,389 | 114,719 | 
| 0歳から4歳 | 8,778 | 4,485 | 4,293 | 
| 0歳 | 1,614 | 833 | 781 | 
| 1歳 | 1,782 | 874 | 908 | 
| 2歳 | 1,800 | 942 | 858 | 
| 3歳 | 1,748 | 908 | 840 | 
| 4歳 | 1,834 | 928 | 906 | 
| 5歳から9歳 | 9,709 | 5,058 | 4,651 | 
| 5歳 | 1,873 | 972 | 901 | 
| 6歳 | 1,887 | 966 | 921 | 
| 7歳 | 1,932 | 1,017 | 915 | 
| 8歳 | 1,970 | 994 | 976 | 
| 9歳 | 2,047 | 1,109 | 938 | 
| 10歳から14歳 | 10,399 | 5,314 | 5,085 | 
| 10歳 | 1,987 | 1,003 | 984 | 
| 11歳 | 1,974 | 1,011 | 963 | 
| 12歳 | 2,114 | 1,055 | 1,059 | 
| 13歳 | 2,108 | 1,097 | 1,011 | 
| 14歳 | 2,216 | 1,148 | 1,068 | 
| 15歳から19歳 | 11,278 | 5,666 | 5,612 | 
| 15歳 | 2,183 | 1,110 | 1,073 | 
| 16歳 | 2,326 | 1,215 | 1,111 | 
| 17歳 | 2,238 | 1,112 | 1,126 | 
| 18歳 | 2,208 | 1,100 | 1,108 | 
| 19歳 | 2,323 | 1,129 | 1,194 | 
| 20歳から24歳 | 11,413 | 5,771 | 5,642 | 
| 20歳 | 2,296 | 1,176 | 1,120 | 
| 21歳 | 2,257 | 1,126 | 1,131 | 
| 22歳 | 2,364 | 1,212 | 1,152 | 
| 23歳 | 2,258 | 1,138 | 1,120 | 
| 24歳 | 2,238 | 1,119 | 1,119 | 
| 25歳から29歳 | 11,664 | 5,969 | 5,695 | 
| 25歳 | 2,353 | 1,192 | 1,161 | 
| 26歳 | 2,287 | 1,171 | 1,116 | 
| 27歳 | 2,249 | 1,175 | 1,074 | 
| 28歳 | 2,361 | 1,171 | 1,190 | 
| 29歳 | 2,414 | 1,260 | 1,154 | 
| 30歳から34歳 | 12,852 | 6,702 | 6,150 | 
| 30歳 | 2,337 | 1,206 | 1,131 | 
| 31歳 | 2,437 | 1,316 | 1,121 | 
| 32歳 | 2,600 | 1,321 | 1,279 | 
| 33歳 | 2,709 | 1,404 | 1,305 | 
| 34歳 | 2,769 | 1,455 | 1,314 | 
| 35歳から39歳 | 14,694 | 7,685 | 7,009 | 
| 35歳 | 2,716 | 1,447 | 1,269 | 
| 36歳 | 2,773 | 1,444 | 1,329 | 
| 37歳 | 2,941 | 1,551 | 1,390 | 
| 38歳 | 3,105 | 1,635 | 1,470 | 
| 39歳 | 3,159 | 1,608 | 1,551 | 
| 40歳から44歳 | 19,185 | 9,832 | 9,353 | 
| 40歳 | 3,383 | 1,744 | 1,639 | 
| 41歳 | 3,593 | 1,823 | 1,770 | 
| 42歳 | 3,978 | 2,037 | 1,941 | 
| 43歳 | 4,190 | 2,151 | 2,039 | 
| 44歳 | 4,041 | 2,077 | 1,964 | 
| 45歳から49歳 | 18,991 | 9,793 | 9,198 | 
| 45歳 | 4,090 | 2,083 | 2,007 | 
| 46歳 | 3,913 | 2,044 | 1,869 | 
| 47歳 | 3,871 | 2,018 | 1,853 | 
| 48歳 | 3,637 | 1,845 | 1,792 | 
| 49歳 | 3,480 | 1,803 | 1,677 | 
| 50歳から54歳 | 14,656 | 7,557 | 7,099 | 
| 50歳 | 2,753 | 1,457 | 1,296 | 
| 51歳 | 3,291 | 1,629 | 1,662 | 
| 52歳 | 3,116 | 1,587 | 1,529 | 
| 53歳 | 2,859 | 1,544 | 1,315 | 
| 54歳 | 2,637 | 1,340 | 1,297 | 
| 55歳から59歳 | 12,249 | 6,220 | 6,029 | 
| 55歳 | 2,484 | 1,239 | 1,245 | 
| 56歳 | 2,538 | 1,284 | 1,254 | 
| 57歳 | 2,433 | 1,281 | 1,152 | 
| 58歳 | 2,354 | 1,194 | 1,160 | 
| 59歳 | 2,440 | 1,222 | 1,218 | 
| 60歳から64歳 | 13,455 | 6,618 | 6,837 | 
| 60歳 | 2,477 | 1,279 | 1,198 | 
| 61歳 | 2,658 | 1,282 | 1,376 | 
| 62歳 | 2,554 | 1,236 | 1,318 | 
| 63歳 | 2,785 | 1,341 | 1,444 | 
| 64歳 | 2,981 | 1,480 | 1,501 | 
| 65歳から69歳 | 17,811 | 8,378 | 9,433 | 
| 65歳 | 3,102 | 1,489 | 1,613 | 
| 66歳 | 3,395 | 1,618 | 1,777 | 
| 67歳 | 3,871 | 1,841 | 2,030 | 
| 68歳 | 3,709 | 1,734 | 1,975 | 
| 69歳 | 3,734 | 1,696 | 2,038 | 
| 70歳から74歳 | 14,885 | 6,887 | 7,998 | 
| 70歳 | 2,443 | 1,204 | 1,239 | 
| 71歳 | 2,560 | 1,139 | 1,421 | 
| 72歳 | 3,188 | 1,437 | 1,751 | 
| 73歳 | 3,376 | 1,546 | 1,830 | 
| 74歳 | 3,318 | 1,561 | 1,757 | 
| 75歳から79歳 | 12,583 | 5,995 | 6,588 | 
| 75歳 | 3,084 | 1,439 | 1,645 | 
| 76歳 | 2,761 | 1,314 | 1,447 | 
| 77歳 | 2,313 | 1,077 | 1,236 | 
| 78歳 | 2,271 | 1,100 | 1,171 | 
| 79歳 | 2,154 | 1,065 | 1,089 | 
| 80歳から84歳 | 7,963 | 3,617 | 4,346 | 
| 80歳 | 2,151 | 997 | 1,154 | 
| 81歳 | 1,839 | 877 | 962 | 
| 82歳 | 1,506 | 655 | 851 | 
| 83歳 | 1,283 | 566 | 717 | 
| 84歳 | 1,184 | 522 | 662 | 
| 85歳から89歳 | 3,593 | 1,348 | 2,245 | 
| 85歳 | 969 | 368 | 601 | 
| 86歳 | 799 | 297 | 502 | 
| 87歳 | 698 | 262 | 436 | 
| 88歳 | 597 | 232 | 365 | 
| 89歳 | 530 | 189 | 341 | 
| 90歳から94歳 | 1,510 | 417 | 1,093 | 
| 90歳 | 452 | 134 | 318 | 
| 91歳 | 339 | 96 | 243 | 
| 92歳 | 280 | 77 | 203 | 
| 93歳 | 254 | 59 | 195 | 
| 94歳 | 185 | 51 | 134 | 
| 
 95歳以上  | 
440 | 77 | 363 | 
| 95歳 | 122 | 29 | 93 | 
| 96歳 | 105 | 16 | 89 | 
| 97歳 | 76 | 14 | 62 | 
| 98歳 | 35 | 6 | 29 | 
| 99歳 | 40 | 5 | 35 | 
| 100歳 | 27 | 4 | 23 | 
| 101歳 | 15 | 1 | 14 | 
| 102歳 | 11 | 0 | 11 | 
| 103歳 | 4 | 0 | 4 | 
| 104歳 | 1 | 1 | 0 | 
| 105歳以上 | 4 | 1 | 3 | 

