ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市年齢別人口表(平成28年4月1日現在)

平成28年上尾市年齢別人口表(平成28年4月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月8日更新 ページID:0146321

基準日

平成28年4月1日現在 

 総世帯数

総世帯数

97,520

  年齢三区分別人口

 
年齢 人口計 男性 女性
0歳から14歳 29,091 14,983 14,108
15歳から64歳 140,750 71,916 68,834
65歳以上 58,071 26,424 31,647

 上尾市年齢別人口表

 
年齢 人口計 男性 女性
       
総数 227,912 113,323 114,589
       
0歳から4歳 8,816 4,507 4,309
0歳 1,658 850 808
1歳 1,755 872 883
2歳 1,807 931 876
3歳 1,742 916 826
4歳 1,854 938 916
       
5歳から9歳 9,779 5,103 4,676
5歳 1,860 962 898
6歳 1,943 1,016 927
7歳 1,931 1,006 925
8歳 2,046 1,061 985
9歳 1,999 1,058 941
       
10歳から14歳 10,496 5,373 5,123
10歳 1,971 981 990
11歳 2,071 1,063 1,008
12歳 2,076 1,027 1,049
13歳 2,183 1,153 1,030
14歳 2,195 1,149 1,046
       
15歳から19歳 11,365 5,713 5,652
15歳 2,260 1,137 1,123
16歳 2,285 1,162 1,123
17歳 2,260 1,130 1,130
18歳 2,242 1,126 1,116
19歳 2,318 1,158 1,160
       
20歳から24歳 11,382 5,744 5,638
20歳 2,245 1,109 1,136
21歳 2,315 1,187 1,128
22歳 2,321 1,176 1,145
23歳 2,188 1,100 1,088
24歳 2,313 1,172 1,141
       
25歳から29歳 11,681 5,981 5,700
25歳 2,312 1,159 1,153
26歳 2,204 1,141 1,063
27歳 2,389 1,219 1,170
28歳 2,367 1,217 1,150
29歳 2,409 1,245 1,164
       
30歳から34歳 12,983 6,721 6,262
30歳 2,371 1,245 1,126
31歳 2,498 1,296 1,202
32歳 2,677 1,372 1,305
33歳 2,724 1,408 1,316
34歳 2,713 1,400 1,313
       
35歳から39歳 15,026 7,858 7,168
35歳 2,730 1,475 1,255
36歳 2,863 1,504 1,359
37歳 3,031 1,598 1,433
38歳 3,156 1,630 1,526
39歳 3,246 1,651 1,595
       
40歳から44歳 19,594 10,102 9,492
40歳 3,446 1,786 1,660
41歳 3,771 1,924 1,847
42歳 4,140 2,144 1,996
43歳 4,086 2,140 1,946
44歳 4,151 2,108 2,043
       
45歳から49歳 18,111 9,335 8,776
45歳 3,944 1,994 1,950
46歳 3,928 2,091 1,837
47歳 3,716 1,881 1,835
48歳 3,604 1,841 1,763
49歳 2,919 1,528 1,391
       
50歳から54歳 14,632 7,518 7,114
50歳 3,163 1,619 1,544
51歳 3,171 1,589 1,582
52歳 2,958 1,558 1,400
53歳 2,788 1,459 1,329
54歳 2,552 1,293 1,259
       
55歳から59歳 12,264 6,238 6,026
55歳 2,486 1,246 1,240
56歳 2,517 1,308 1,209
57歳 2,408 1,237 1,171
58歳 2,411 1,228 1,183
59歳 2,442 1,219 1,223
       
60歳から64歳 13,712 6,706 7,006
60歳 2,566 1,271 1,295
61歳 2,610 1,259 1,351
62歳 2,731 1,308 1,423
63歳 2,888 1,429 1,459
64歳 2,917 1,439 1,478
       
65歳から69歳 17,767 8,373 9,394
65歳 3,280 1,568 1,712
66歳 3,587 1,689 1,898
67歳 3,756 1,804 1,952
68歳 3,931 1,802 2,129
69歳 3,213 1,510 1,703
       
70歳から74歳 15,180 7,022 8,158
70歳 2,276 1,072 1,204
71歳 2,874 1,308 1,566
72歳 3,413 1,547 1,866
73歳 3,222 1,510 1,712
74歳 3,395 1,585 1,810
       
75歳から79歳 12,223 5,867 6,356
75歳 2,883 1,355 1,528
76歳 2,581 1,217 1,364
77歳 2,256 1,087 1,169
78歳 2,356 1,157 1,199
79歳 2,147 1,051 1,096
       
80歳から84歳 7,516 3,373 4,143
80歳 2,070 958 1,112
81歳 1,670 776 894
82歳 1,450 649 801
83歳 1,287 561 726
84歳 1,039 429 610
       
85歳から89歳 3,494 1,310 2,184
85歳 948 360 588
86歳 760 287 473
87歳 703 285 418
88歳 556 198 358
89歳 527 180 347
       
90歳から94歳 1,434 401 1,033
90歳 432 133 299
91歳 324 94 230
92歳 277 69 208
93歳 247 61 186
94歳 154 44 110
       
95歳以上(105歳以上含む) 457 78 379
95歳 140 25 115
96歳 100 15 85
97歳 68 15 53
98歳 31 5 26
99歳 52 5 47
100歳 25 6 19
101歳 21 3 18
102歳 11 2 9
103歳 3 0 3
104歳 2 1 1
105歳以上 4 1 3