本文
平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年1月1日現在)
基準日
平成28年1月1日現在
 平均年齢
| 区分 | 平均年齢 | 
|---|
| 上尾市 | 44.8歳 | 
| 男性 | 43.8歳 | 
| 女性 | 45.8歳 | 
  上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 総数 | 227,890 | 113,362 | 114,528 | 
| 日本人人口 | 225,284 | 112,240 | 113,044 | 
| 外国人人口 | 2,606 | 1,122 | 1,484 | 
世帯数
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 上尾地区計 | 27,959 | 64,344 | 31,753 | 32,591 | 
| 緑丘一丁目 | 642 | 1,503 | 741 | 762 | 
| 緑丘二丁目 | 922 | 2,103 | 1,122 | 981 | 
| 緑丘三丁目 | 435 | 898 | 465 | 433 | 
| 緑丘四丁目 | 407 | 990 | 479 | 511 | 
| 緑丘五丁目 | 429 | 987 | 463 | 524 | 
| 上町一丁目 | 723 | 1,585 | 736 | 849 | 
| 上町二丁目 | 670 | 1,519 | 756 | 763 | 
| 宮本町 | 703 | 1,531 | 710 | 821 | 
| 仲町一丁目 | 752 | 1,578 | 776 | 802 | 
| 仲町二丁目 | 619 | 1,310 | 674 | 636 | 
| 愛宕一丁目 | 1,077 | 2,230 | 1,122 | 1,108 | 
| 愛宕二丁目 | 1,033 | 2,397 | 1,185 | 1,212 | 
| 愛宕三丁目 | 579 | 1,330 | 653 | 677 | 
| 栄町 | 734 | 1,612 | 852 | 760 | 
| 日の出一丁目 | 396 | 926 | 469 | 457 | 
| 日の出二丁目 | 48 | 159 | 73 | 86 | 
| 日の出三,四丁目 | 344 | 949 | 493 | 456 | 
| 東町一丁目 | 607 | 1,566 | 797 | 769 | 
| 東町二丁目 | 484 | 1,257 | 636 | 621 | 
| 東町三丁目 | 219 | 566 | 288 | 278 | 
| 本町一丁目 | 321 | 680 | 339 | 341 | 
| 本町二丁目 | 506 | 1,090 | 546 | 544 | 
| 本町三丁目 | 440 | 947 | 469 | 478 | 
| 本町四丁目 | 700 | 1,560 | 752 | 808 | 
| 本町五丁目 | 581 | 1,316 | 658 | 658 | 
| 本町六丁目 | 813 | 2,005 | 991 | 1,014 | 
| 春日一丁目 | 1,220 | 2,966 | 1,468 | 1,498 | 
| 春日二丁目 | 441 | 1,094 | 564 | 530 | 
| 柏座一丁目 | 1,144 | 2,406 | 1,131 | 1,275 | 
| 柏座二丁目 | 668 | 1,573 | 751 | 822 | 
| 柏座三丁目 | 1,369 | 3,272 | 1,604 | 1,668 | 
| 柏座四丁目 | 559 | 1,184 | 593 | 591 | 
| 谷津一丁目 | 407 | 874 | 436 | 438 | 
| 谷津二丁目 | 955 | 2,065 | 970 | 1,095 | 
| 富士見一丁目 | 638 | 1,377 | 694 | 683 | 
| 富士見二丁目 | 797 | 1,754 | 817 | 937 | 
| 原新町 | 379 | 683 | 332 | 351 | 
| 大字上尾宿 | 129 | 314 | 152 | 162 | 
| 大字上尾村 | 918 | 2,291 | 1,097 | 1,194 | 
| 二ツ宮 | 2,068 | 5,186 | 2,537 | 2,649 | 
| 大字上尾下 | 1,083 | 2,711 | 1,362 | 1,349 | 
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 平方地区計 | 3,760 | 8,809 | 4,293 | 4,516 | 
| 大字平方 | 1,887 | 4,742 | 2,330 | 2,412 | 
| 大字上野 | 1,122 | 2,423 | 1,190 | 1,233 | 
| 大字平方領々家 | 528 | 1,084 | 478 | 606 | 
| 大字上野本郷 | 182 | 455 | 237 | 218 | 
| 大字西貝塚 | 41 | 105 | 58 | 47 | 
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 原市地区計 | 16,908 | 38,643 | 19,573 | 19,070 | 
| 大字原市 | 8,621 | 19,687 | 9,966 | 9,721 | 
| 大字瓦葺 | 7,182 | 16,404 | 8,289 | 8,115 | 
| 五番町 | 578 | 1,312 | 684 | 628 | 
| 原市中一丁目 | 67 | 143 | 79 | 64 | 
| 原市中三丁目 | 169 | 339 | 171 | 168 | 
| 原市北一丁目 | 291 | 758 | 384 | 374 | 
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 大石地区計 | 24,207 | 56,055 | 27,741 | 28,314 | 
| 中妻一丁目 | 483 | 1,082 | 545 | 537 | 
| 中妻二丁目 | 158 | 382 | 192 | 190 | 
| 中妻三丁目 | 338 | 867 | 436 | 431 | 
| 中妻四丁目 | 583 | 1,542 | 780 | 762 | 
| 中妻五丁目 | 619 | 1,674 | 836 | 838 | 
| 浅間台一丁目 | 381 | 778 | 396 | 382 | 
| 浅間台二丁目 | 547 | 1,175 | 595 | 580 | 
| 浅間台三丁目 | 952 | 2,220 | 1,076 | 1,144 | 
| 浅間台四丁目 | 635 | 1,591 | 784 | 807 | 
| 弁財一丁目 | 503 | 1,179 | 577 | 602 | 
| 弁財二丁目 | 515 | 1,196 | 589 | 607 | 
| 井戸木一丁目 | 449 | 1,045 | 529 | 516 | 
| 井戸木二丁目 | 635 | 1,452 | 710 | 742 | 
| 井戸木三丁目 | 385 | 978 | 491 | 487 | 
| 井戸木四丁目 | 546 | 1,405 | 705 | 700 | 
| 泉台一丁目 | 392 | 958 | 475 | 483 | 
| 泉台二丁目 | 434 | 1,046 | 543 | 503 | 
| 泉台三丁目 | 523 | 1,308 | 678 | 630 | 
| 大字小泉 | 3,969 | 10,405 | 5,149 | 5,256 | 
| 小泉一丁目 | 88 | 237 | 106 | 131 | 
| 中分一丁目 | 475 | 1,256 | 614 | 642 | 
| 中分二丁目 | 138 | 366 | 179 | 187 | 
| 中分三丁目 | 35 | 109 | 62 | 47 | 
| 中分四丁目 | 14 | 41 | 22 | 19 | 
| 中分五丁目 | 37 | 122 | 69 | 53 | 
| 中分六丁目 | 41 | 96 | 47 | 49 | 
| 藤波一丁目 | 93 | 256 | 130 | 126 | 
| 藤波二丁目 | 225 | 577 | 299 | 278 | 
| 藤波三丁目 | 141 | 396 | 197 | 199 | 
| 藤波四丁目 | 31 | 85 | 42 | 43 | 
| 大字小敷谷 | 8,174 | 16,267 | 7,878 | 8,389 | 
| 大字畔吉 | 934 | 2,255 | 1,129 | 1,126 | 
| 大字領家 | 734 | 1,709 | 881 | 828 | 
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 上平地区計 | 12,334 | 30,569 | 15,205 | 15,364 | 
| 大字上 | 5,575 | 13,593 | 6,783 | 6,810 | 
| 大字久保 | 508 | 1,199 | 581 | 618 | 
| 大字西門前 | 402 | 1,038 | 504 | 534 | 
| 大字南 | 467 | 1,190 | 582 | 608 | 
| 大字菅谷 | 274 | 678 | 351 | 327 | 
| 菅谷一丁目 | 81 | 192 | 97 | 95 | 
| 菅谷二丁目 | 50 | 140 | 71 | 69 | 
| 菅谷三丁目 | 96 | 212 | 116 | 96 | 
| 菅谷四丁目 | 52 | 133 | 65 | 68 | 
| 菅谷五丁目 | 66 | 161 | 82 | 79 | 
| 菅谷六丁目 | 93 | 224 | 125 | 99 | 
| 須ケ谷一丁目 | 117 | 281 | 139 | 142 | 
| 須ケ谷二丁目 | 45 | 120 | 51 | 69 | 
| 須ケ谷三丁目 | 22 | 41 | 17 | 24 | 
| 大字平塚 | 2,534 | 6,345 | 3,153 | 3,192 | 
| 平塚一丁目 | 107 | 269 | 127 | 142 | 
| 平塚二丁目 | 171 | 423 | 206 | 217 | 
| 錦町 | 662 | 1,631 | 809 | 822 | 
| 上平中央一丁目 | 213 | 542 | 279 | 263 | 
| 上平中央二丁目 | 377 | 1,027 | 502 | 525 | 
| 上平中央三丁目 | 422 | 1,130 | 565 | 565 | 
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 大谷地区計 | 11,978 | 29,470 | 14,797 | 14,673 | 
| 大字地頭方 | 779 | 1,840 | 922 | 918 | 
| 大字壱丁目 | 857 | 2,177 | 1,077 | 1,100 | 
| 大字今泉 | 1,429 | 3,312 | 1,641 | 1,671 | 
| 今泉一丁目 | 638 | 1,519 | 756 | 763 | 
| 大字向山 | 281 | 662 | 333 | 329 | 
| 向山一丁目 | 687 | 1,707 | 852 | 855 | 
| 向山二丁目 | 712 | 1,830 | 933 | 897 | 
| 向山三丁目 | 828 | 2,085 | 1,031 | 1,054 | 
| 向山四丁目 | 323 | 715 | 377 | 338 | 
| 大字大谷本郷 | 1,515 | 3,936 | 2,009 | 1,927 | 
| 大字堤崎 | 176 | 454 | 248 | 206 | 
| 大字中新井 | 578 | 1,463 | 740 | 723 | 
| 大字戸崎 | 349 | 874 | 440 | 434 | 
| 大字川 | 174 | 419 | 207 | 212 | 
| 川一丁目 | 353 | 867 | 424 | 443 | 
| 川二丁目 | 116 | 342 | 158 | 184 | 
| 西宮下一丁目 | 367 | 858 | 430 | 428 | 
| 西宮下二丁目 | 718 | 1,655 | 841 | 814 | 
| 西宮下三丁目 | 602 | 1,569 | 787 | 782 | 
| 西宮下四丁目 | 496 | 1,186 | 591 | 595 | 
団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 | 
|---|
| 団地地区計 | 11,955 | 22,478 | 10,735 | 11,743 | 
| 原市団地 | 1,537 | 2,786 | 1,340 | 1,446 | 
| 尾山台団地 | 1,740 | 2,989 | 1,451 | 1,538 | 
| 西上尾第一団地 | 3,210 | 5,938 | 2,815 | 3,123 | 
| 西上尾第二団地 | 2,830 | 5,253 | 2,520 | 2,733 | 
| しらこばと団地 | 592 | 1,206 | 562 | 644 | 
| 富士見団地 | 861 | 1,844 | 876 | 968 | 
| 根貝戸団地 | 290 | 519 | 254 | 265 | 
| 平塚団地 | 171 | 325 | 160 | 165 | 
| 上尾東団地 | 228 | 542 | 257 | 285 | 
| ソフィア上尾 | 496 | 1,076 | 500 | 576 |