本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年12月1日現在)
※記載内容に一部誤りがあったため、H27.1.7訂正いたしました。お詫び申し上げます。
基準日
平成26年12月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 44.5歳 |
| 男性 | 43.5歳 |
| 女性 | 45.5歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 総数 | 228,029 | 113,471 | 114,558 |
| 日本人人口 | 225,556 | 112,446 | 113,110 |
| 外国人人口 | 2,473 | 1,025 | 1,448 |
世帯数
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上尾地区計 | 27,604 | 64,235 | 31,701 | 32,534 |
| 緑丘一丁目 | 636 | 1,499 | 741 | 758 |
| 緑丘二丁目 | 922 | 2,091 | 1,111 | 980 |
| 緑丘三丁目 | 420 | 901 | 467 | 434 |
| 緑丘四丁目 | 399 | 977 | 461 | 516 |
| 緑丘五丁目 | 423 | 974 | 454 | 520 |
| 上町一丁目 | 739 | 1,622 | 752 | 870 |
| 上町二丁目 | 667 | 1,533 | 763 | 770 |
| 宮本町 | 695 | 1,510 | 705 | 805 |
| 仲町一丁目 | 733 | 1,588 | 778 | 810 |
| 仲町二丁目 | 616 | 1,317 | 671 | 646 |
| 愛宕一丁目 | 1,057 | 2,215 | 1,119 | 1,096 |
| 愛宕二丁目 | 1,026 | 2,382 | 1,189 | 1,193 |
| 愛宕三丁目 | 586 | 1,323 | 651 | 672 |
| 栄町 | 759 | 1,660 | 879 | 781 |
| 日の出一丁目 | 361 | 858 | 435 | 423 |
| 日の出二丁目 | 51 | 165 | 77 | 88 |
| 日の出三,四丁目 | 330 | 905 | 462 | 443 |
| 東町一丁目 | 597 | 1,562 | 802 | 760 |
| 東町二丁目 | 514 | 1,369 | 682 | 687 |
| 東町三丁目 | 223 | 580 | 288 | 292 |
| 本町一丁目 | 313 | 681 | 332 | 349 |
| 本町二丁目 | 496 | 1,099 | 544 | 555 |
| 本町三丁目 | 450 | 978 | 485 | 493 |
| 本町四丁目 | 648 | 1,460 | 711 | 749 |
| 本町五丁目 | 584 | 1,346 | 681 | 665 |
| 本町六丁目 | 804 | 2,010 | 988 | 1,022 |
| 春日一丁目 | 1,199 | 2,953 | 1,477 | 1,476 |
| 春日二丁目 | 453 | 1,118 | 577 | 541 |
| 柏座一丁目 | 1,114 | 2,393 | 1,139 | 1,254 |
| 柏座二丁目 | 650 | 1,554 | 741 | 813 |
| 柏座三丁目 | 1,352 | 3,303 | 1,600 | 1,703 |
| 柏座四丁目 | 551 | 1,196 | 604 | 592 |
| 谷津一丁目 | 406 | 865 | 433 | 432 |
| 谷津二丁目 | 945 | 2,078 | 978 | 1,100 |
| 富士見一丁目 | 651 | 1,419 | 711 | 708 |
| 富士見二丁目 | 777 | 1,730 | 819 | 911 |
| 原新町 | 363 | 662 | 319 | 343 |
| 大字上尾宿 | 122 | 301 | 152 | 149 |
| 大字上尾村 | 897 | 2,273 | 1,084 | 1,189 |
| 二ツ宮 | 1,986 | 5,067 | 2,475 | 2,592 |
| 大字上尾下 | 1,089 | 2,718 | 1,364 | 1,354 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平方地区計 | 3,742 | 8,952 | 4,376 | 4,576 |
| 大字平方 | 1,866 | 4,801 | 2,366 | 2,435 |
| 大字上野 | 1,117 | 2,469 | 1,215 | 1,254 |
| 大字平方領々家 | 535 | 1,104 | 490 | 614 |
| 大字上野本郷 | 183 | 470 | 245 | 225 |
| 大字西貝塚 | 41 | 108 | 60 | 48 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 原市地区計 | 16,750 | 38,818 | 19,638 | 19,180 |
| 大字原市 | 8,556 | 19,817 | 10,026 | 9,791 |
| 大字瓦葺 | 7,114 | 16,482 | 8,311 | 8,171 |
| 五番町 | 571 | 1,293 | 680 | 613 |
| 原市中一丁目 | 62 | 139 | 78 | 61 |
| 原市中三丁目 | 155 | 322 | 161 | 161 |
| 原市北一丁目 | 292 | 765 | 382 | 383 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大石地区計 | 24,063 | 56,334 | 27,882 | 28,452 |
| 中妻一丁目 | 492 | 1,109 | 562 | 547 |
| 中妻二丁目 | 155 | 370 | 185 | 185 |
| 中妻三丁目 | 329 | 869 | 432 | 437 |
| 中妻四丁目 | 583 | 1,556 | 795 | 761 |
| 中妻五丁目 | 602 | 1,644 | 816 | 828 |
| 浅間台一丁目 | 389 | 792 | 395 | 397 |
| 浅間台二丁目 | 563 | 1,207 | 610 | 597 |
| 浅間台三丁目 | 926 | 2,161 | 1,051 | 1,110 |
| 浅間台四丁目 | 623 | 1,561 | 779 | 782 |
| 弁財一丁目 | 482 | 1,157 | 569 | 588 |
| 弁財二丁目 | 525 | 1,202 | 588 | 614 |
| 井戸木一丁目 | 432 | 1,030 | 521 | 509 |
| 井戸木二丁目 | 620 | 1,445 | 708 | 737 |
| 井戸木三丁目 | 382 | 971 | 494 | 477 |
| 井戸木四丁目 | 544 | 1,428 | 715 | 713 |
| 泉台一丁目 | 393 | 980 | 487 | 493 |
| 泉台二丁目 | 442 | 1,057 | 551 | 506 |
| 泉台三丁目 | 518 | 1,335 | 686 | 649 |
| 大字小泉 | 3,904 | 10,336 | 5,116 | 5,220 |
| 小泉一丁目 | 93 | 238 | 105 | 133 |
| 中分一丁目 | 479 | 1,267 | 616 | 651 |
| 中分二丁目 | 136 | 368 | 183 | 185 |
| 中分三丁目 | 35 | 112 | 63 | 49 |
| 中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
| 中分五丁目 | 40 | 133 | 73 | 60 |
| 中分六丁目 | 41 | 100 | 48 | 52 |
| 藤波一丁目 | 91 | 246 | 130 | 116 |
| 藤波二丁目 | 227 | 590 | 303 | 287 |
| 藤波三丁目 | 147 | 408 | 206 | 202 |
| 藤波四丁目 | 31 | 84 | 41 | 43 |
| 大字小敷谷 | 8,156 | 16,521 | 8,004 | 8,517 |
| 大字畔吉 | 934 | 2,284 | 1,141 | 1,143 |
| 大字領家 | 734 | 1,730 | 886 | 844 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 上平地区計 | 12,171 | 30,522 | 15,157 | 15,365 |
| 大字上 | 5,525 | 13,661 | 6,801 | 6,860 |
| 大字久保 | 496 | 1,179 | 584 | 595 |
| 大字西門前 | 399 | 1,038 | 504 | 534 |
| 大字南 | 462 | 1,189 | 577 | 612 |
| 大字菅谷 | 277 | 690 | 354 | 336 |
| 菅谷一丁目 | 84 | 200 | 105 | 95 |
| 菅谷二丁目 | 51 | 141 | 73 | 68 |
| 菅谷三丁目 | 93 | 212 | 112 | 100 |
| 菅谷四丁目 | 54 | 134 | 65 | 69 |
| 菅谷五丁目 | 68 | 163 | 85 | 78 |
| 菅谷六丁目 | 93 | 226 | 126 | 100 |
| 須ケ谷一丁目 | 116 | 272 | 137 | 135 |
| 須ケ谷二丁目 | 44 | 122 | 53 | 69 |
| 須ケ谷三丁目 | 21 | 41 | 18 | 23 |
| 大字平塚 | 2,493 | 6,310 | 3,128 | 3,182 |
| 平塚一丁目 | 106 | 275 | 127 | 148 |
| 平塚二丁目 | 175 | 435 | 212 | 223 |
| 錦町 | 632 | 1,563 | 773 | 790 |
| 上平中央一丁目 | 207 | 529 | 272 | 257 |
| 上平中央二丁目 | 346 | 975 | 473 | 502 |
| 上平中央三丁目 | 429 | 1,167 | 578 | 589 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 大谷地区計 | 11,851 | 29,168 | 14,717 | 14,451 |
| 大字地頭方 | 759 | 1,808 | 916 | 892 |
| 大字壱丁目 | 841 | 2,151 | 1,060 | 1,091 |
| 大字今泉 | 1,389 | 3,274 | 1,625 | 1,649 |
| 今泉一丁目 | 632 | 1,509 | 761 | 748 |
| 大字向山 | 261 | 626 | 310 | 316 |
| 向山一丁目 | 674 | 1,695 | 842 | 853 |
| 向山二丁目 | 708 | 1,839 | 943 | 896 |
| 向山三丁目 | 824 | 2,107 | 1,039 | 1,068 |
| 向山四丁目 | 321 | 704 | 368 | 336 |
| 大字大谷本郷 | 1,588 | 3,983 | 2,084 | 1,899 |
| 大字堤崎 | 179 | 456 | 249 | 207 |
| 大字中新井 | 559 | 1,418 | 721 | 697 |
| 大字戸崎 | 341 | 851 | 423 | 428 |
| 大字川 | 170 | 412 | 203 | 209 |
| 川一丁目 | 362 | 873 | 431 | 442 |
| 川二丁目 | 113 | 320 | 149 | 171 |
| 西宮下一丁目 | 357 | 820 | 417 | 403 |
| 西宮下二丁目 | 709 | 1,642 | 826 | 816 |
| 西宮下三丁目 | 574 | 1,513 | 762 | 751 |
| 西宮下四丁目 | 490 | 1,167 | 588 | 579 |
団地地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
|---|
| (再掲) | | | | |
| 団地地区計 | 12,018 | 23,045 | 11,034 | 12,011 |
| 原市団地 | 1,563 | 2,888 | 1,397 | 1,491 |
| 尾山台団地 | 1,760 | 3,113 | 1,518 | 1,595 |
| 西上尾第一団地 | 3,184 | 6,003 | 2,839 | 3,164 |
| 西上尾第二団地 | 2,889 | 5,468 | 2,638 | 2,830 |
| しらこばと団地 | 604 | 1,266 | 589 | 677 |
| 富士見団地 | 844 | 1,819 | 869 | 950 |
| 根貝戸団地 | 274 | 504 | 248 | 256 |
| 平塚団地 | 174 | 332 | 167 | 165 |
| 上尾東団地 | 229 | 555 | 262 | 293 |
| ソフィア上尾 | 497 | 1,097 | 507 | 590 |