ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 健康増進課 > 新型コロナウイルス感染症の市内の感染症例の報告について(令和3年8月2日から令和4年3月31日までの公表)

新型コロナウイルス感染症の市内の感染症例の報告について(令和3年8月2日から令和4年3月31日までの公表)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新 ページID:0292247

埼玉県や保健所設置市の報道発表によりますと、上尾市在住の方に新型コロナウイルスの感染が確認されました。

罹患された方やご家族等の人権尊重、個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

令和4年4月から、埼玉県等の発表翌日(土・日・祝日・年末年始を除く)に更新いたします。

ご理解いただきますよう、お願いいたします。

感染確認や関連情報

厚生労働省では、現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、新たに10の知識としてとりまとめています。

詳しくは厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」をご参照ください。

また、埼玉県では、当日把握した感染者の数を即日発表しています。また、県内の感染者の状況や病床使用率、PCR検査の陽性率などの情報提供もしています。

詳しくは埼玉県HP「感染確認状況や関連情報」をご参照ください。

 

上尾市における感染者の状況(埼玉県鴻巣保健所より情報提供)

新型コロナウイルスの急激な感染拡大に伴い、埼玉県鴻巣保健所からの上尾市における感染者の状況に関する情報提供がしばらくの間休止になりました。

情報提供が再開されるまでの間、「上尾市における感染者の状況」の公表を休止させていただきます。

 

市内の症例(令和3年8月2日以降の公表分)  

埼玉県や保健所設置市の情報提供に基づき、市内の新規感染症例(新規感染者数)について掲載しています。

なお、公表内容の更新につきましては、公表があった翌日以降となる場合がございます。

ご理解をお願いいたします。

 

これまでの市内の新型コロナウイルス感染症例」はこちら。

公表日 県公表の新規感染者数 その他公表の新規感染者数 日計 累計

市内の新規感染者数が0件だった場合は、公表の更新を行っていません。

日計および累計に「※」がある場合、ホームページ更新時において、県内のすべての保健所が感染症患者の公表を終えていませんので、公表の結果、件数を修正する場合がありますのでご了承ください。

令和4年3月31日 77件

16件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

94件 12,416件
令和4年3月30日 83件 10件(さいたま市公表) 93件 12,322件
令和4年3月29日

85件

2件(さいたま市公表) 87件 12,229件
令和4年3月28日 112件 12件(さいたま市公表) 124件 12,142件
令和4年3月27日 91件 0件 91件 12,018件
令和4年3月26日 122件 13件(さいたま市公表) 135件 11,927件
令和4年3月25日 89件 8件(さいたま市公表) 97件 11,792件
令和4年3月24日 49件

5件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

55件 11,695件
令和4年3月23日 34件 5件(さいたま市公表) 39件 11,640件
令和4年3月22日 72件 4件(さいたま市公表) 76件 11,601件
令和4年3月21日 82件 5件(さいたま市公表) 87件 11,525件
令和4年3月20日 58件 12件(さいたま市公表) 70件 11,438件
令和4年3月19日 96件 3件(さいたま市公表) 99件 11,368件
令和4年3月18日 100件 10件(さいたま市公表) 110件 11,269件
令和4年3月17日 79件 4件(さいたま市公表) 83件 11,159件
令和4年3月16日 46件 5件(さいたま市公表) 51件 11,076件
令和4年3月15日 52件 9件(さいたま市公表) 61件 11,025件
令和4年3月14日 79件

10件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

90件 10,964件
令和4年3月13日 158件 0件 158件 10,874件
令和4年3月12日 85件 9件(さいたま市公表) 94件 10,716件
令和4年3月11日 71件 13件(さいたま市公表) 84件 10,622件
令和4年3月10日 84件 15件(さいたま市公表) 99件 10,538件
令和4年3月9日 33件 3件(さいたま市公表) 36件 10,439件
令和4年3月8日 64件 8件(さいたま市公表) 72件 10,403件
令和4年3月7日 109件 12件(さいたま市公表) 121件 10,331件
令和4年3月6日 189件 16件(さいたま市公表) 205件 10,210件
令和4年3月5日 122件 5件(さいたま市公表) 127件 10,005件
令和4年3月4日 88件

2件(さいたま市公表)

2件(川越市公表)

92件 9,878件
令和4年3月3日 112件 23件(さいたま市公表) 135件 9,786件
令和4年3月2日 74件 15件(さいたま市公表) 89件 9,651件
令和4年3月1日 182件 17件(さいたま市公表) 199件 9,562件
令和4年2月28日 137件 22件(さいたま市公表) 159件 9,363件
令和4年2月27日 118件

5件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

124件 9,204件
令和4年2月26日 111件 5件(さいたま市公表) 116件 9,080件
令和4年2月25日 211件

12件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

224件 8,964件
令和4年2月24日 119件

20件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

140件 8,740件
令和4年2月23日 113件

2件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

116件 8,600件
令和4年2月22日 82件 14件(さいたま市公表) 96件 8,484件
令和4年2月21日 169件 22件(さいたま市公表) 191件 8,388件
令和4年2月20日 221件 3件(さいたま市公表) 224件 8,197件
令和4年2月19日 119件

10件(さいたま市公表)

3件(川越市公表)

132件 7,973件
令和4年2月18日 180件 24件(さいたま市公表) 204件 7,841件
令和4年2月17日 155件

5件(さいたま市公表)

3件(川越市公表)

163件 7,637件
令和4年2月16日 74件

19件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

94件 7,474件
令和4年2月15日 123件 3件(さいたま市公表) 126件 7,380件
令和4年2月14日 155件 1件(川越市公表) 156件 7,254件
令和4年2月13日 49件 10件(さいたま市公表) 59件 7,098件
令和4年2月12日 310件 12件(さいたま市公表) 322件 7,039件
令和4年2月11日 184件 23件(さいたま市公表) 207件 6,717件
令和4年2月10日 151件 44件(さいたま市公表) 195件 6,510件
令和4年2月9日 120件 11件(さいたま市公表) 131件 6,315件
令和4年2月8日 266件

20件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

287件 6,184件
令和4年2月7日 224件 13件(さいたま市公表) 237件 5,897件
令和4年2月6日 151件 24件(さいたま市) 175件 5,660件
令和4年2月5日 131件 1件(さいたま市公表) 132件 5,485件
令和4年2月4日 184件 14件(さいたま市公表) 198件 5,353件
令和4年2月3日

132件

21件(さいたま市公表)

2件(川越市公表)

155件 5,155件
令和4年2月2日 124件

18件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

143件 5,000件
令和4年2月1日 160件 35件(さいたま市公表) 195件 4,857件
令和4年1月31日 92件 4件(さいたま市公表) 96件 4,662件
令和4年1月30日 118件

9件(さいたま市)

1件(川越市)

1件(越谷市)

129件 4,566件
令和4年1月29日 108件 1件(川越市公表) 109件

4,437件

令和4年1月28日 90件

28件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

119件 4,328件
令和4年1月27日 115件 2件(さいたま市公表) 117件 4,209件
令和4年1月26日 118件

5件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

124件 4,092件
令和4年1月25日 103件 13件(さいたま市公表) 116件 3,968件
令和4年1月24日 67件 3件(さいたま市公表) 70件 3,852件
令和4年1月23日 96件 12件(さいたま市公表) 108件 3,782件
令和4年1月22日 90件 9件(さいたま市公表) 99件 3,674件
令和4年1月21日 55件 13件(さいたま市公表) 68件 3,575件
令和4年1月20日 77件 0件 77件 3,507件
令和4年1月19日 58件 5件(さいたま市公表) 63件 3,430件
令和4年1月18日 31件 8件(さいたま市公表) 39件 3,367件
令和4年1月17日 45件 6件(さいたま市公表) 51件 3,328件
令和4年1月16日 42件 8件(さいたま市公表) 50件 3,277件
令和4年1月15日 21件 8件(さいたま市公表) 29件 3,227件
令和4年1月14日 34件 8件(さいたま市公表) 42件 3,198件
令和4年1月13日 32件 9件(さいたま市公表) 41件 3,156件
令和4年1月12日 5件 2件(さいたま市公表) 7件 3,115件
令和4年1月11日 8件 0件 8件 3,108件
令和4年1月10日 15件 1件(さいたま市公表) 16件 3,100件
令和4年1月9日 7件 0件 7件 3,084件
令和4年1月8日 13件 1件(さいたま市公表) 14件 3,077件
令和4年1月7日 4件 1件(さいたま市公表) 5件 3,063件
令和4年1月6日 2件 0件 2件 3,058件
令和4年1月5日 2件 0件 2件 3,056件
令和3年12月26日 0件 1件(さいたま市公表) 1件 3,054件
令和3年12月22日 1件 0件 1件 3,053件
令和3年12月20日 1件 0件 1件 3,052件
令和3年12月18日 3件 0件 3件 3,051件
令和3年12月14日 1件 0件 1件 3,048件
令和3年12月13日 1件 0件 1件 3,047件
令和3年11月12日 1件 0件 1件 3,046件
令和3年11月2日 1件 0件 1件 3,045件
令和3年11月1日 1件 0件 1件 3,044件
令和3年10月23日 1件 0件 1件 3,043件
令和3年10月22日 1件 0件 1件 3,042件
令和3年10月20日 1件 0件 1件 3,041件
令和3年10月19日 2件 0件 2件 3,040件
令和3年10月16日 2件 0件 2件 3,038件
令和3年10月15日 1件 0件 1件 3,036件
令和3年10月14日 0件 0件 0件 3,035件
令和3年10月13日 1件 0件 1件 3,035件
令和3年10月12日 1件 0件 1件 3,034件
令和3年10月11日 0件 0件 0件 3,033件
令和3年10月10日 0件 0件 0件 3,033件
令和3年10月9日 0件 0件 0件 3,033件
令和3年10月8日 0件 0件 0件 3,033件
令和3年10月7日 0件 0件 0件 3,033件
令和3年10月6日 5件 0件 5件 3,033件
令和3年10月5日 1件 0件 1件 3,028件
令和3年10月4日 6件 0件 6件 3,027件
令和3年10月3日 0件 0件 0件 3,021件
令和3年10月2日 8件 0件 8件 3,021件
令和3年10月1日 4件 0件 4件 3,013件
令和3年9月30日 0件 1件(さいたま市公表) 1件 3,009件
令和3年9月29日 4件 1件(さいたま市公表) 5件 3,008件
令和3年9月28日 3件 0件 3件 3,003件
令和3年9月27日 1件 0件 1件 3,000件
令和3年9月26日 1件 1件(さいたま市公表) 2件 2,999件
令和3年9月25日 6件 0件 6件 2,997件
令和3年9月24日 2件 0件 2件 2,991件
令和3年9月23日 7件 1件(さいたま市公表) 8件 2,989件
令和3年9月22日 8件 1件(さいたま市公表) 9件 2,981件
令和3年9月21日 0件 0件 0件 2,972件
令和3年9月20日 1件 0件 1件 2,972件
令和3年9月19日 6件 0件 6件 2,971件
令和3年9月18日 11件 1件(さいたま市公表) 12件 2,965件
令和3年9月17日 6件 1件(さいたま市公表) 7件 2,953件
令和3年9月16日 11件 2件(さいたま市公表) 13件 2,946件
令和3年9月15日 17件 0件 17件 2,933件
令和3年9月14日 17件 1件(さいたま市公表) 18件 2,916件
令和3年9月13日 3件 0件 3件 2,898件
令和3年9月12日 20件 0件 20件 2,895件
令和3年9月11日 20件 0件 20件 2,875件
令和3年9月10日 15件 1件(さいたま市公表) 16件 2,855件
令和3年9月9日 15件 1件(さいたま市公表) 16件 2,839件
令和3年9月8日 19件

3件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

23件 2,823件
令和3年9月7日 15件 0件 15件 2,800件
令和3年9月6日 9件 0件 9件 2,785件
令和3年9月5日 25件 1件(さいたま市公表) 26件 2,776件
令和3年9月4日 20件

2件(さいたま市公表)

1件(越谷市公表)

23件 2,750件
令和3年9月3日 19件 1件(さいたま市公表) 20件 2,727件
令和3年9月2日 29件

1件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

31件 2,707件
令和3年9月1日 25件 6件(さいたま市公表) 31件 2,676件
令和3年8月31日 12件 4件(さいたま市公表) 16件 2,645件
令和3年8月30日 20件

1件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

22件 2,629件
令和3年8月29日 41件 5件(さいたま市公表) 46件 2,607件
令和3年8月28日 37件 5件(さいたま市公表) 42件 2,561件
令和3年8月27日 34件 2件(さいたま市公表) 36件 2,519件
令和3年8月26日 43件

1件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

45件 2,483件
令和3年8月25日 25件 5件(さいたま市公表) 30件 2,438件
令和3年8月24日 29件 5件(さいたま市公表) 34件 2,408件
令和3年8月23日 36件 3件(さいたま市公表) 39件 2,374件
令和3年8月22日 54件 8件(さいたま市公表) 62件 2,335件
令和3年8月21日 64件 7件(さいたま市公表) 71件 2,273件
令和3年8月20日 39件 6件(さいたま市公表) 45件 2,202件
令和3年8月19日 58件

6件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

65件 2,157件
令和3年8月18日 32件 12件(さいたま市公表) 44件 2,092件
令和3年8月17日 23件 6件(さいたま市公表) 29件 2,048件
令和3年8月16日 32件 2件(さいたま市公表) 34件 2,019件
令和3年8月15日 33件

7件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

41件 1,985件
令和3年8月14日 48件 7件(さいたま市公表) 55件 1,944件
令和3年8月13日 53件 2件(さいたま市公表) 55件 1,889件
令和3年8月12日 42件 4件(さいたま市公表) 46件 1,834件
令和3年8月11日 25件 5件(さいたま市公表) 30件 1,788件
令和3年8月10日 9件

1件(さいたま市公表)

1件(川越市公表)

11件 1,758件
令和3年8月9日 28件 2件(さいたま市公表) 30件 1,747件
令和3年8月8日 33件 5件(さいたま市公表) 38件 1,717件
令和3年8月7日 44件 4件(さいたま市公表) 48件 1,679件
令和3年8月6日 32件 1件(さいたま市公表) 33件 1,631件
令和3年8月5日 29件 6件(さいたま市公表) 35件 1,598件
令和3年8月4日 45件

4件(さいたま市公表)

1件(越谷市公表)

50件 1,563件
令和3年8月3日 32件 5件(さいたま市公表) 37件 1,513件
令和3年8月2日 23件 3件(さいたま市公表) 26件 1,476件
令和3年8月1日まで - - - 1,450件

 


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)