上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果9月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0106176
| 測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
| セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
| 平成26年9月30日(火曜日) | 東町小 | 長ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方東小 | カットかぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第一保育所 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| すくすく保育園 | もやし | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月29日(月曜日) | 中学校給食共同調理場 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大谷小 | ししゃもフライ | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 大谷保育所 | 豚肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 向山保育園 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月26日(金曜日) | 芝川小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石南小 | 乾燥わかめ | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 畔吉保育所 | きゅうり | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月25日(木曜日) | 原市南小 | 乾燥もずく | 沖縄県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 富士見小 | ショルダーベーコン | 千葉県・群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市南保育所 | 長ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月24日(水曜日) | 東小 | むきえび(冷) | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 今泉小 | だいこん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月22日(月曜日) | 尾山台小 | さといも | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 鴨川小 | 赤ピーマン | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市団地保育所 | 押麦 | 福井県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ゆうゆうくじら保育園 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月19日(金曜日) | 上平小 | 鶏もも肉(皮無し) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | アップルコンポート | 青森・秋田・山形 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上平保育所 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月18日(木曜日) | 瓦葺小 | いんげん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| かわらぶき保育所 | ゆでうどん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月17日(水曜日) | 原市小 | カットトマト(袋) | イタリア・キューバ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西小 | バラベーコン | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市保育所 | なす | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月16日(火曜日) | 中央小 | (冷)まだこ | モロッコ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方北小 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 小敷谷保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ころぽっくる第二保育園 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月12日(金曜日) | 上尾小 | たけのこ | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方小 | 冷凍みかん | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第二保育所 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月11日(木曜日) | 上平北小 | (冷)国産ゆで大豆 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石北小 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| つくし学園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月10日(水曜日) | 東町小 | ピーナッツ(刻み) | アメリカ・南アフリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方東小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第一保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月9日(火曜日) | 中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大谷小 | カットさつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| あたご保育所 | 卵 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| こどもの園プラムハウス | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月8日(月曜日) | 芝川小 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石南小 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 大石保育所 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ココファン・ナーサリー北上尾 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月5日(金曜日) | 原市南小 | 干ししいたけスライス | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 富士見小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市南保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月4日(木曜日) | 東小 | ズッキーニ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 今泉小 | 梨 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 緑丘保育所 | チンゲン菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月3日(水曜日) | 尾山台小 | 切り干し大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 鴨川小 | こねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市団地保育所 | 豆腐 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月2日(火曜日) | 上平小 | ハンバーグ 鶏豚 | 宮崎・大分・鹿児島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | ポテトサラダベース | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| しらこばと保育所 | 鶏ささ身 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| さつき保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年9月1日(月曜日) | 瓦葺小 | なす | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | アジ | タイ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市保育所 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ヴィラ・アミクレイシュ | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
| 基準値 | |||||
| 飲料水 | 10 | ||||
| 牛乳 | 50 | ||||
| 乳幼児食品 | 50 | ||||
| 一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)

