上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果6月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0101311
| 測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
| セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
| 平成26年6月30日(月曜日) | 東町小 | 鶏胸挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方東小 | 赤ピーマン | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 小敷谷保育所 | 豚肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 向山保育園 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月27日(金曜日) | 中学校給食共同調理場 | いか切り身でんぷん付き | ペルー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大谷小 | 玉葱 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第一保育所 | かんぴょう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月26日(木曜日) | 芝川小 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石南小 | 肉団子 | 宮崎・鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 畔吉保育所 | トマト | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月25日(水曜日) | 原市南小 | れんこん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 富士見小 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 緑丘保育所 | 牛乳 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月24日(火曜日) | 東小 | ヨーグルト | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 今泉小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾西保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| さつき保育園 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月23日(月曜日) | 尾山台小 | マッシュルームスライス缶 | 不明 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 鴨川小 | 鮭切り身 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市団地保育所 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| こどもの園プラムハウス | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月20日(金曜日) | 上平小 | かたくちいわし(煮干し粉) | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 大石保育所 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月19日(木曜日) | 瓦葺小 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| かわらぶき保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月18日(水曜日) | 西小 | かんぴょう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 原市保育所 | 切り干し大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月17日(火曜日) | 中央小 | 白身魚フライ(冷) | ロシア | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方北小 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾保育所 | チンゲン菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| すくすく保育園 | たまねぎ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月16日(月曜日) | 上尾小 | 根しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方小 | トマト | 上尾市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第二保育所 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| スターファーム保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月13日(金曜日) | 上平北小 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石北小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上平保育所 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月12日(木曜日) | 東町小 | きゃべつ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方東小 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 小敷谷保育所 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月11日(水曜日) | 中学校給食共同調理場 | きゃべつ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西上尾第一保育所 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月10日(火曜日) | 芝川小 | 鶏もも肉(皮無し) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石南小 | 新じゃが | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 畔吉保育所 | いんげん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 白ばら学園こどもの家 | きゅうり | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月9日(月曜日) | 原市南小 | 切り干し大根 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 富士見小 | 小玉すいか | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市南保育所 | しめじ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ゆうゆうくじら第2保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月6日(金曜日) | 東小 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 今泉小 | さんま澱粉付 | 台湾 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| あたご保育所 | じゃがいも | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月5日(木曜日) | 鴨川小 | ハンバーグ 鶏豚 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大谷保育所 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月4日(水曜日) | 上平小 | 冷凍くきわかめ | 岩手・宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | 干ししいたけスライス | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| しらこばと保育所 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月3日(火曜日) | 瓦葺小 | 豚もも肉赤身2cm | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | にんじん | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| かわらぶき保育所 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ゆうゆうくじら保育園 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年6月2日(月曜日) | 原市小 | なす | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西小 | するめいか(焼)細切り | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市保育所 | ほうれん草 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ヴィラ・アミクレイシュ | たまねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
| 基準値 | |||||
| 飲料水 | 10 | ||||
| 牛乳 | 50 | ||||
| 乳幼児食品 | 50 | ||||
| 一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)

