ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 測定結果(平成30年度)

測定結果(平成30年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月27日更新 ページID:0204205

  市内全域を1キロメートル四方に区分し、放射線測定器を配備した施設を除く10カ所を測定しましたのでお知らせします。

平成31年3月分                                           (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.063 0.072 3月27日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.050 0.052 3月27日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.048 0.051 3月27日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.059 0.070 3月27日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.040 0.038 3月27日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.047 0.054 芝生 3月27日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.076 0.080 3月27日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.045 0.048 3月27日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.054 0.047 3月27日 晴れ
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.055 0.059 砂利 3月27日 晴れ

平成31年2月分                                           (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.065 0.073 2月27日
平塚公園 平塚1212-1 0.053 0.046 2月27日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.047 0.042 2月27日
県立武道館 日の出4-1877 0.062 0.075 2月27日
聖学院大学 戸崎1-1 0.047 0.047 2月26日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.051 0.050 芝生 2月26日
上尾丸山公園 平方3327 0.083 0.088 2月26日
恵和園 領家371-1 0.051 0.047 2月26日
中分公民館 中分3-101 0.055 0.054 2月26日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.061 0.064 砂利 2月26日

平成31年1月分                                           (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.067 0.067 1月21日
平塚公園 平塚1212-1 0.050 0.053 1月21日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.049 0.049 1月21日
県立武道館 日の出4-1877 0.069 0.079 1月21日
聖学院大学 戸崎1-1 0.036 0.035 1月21日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.050 0.051 芝生 1月21日
上尾丸山公園 平方3327 0.067 0.084 1月21日
恵和園 領家371-1 0.042 0.048 1月21日
中分公民館 中分3-101 0.049 0.052 1月21日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.056 0.053 砂利 1月21日

平成30年12月分                                          (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.071 0.066 12月19日
平塚公園 平塚1212-1 0.044 0.048 12月19日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.052 0.050 12月19日
県立武道館 日の出4-1877 0.070 0.064 12月19日
聖学院大学 戸崎1-1 0.038 0.038 12月19日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.046 0.048 芝生 12月19日
上尾丸山公園 平方3327 0.067 0.076 12月19日
恵和園 領家371-1 0.047 0.047 12月19日
中分公民館 中分3-101 0.049 0.056 12月19日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.055 0.056 砂利 12月19日

平成30年11月分                                          (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.071 0.061 11月26日
平塚公園 平塚1212-1 0.056 0.052 11月26日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.048 0.046 11月26日
県立武道館 日の出4-1877 0.062 0.067 11月26日
聖学院大学 戸崎1-1 0.040 0.038 11月26日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.047 0.054 芝生 11月26日
上尾丸山公園 平方3327 0.070 0.061 11月26日
恵和園 領家371-1 0.052 0.048 11月26日
中分公民館 中分3-101 0.052 0.051 11月26日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.070 0.080 砂利 11月26日

平成30年10月分                                          (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.063 0.064 10月30日
平塚公園 平塚1212-1 0.045 0.041 10月30日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.054 0.054 10月30日
県立武道館 日の出4-1877 0.046 0.050 10月30日
聖学院大学 戸崎1-1 0.046 0.054 10月30日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.046 0.042 芝生 10月30日
上尾丸山公園 平方3327 0.046 0.052 10月30日
恵和園 領家371-1 0.052 0.056 芝生 10月30日
中分公民館 中分3-101 0.052 0.050 10月30日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.055 0.044 砂利 10月30日

平成30年9月分                                           (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.061 0.061 10月10日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.045 0.052 10月10日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.052 0.050 10月10日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.058 0.060 10月10日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.037 0.039 10月10日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.050 0.051 芝生 10月10日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.067 0.086 10月10日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.043 0.043 10月10日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.051 0.056 10月10日 晴れ
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.045 0.051 砂利 10月10日 晴れ

平成30年8月分                                           (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.067 0.062 8月30日
平塚公園 平塚1212-1 0.047 0.048 8月30日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.044 0.043 8月30日
県立武道館 日の出4-1877 0.065 0.087 8月30日
聖学院大学 戸崎1-1 0.036 0.036 8月30日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.045 0.046 芝生 8月30日
上尾丸山公園 平方3327 0.061 0.059 8月30日
恵和園 領家371-1 0.041 0.042 8月30日
中分公民館 中分3-101 0.055 0.053 8月30日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.052 0.052 砂利 8月30日

      

平成30年7月分                                            (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.067 0.073 7月25日
平塚公園 平塚1212-1 0.052 0.053 7月25日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.050 0.051 7月25日
県立武道館 日の出4-1877 0.071 0.098 7月25日
聖学院大学 戸崎1-1 0.039 0.036 7月25日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.048 0.055 芝生 7月25日
上尾丸山公園 平方3327 0.070 0.090 7月25日
恵和園 領家371-1 0.043 0.048 7月25日
中分公民館 中分3-101 0.053 0.052 7月25日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.048 0.046 砂利 7月25日

平成30年6月分                                            (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.071 0.068 7月3日
平塚公園 平塚1212-1 0.049 0.062 7月3日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.036 0.044 7月3日
県立武道館 日の出4-1877 0.058 0.071 7月3日
聖学院大学 戸崎1-1 0.036 0.034 7月3日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.050 0.053 芝生 7月3日
上尾丸山公園 平方3327 0.072 0.071 7月3日
恵和園 領家371-1 0.040 0.047 7月3日
中分公民館 中分3-101 0.055 0.056 7月3日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.053 0.053 砂利 7月3日

平成30年5月分                                                                                                 (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.070 0.064 6月13日
平塚公園 平塚1212-1 0.049 0.054 6月13日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.046 0.050 6月13日
県立武道館 日の出4-1877 0.070 0.091 6月13日
聖学院大学 戸崎1-1 0.038 0.037 6月22日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.050 0.050 芝生 6月22日
上尾丸山公園 平方3327 0.079 0.086 6月18日
恵和園 領家371-1 0.041 0.042 6月18日
中分公民館 中分3-101 0.053 0.055 6月18日 小雨
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.051 0.052 砂利 6月13日

 

平成30年4月分                                            (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.062 0.067 5月18日
平塚公園 平塚1212-1 0.045 0.051 5月1日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.048 0.038 5月1日
県立武道館 日の出4-1877 0.064 0.076 5月1日
聖学院大学 戸崎1-1 0.037 0.039 5月18日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.042 0.051 芝生 5月18日
上尾丸山公園 平方3327 0.069 0.082 5月1日
恵和園 領家371-1 0.040 0.049 5月1日
中分公民館 中分3-101 0.057 0.055 5月1日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.048 0.054 砂利 5月1日