ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(3月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(3月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0197629
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成30年3月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h)
平均
児童館こどもの城 中庭中央 3月19日 50cm 0.052
地表面 0.052
児童館アッピーランド 中庭中央 3月13日 50cm 0.044
地表面 0.045
砂場中央 3月13日 50cm 0.048
地表面 0.054
除染土埋設箇所 2月4日 50cm 0.044
地表面 0.042

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値   地面の形状 測定日 天候
    (50cm) (地表面)      
尾山台学童保育所 園庭中央 0.051 0.064 3月27日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.045 0.049 コンクリート 3月27日
原市学童保育所 園庭中央 0.048 0.068 3月22日
原市南学童保育所 園庭中央 0.055 0.065 3月26日
上尾小学童保育所 門扉前 0.067 0.067 3月30日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.047 0.059 3月6日
東小学童保育所 体育館脇 0.071 0.08 3月13日
上平北学童保育所 園庭中央 0.041 0.049 3月12日
上平小学童保育所 玄関前 0.061 0.061 コンクリート 3月13日
東町学童保育所 園庭中央 0.054 0.053 3月29日
富士見小学童保育所 中庭 0.059 0.064 3月2日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.048 0.044 3月7日
大石学童保育所 園庭中央 0.038 0.039 3月13日
大石南学童保育所 園庭中央 0.051 0.052 3月15日
大石北学童保育所 玄関前 0.060 0.061 コンクリート 3月12日
平方学童保育所 園庭中央 0.054 0.058 3月19日
平方西学童保育所 園庭中央 0.065 0.069 3月19日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.051 0.06 3月31日
大谷学童保育所 園庭中央 0.056 0.054 3月24日
中央小学童保育所 園庭中央 0.048 0.064 4月3日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.053 0.083 砂利 3月23日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.076 0.075 3月22日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.044 0.048 3月13日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.064 0.073 3月6日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.063 0.072 3月12日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.059 0.068 3月28日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.058 0.062 コンクリート 3月13日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.057 0.059 3月16日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.057 0.070 コンクリート 3月31日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.072 0.074 コンクリート 3月7日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.062 0.072 コンクリート 3月30日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.081 0.05 砂利 3月19日
大石第三学童保育所 園庭中央 0.036 0.05 3月14日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945