ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(1月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(1月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0192846
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成30年1月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h)
平均
児童館こどもの城 中庭中央 1月29日 50cm 0.052
地表面 0.056
児童館アッピーランド 中庭中央 1月11日 50cm 0.046
地表面 0.044
砂場中央 1月11日 50cm 0.050
地表面 0.057
除染土埋設箇所 1月11日 50cm 0.046
地表面 0.041

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値   地面の形状 測定日 天候
    (50cm) (地表面)      
尾山台学童保育所 園庭中央 0.044 0.050 2月1日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.040 0.045 コンクリート 1月30日
原市学童保育所 園庭中央 0.048 0.068 1月17日
原市南学童保育所 園庭中央 0.048 0.056 1月26日
上尾小学童保育所 門扉前 0.061 0.061 2月2日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.047 0.049 1月6日
東小学童保育所 体育館脇 0.052 0.053 1月11日
上平北学童保育所 園庭中央 0.035 0.042 1月9日
上平小学童保育所 玄関前 0.052 0.067 コンクリート 1月10日
東町学童保育所 園庭中央 0.052 0.055 2月1日
富士見小学童保育所 中庭 0.062 0.065 1月4日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.045 0.049 1月9日
大石学童保育所 園庭中央 0.041 0.036 1月18日
大石南学童保育所 園庭中央 0.051 0.045 1月24日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.055 0.063 コンクリート 1月10日
平方学童保育所 園庭中央 0.056 0.066 1月25日
平方西学童保育所 園庭中央 0.053 0.070 1月26日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.052 0.06 2月2日
大谷学童保育所 園庭中央 0.066 0.074 1月29日
中央小学童保育所 園庭中央 0.041 0.042 2月5日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.061 0.088 砂利 1月20日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.072 0.071 1月26日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.047 0.049 1月18日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.066 0.071 1月4日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.057 0.070 1月9日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.064 0.068 2月1日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.059 0.062 コンクリート 1月16日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.057 0.066 1月13日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.068 0.065 コンクリート 1月31日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.067 0.064 コンクリート 1月6日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.059 0.073 コンクリート 2月2日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.069 0.067 砂利 1月24日
大石第三学童保育所 園庭中央 0.04 0.047 1月18日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945