ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(11月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(11月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0191430
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成29年11月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h)
平均
児童館こどもの城 中庭中央 11月28日 50cm 0.053
地表面 0.055
児童館アッピーランド 中庭中央 11月26日 50cm 0.047
地表面 0.053
砂場中央 11月26日 50cm 0.047
地表面 0.06
除染土埋設箇所 11月26日 50cm 0.048
地表面 0.046

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値   地面の形状 測定日 天候
    (50cm) (地表面)      
尾山台学童保育所 園庭中央 0.056 0.061 11月16日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.041 0.048 コンクリート 11月15日
原市学童保育所 園庭中央 0.047 0.049 11月10日
原市南学童保育所 園庭中央 0.058 0.063 11月13日
上尾小学童保育所 門扉前 0.062 0.078 11月18日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.053 0.075 11月2日
東小学童保育所 体育館脇 0.054 0.075 11月8日
上平北学童保育所 園庭中央 0.039 0.043 11月7日
上平小学童保育所 玄関前 0.051 0.064 コンクリート 11月7日
東町学童保育所 園庭中央 0.050 0.060 11月17日
富士見小学童保育所 中庭 0.062 0.062 11月1日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.048 0.05 11月7日
大石学童保育所 園庭中央 0.039 0.039 11月10日
大石南学童保育所 園庭中央 0.039 0.043 11月13日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.053 0.07 コンクリート 11月7日
平方学童保育所 園庭中央 0.059 0.075 11月16日
平方西学童保育所 園庭中央 0.065 0.053 11月16日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.048 0.048 11月25日
大谷学童保育所 園庭中央 0.066 0.069 11月18日
中央小学童保育所 園庭中央 0.047 0.047 11月20日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.063 0.078 砂利 11月10日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.069 0.068 11月17日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.045 0.047 11月13日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.065 0.073 11月2日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.059 0.069 11月6日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.064 0.07 11月17日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.047 0.051 コンクリート 11月10日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.053 0.057 11月9日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.064 0.075 コンクリート 11月21日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.075 0.073 コンクリート 11月2日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.061 0.08 コンクリート 11月20日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.066 0.086 砂利 11月15日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945