ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(10月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(10月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0189614
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成29年10月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h) 備  考
平均  
児童館こどもの城 中庭中央 10月25日 50cm 0.051  
地表面 0.054  
児童館アッピーランド 中庭中央 10月24日 50cm 0.043  
地表面 0.043  
砂場中央 10月24日 50cm 0.045  
地表面 0.054  
除染土埋設箇所 10月24日 50cm 0.047  
地表面 0.049  

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値   地面の形状 測定日 天候
    (50cm) (地表面)      
尾山台学童保育所 園庭中央 0.060 0.061 10月24日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.037 0.058 コンクリート 10月23日
原市学童保育所 園庭中央 0.045 0.056 10月18日
原市南学童保育所 園庭中央 0.048 0.058 10月20日
上尾小学童保育所 門扉前 0.063 0.065 10月30日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.046 0.059 10月4日
東小学童保育所 体育館脇 0.061 0.061 10月7日
上平北学童保育所 園庭中央 0.039 0.043 10月6日
上平小学童保育所 玄関前 0.052 0.052 コンクリート 10月6日
東町学童保育所 園庭中央 0.051 0.056 10月28日
富士見小学童保育所 中庭 0.059 0.066 10月2日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.044 0.045 10月5日
大石学童保育所 園庭中央 0.040 0.042 10月12日
大石南学童保育所 園庭中央 0.046 0.047 10月18日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.060 0.062 コンクリート 10月11日
平方学童保育所 園庭中央 0.043 0.07 10月23日
平方西学童保育所 園庭中央 0.068 0.071 10月24日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.057 0.068 10月28日
大谷学童保育所 園庭中央 0.065 0.068 10月26日
中央小学童保育所 園庭中央 0.043 0.044 10月31日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.055 0.07 砂利 10月18日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.072 0.069 10月24日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.047 0.06 10月13日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.060 0.077 10月4日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.050 0.062 10月5日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.060 0.065 10月26日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.056 0.058 コンクリート 10月11日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.052 0.059 10月12日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.065 0.063 コンクリート 10月27日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.074 0.081 コンクリート 10月4日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.066 0.077 コンクリート 10月31日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.056 0.079 砂利 10月20日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945