ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(9月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(9月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0189612
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成29年8月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h) 備  考
平均  
児童館こどもの城 中庭中央 9月26日 50cm 0.051  
地表面 0.057  
児童館アッピーランド 中庭中央 9月25日 50cm 0.04  
地表面 0.041  
砂場中央 9月25日 50cm 0.042  
地表面 0.051  
除染土埋設箇所 9月27日 50cm 0.043  
地表面 0.049  

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
尾山台学童保育所 園庭中央 0.059 0.065 9月22日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.062 0.071 コンクリート 9月21日
原市学童保育所 園庭中央 0.047 0.065 9月15日
原市南学童保育所 園庭中央 0.047 0.047 9月19日
上尾小学童保育所 門扉前 0.054 0.057 9月26日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.043 0.063 9月1日
東小学童保育所 体育館脇 0.057 0.058 9月11日
上平北学童保育所 園庭中央 0.035 0.045 9月5日
上平小学童保育所 玄関前 0.052 0.049 コンクリート 9月8日
東町学童保育所 園庭中央 0.053 0.059 9月25日
富士見小学童保育所 中庭 0.065 0.06 9月1日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.046 0.049 9月4日
大石学童保育所 園庭中央 0.034 0.036 9月9日
大石南学童保育所 園庭中央 0.042 0.042 9月13日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.064 0.059 コンクリート 9月8日
平方学童保育所 園庭中央 0.057 0.063 9月14日
平方西学童保育所 園庭中央 0.060 0.070 9月16日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.056 0.066 9月22日
大谷学童保育所 園庭中央 0.062 0.078 9月19日
中央小学童保育所 園庭中央 0.043 0.042 9月30日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.054 0.081 砂利 9月15日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.073 0.067 9月20日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.044 0.048 9月11日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.061 0.07 9月1日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.060 0.075 9月1日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.056 0.061 9月25日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.058 0.063 コンクリート 9月8日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.052 0.062 9月13日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.063 0.065 コンクリート 9月21日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.08 0.079 コンクリート 9月2日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.06 0.074 コンクリート 9月27日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.041 0.063 砂利 9月13日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945