ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(8月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(8月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0182693
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成29年8月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h)
平均
児童館こどもの城 中庭中央 8月28日 50cm 0.048
地表面 0.052
児童館アッピーランド 中庭中央 8月7日 50cm 0.045
地表面 0.045
砂場中央 8月7日 50cm 0.046
地表面 0.052
除染土埋設箇所 8月7日 50cm 0.045
地表面 0.053

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
尾山台学童保育所 園庭中央 0.055 0.058 8月21日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.038 0.048 コンクリート 8月21日
原市学童保育所 園庭中央 0.053 0.046 8月17日
原市南学童保育所 園庭中央 0.044 0.051 8月28日
上尾小学童保育所 門扉前 0.056 0.062 8月23日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.047 0.054 8月3日
東小学童保育所 体育館脇 0.063 0.066 8月8日
上平北学童保育所 園庭中央 0.033 0.037 8月4日
上平小学童保育所 玄関前 0.059 0.055 コンクリート 8月7日
東町学童保育所 園庭中央 0.040 0.050 8月22日
富士見小学童保育所 中庭 0.056 0.06 8月1日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.052 0.054 8月7日
大石学童保育所 園庭中央 0.030 0.034 8月10日
大石南学童保育所 園庭中央 0.037 0.043 8月17日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.052 0.061 コンクリート 8月9日
平方学童保育所 園庭中央 0.056 0.064 8月19日
平方西学童保育所 園庭中央 0.063 0.076 8月19日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.056 0.067 8月25日
大谷学童保育所 園庭中央 0.061 0.072 8月22日
中央小学童保育所 園庭中央 0.043 0.044 8月25日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.062 0.078 砂利 8月18日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.067 0.069 8月21日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.050 0.052 8月10日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.062 0.067 8月3日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.055 0.061 8月3日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.060 0.064 8月22日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.055 0.063 コンクリート 8月9日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.064 0.065 8月8日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.059 0.069 コンクリート 8月25日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.069 0.082 コンクリート 8月4日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.058 0.074 コンクリート 8月24日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.057 0.075 砂利 8月17日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945