ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(7月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(7月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0180982
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成29年7月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h)
平均
児童館こどもの城 中庭中央 7月28日 50cm 0.047
地表面 0.05
児童館アッピーランド 中庭中央 7月14日 50cm 0.042
地表面 0.045
砂場中央 7月14日 50cm 0.041
地表面 0.052
除染土埋設箇所 7月14日 50cm 0.042
地表面 0.043

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
尾山台学童保育所 園庭中央 0.056 0.062 7月21日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.033 0.065 コンクリート 7月20日
原市学童保育所 園庭中央 0.050 0.059 7月14日
原市南学童保育所 園庭中央 0.049 0.067 7月15日
上尾小学童保育所 門扉前 0.062 0.076 7月25日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.045 0.054 7月5日
東小学童保育所 体育館脇 0.065 0.069 7月10日
上平北学童保育所 園庭中央 0.034 0.039 7月6日
上平小学童保育所 玄関前 0.048 0.05 コンクリート 7月7日
東町学童保育所 園庭中央 0.052 0.050 7月24日
富士見小学童保育所 中庭 0.060 0.066 7月3日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.052 0.054 7月5日
大石学童保育所 園庭中央 0.034 0.035 7月11日
大石南学童保育所 園庭中央 0.039 0.047 7月14日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.056 0.054 コンクリート 7月11日
平方学童保育所 園庭中央 0.058 0.065 7月18日
平方西学童保育所 園庭中央 0.062 0.071 7月18日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.054 0.062 7月25日
大谷学童保育所 園庭中央 0.066 0.063 7月20日
中央小学童保育所 園庭中央 0.048 0.05 7月27日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.062 0.106 砂利 7月14日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.065 0.065 7月19日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.041 0.044 7月11日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.057 0.067 7月3日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.063 0.069 7月5日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.064 0.061 7月24日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.058 0.06 コンクリート 7月11日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.057 0.066 7月10日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.060 0.070 コンクリート 7月24日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.069 0.072 コンクリート 7月4日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.057 0.072 コンクリート 7月25日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.058 0.064 砂利 7月13日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945