ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(6月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(6月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月13日更新 ページID:0179501
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成29年6月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h) 備  考
平均  
児童館こどもの城 中庭中央 6月25日 50cm 0.051  
地表面 0.049  
児童館アッピーランド 中庭中央 6月8日 50cm 0.041  
地表面 0.045  
砂場中央 6月8日 50cm 0.048  
地表面 0.054  
除染土埋設箇所 6月8日 50cm 0.045  
地表面 0.045  

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値   地面の形状 測定日 天候
    (50cm) (地表面)      
尾山台学童保育所 園庭中央 0.052 0.057 6月19日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.049 0.048 コンクリート 6月19日
原市学童保育所 園庭中央 0.051 0.064 6月14日
原市南学童保育所 園庭中央 0.049 0.055 6月15日
上尾小学童保育所 門扉前 0.059 0.081 6月22日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.048 0.049 6月2日
東小学童保育所 体育館脇 0.047 0.049 6月8日
上平北学童保育所 園庭中央 0.038 0.046 6月6日
上平小学童保育所 玄関前 0.048 0.056 コンクリート 6月7日
東町学童保育所 園庭中央 0.046 0.053 6月22日
富士見小学童保育所 中庭 0.063 0.064 6月1日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.042 0.052 6月6日
大石学童保育所 園庭中央 0.037 0.039 6月8日
大石南学童保育所 園庭中央 0.043 0.054 6月9日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.055 0.061 コンクリート 6月7日
平方学童保育所 園庭中央 0.050 0.057 6月12日
平方西学童保育所 園庭中央 0.054 0.056 6月12日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.051 0.065 6月19日
大谷学童保育所 園庭中央 0.072 0.074 6月13日
中央小学童保育所 園庭中央 0.042 0.039 6月23日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.059 0.1 砂利 6月14日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.072 0.077 6月13日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.043 0.046 6月8日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.070 0.067 6月5日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.063 0.070 6月2日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.058 0.065 6月20日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.059 0.061 コンクリート 6月8日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.064 0.068 6月13日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.057 0.066 コンクリート 6月16日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.07 0.07 コンクリート 6月6日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.062 0.071 コンクリート 6月23日
平方北小学童保育所 テラス脇 0.062 0.067 砂利 6月12日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945