ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(10月分)

児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(10月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月10日更新 ページID:0162488
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。

平成28年10月分

◎児童館

児童館名称 調査場所 測定日 天候 測定高さ 実測値(μSv/h) 備  考
平均  
児童館こどもの城 中庭中央 10月25日 50cm 0.050  
地表面 0.054  
児童館アッピーランド 中庭中央 10月24日 50cm 0.040  
地表面 0.049  
砂場中央 10月24日 50cm 0.047  
地表面 0.053  
除染土埋設箇所 10月24日 50cm 0.054  
地表面 0.053  

◎各学童保育所

学童保育所名称 測定箇所 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
尾山台学童保育所 園庭中央 0.061 0.069 10月14日
瓦葺小学童保育所 玄関前 0.040 0.046 コンクリート 10月14日
原市学童保育所 園庭中央 0.053 0.057 10月13日
原市南学童保育所 園庭中央 0.055 0.068 10月13日
上尾小学童保育所 門扉前 0.070 0.051 10月18日
芝川学童保育所 入口雨どい下 0.052 0.055 10月6日
東小学童保育所 体育館脇 0.055 0.058 10月12日
上平北学童保育所 園庭中央 0.039 0.044 10月6日
上平小学童保育所 玄関前 0.050 0.068 コンクリート 10月8日
東町学童保育所 園庭中央 0.054 0.054 10月18日
富士見小学童保育所 中庭 0.058 0.058 10月5日
西上尾第一学童保育所 園庭中央 0.050 0.058 10月11日
大石学童保育所 園庭中央 0.035 0.036 10月13日
大石南学童保育所 園庭中央 0.040 0.046 10月14日
大石北学童保育所AB 玄関前 0.053 0.064 コンクリート 10月13日
平方学童保育所 園庭中央 0.051 0.058 10月20日
平方西学童保育所 園庭中央 0.059 0.063 10月24日
鴨川小学童保育所 玄関前 0.061 0.065 10月31日
大谷学童保育所 園庭中央 0.066 0.073 10月26日
中央小学童保育所 園庭中央 0.041 0.045 10月19日
原市第二学童保育所 雨どい下 0.058 0.09 砂利 10月13日
大谷第二学童保育所 玄関前 0.069 0.074 10月25日
大石第二学童保育所 園庭中央 0.047 0.047 10月13日
富士見小第二学童保育所 花壇前 0.062 0.07 10月6日
芝川第二学童保育所 園庭中央 0.061 0.072 10月6日
東町第二学童保育所 園庭中央 0.055 0.056 10月15日
大石北第二学童保育所 ベランダ中央 0.057 0.063 コンクリート 10月13日
東小第二学童保育所 園庭中央 0.063 0.068 10月12日
大谷第三学童保育所 園庭中央 0.066 0.077 コンクリート 10月29日
西小なかよし児童クラブ 学童入口付近 0.064 0.07 コンクリート 10月7日
上尾小第二学童保育所 玄関前 0.049 0.07 コンクリート 10月19日

※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。

※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。

※測定器  シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi  (株)堀場製作所

【問い合わせ】

児童館こどもの城:048-783-0888

児童館アッピーランド:048-779-7030

NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945