ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 人口・世帯数の推移(各月1日現在)

人口・世帯数の推移(各月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月5日更新 ページID:0292294
  総数 日本人 外国人 世帯数
令和6年 12                    
11                    
10                    
9                    
8                    
7                    
6                    
5                    
4 113,627 116,418 230,045 111,249 113,673 224,922 2,378 2,745 5,123 107,969
3 113,640 116,355 229,995 111,313 113,631 224,944 2,327 2,724 5,051 107,608
2 113,693 116,348 230,041 111,373 113,659 225,032 2,320 2,689 5,009 107,555
1 113,765 116,402 230,167 111,454 113,729 225,183 2,311 2,673 4,984 107,588
  総数 日本人 外国人 世帯数
令和5年 12 113,767 116,420 230,187 111,477 113,780 225,257 2,290 2,640 4,930 107,522
11 113,763 116,419 230,182 111,512 113,822 225,334 2,251 2,597 4,848 107,436
10 113,771 116,393 230,164 111,559 113,843 225,402 2,212 2,550 4,762 107,335
9 113,770 116,381 230,151 111,587 113,857 225,444 2,183 2,524 4,707 107,244
8 113,799 116,390 230,189 111,623 113,884 225,507 2,176 2,506 4,682 107,207
7 113,810 116,427 230,237 111,648 113,924 225,572 2,162 2,503 4,665 107,200
6 113,796 116,377 230,173 111,679 113,905 225,584 2,117 2,472 4,589 107,108
5 113,857 116,351 230,208 111,762 113,894 225,656 2,095 2,457 4,552 107,074
4 113,900 116,373 230,273 111,835 113,951 225,786 2,065 2,422 4,487 106,951
3 113,909 116,230 230,139 111,858 113,829 225,687 2,051 2,401 4,452 106,604
2 113,894 116,203 230,097 111,842 113,802 225,644 2,052 2,401 4,453 106,497
1 113,968 116,261 230,229 111,910 113,860 225,770 2,058 2,401 4,459 106,497
  総数 日本人 外国人 世帯数
令和4年 12 113,986 116,315 230,301 111,930 113,943 225,873 2,056 2,372 4,428 106,474
11 113,998 116,372 230,370 111,953 113,995 225,948 2,045 2,377 4,422 106,437
10 114,041 116,386 230,427 111,995 114,032 226,027 2,046 2,354 4,400 106,375
9 114,079 116,370 230,449 112,043 114,016 226,059 2,036 2,354 4,390 106,335
8 114,036 116,325 230,361 112,022 113,984 226,006 2,014 2,341 4,355 106,254
7 114,003 116,278 230,281 111,995 113,979 225,974 2,008 2,299 4,307 106,131
6 114,079 116,288 230,367 112,081 114,027 226,108 1,998 2,261 4,259 106,038
5 114,076 116,323 230,399 112,151 114,075 226,226 1,925 2,248 4,173 105,943
4 114,090 116,295 230,385 112,183 114,068 226,251 1,907 2,227 4,134 105,771
3 114,043 116,198 230,241 112,154 113,981 226,135 1,889 2,217 4,106 105,415
2 114,132 116,268 230,400 112,239 114,061 226,300 1,893 2,207 4,100 105,445
1 114,182 116,325 230,507 112,300 114,115 226,415 1,882 2,210 4,092 105,469
  総数 日本人 外国人 世帯数
令和3年 12 114,169 116,314 230,483 112,294 114,103 226,397 1,875 2,211 4,086 105,396
11 114,137 116,245 230,382 112,255 114,036 226,291 1,882 2,209 4,091 105,282
10 114,082 116,163 230,245 112,200 113,973 226,173 1,882 2,190 4,072 105,177
9 114,001 116,093 230,094 112,130 113,918 226,048 1,871 2,175 4,046 105,028
8 113,965 116,072 230,037 112,088 113,921 226,009 1,877 2,151 4,028 104,893
7 113,944 116,037 229,981 112,080 113,879 225,959 1,864 2,158 4,022 104,817
6 113,932 116,000 229,932 112,056 113,836 225,892 1,876 2,164 4,040 104,716
5 113,862 115,900 229,762 112,001 113,754 225,755 1,861 2,146 4,007 104,558
4 113,871 115,858 229,729 112,027 113,732 225,759 1,844 2,126 3,970 104,404
3 113,769 115,678 229,447 111,913 113,562 225,475 1,856 2,116 3,972 103,877
2 113,784 115,682 229,466 111,953 113,581 225,534 1,831 2,101 3,932 103,792
1 113,787 115,730 229,517 111,976 113,637 225,613 1,811 2,093 3,904 103,709
  総数 日本人 外国人 世帯数
令和2年 12 113,784 115,718 229,502 111,999 113,627 225,626 1,785 2,091 3,876 103,633
11 113,699 115,633 229,332 111,927 113,574 225,501 1,772 2,059 3,831 103,484
10 113,685 115,580 229,265 111,923 113,539 225,462 1,762 2,041 3,803 103,355
9 113,692 115,583 229,275 111,927 113,540 225,467 1,765 2,043 3,808 103,313
8 113,682 115,582 229,264 111,925 113,534 225,459 1,757 2,048 3,805 103,218
7 113,710 115,573 229,283 111,938 113,526 225,464 1,772 2,047 3,819 103,186
6 113,742 115,587 229,329 111,955 113,532 225,487 1,787 2,055 3,842 103,106
5 113,738 115,545 229,283 111,951 113,491 225,442 1,787 2,054 3,841 103,057
4 113,599 115,438 229,037 111,829 113,378 225,207 1,770 2,060 3,830 102,727
3 113,477 115,346 228,823 111,743 113,280 225,023 1,734 2,066 3,800 102,303
2 113,440 115,314 228,754 111,713 113,245 224,958 1,727 2,069 3,796 102,214
1 113,483 115,296 228,779 111,756 113,230 224,986 1,727 2,066 3,793 102,176
  総数 日本人 外国人 世帯数
令和元年 12 113,499 115,305 228,804 111,769 113,249 225,018 1,730 2,056 3,786 102,151
11 113,475 115,290 228,765 111,758 113,238 224,996 1,717 2,052 3,769 102,079
10 113,449 115,275 228,724 111,758 113,230 224,988 1,691 2,045 3,736 102,014
9 113,404 115,188 228,592 111,730 113,170 224,900 1,674 2,018 3,692 101,879
8 113,407 115,220 228,627 111,745 113,221 224,966 1,662 1,999 3,661 101,808
7 113,409 115,218 228,627 111,751 113,231 224,982 1,658 1,987 3,645 101,730
6 113,421 115,172 228,593 111,766 113,194 224,960 1,655 1,978 3,633 101,631
5 113,432 115,193 228,625 111,786 113,212 224,998 1,646 1,981 3,627 101,600
平成31年 4 113,454 115,085 228,539 111,822 113,151 224,973 1,632 1,934 3,566 101,361
3 113,387 115,034 228,421 111,798 113,105 224,903 1,589 1,929 3,518 100,927
2 113,437 115,048 228,485 111,848 113,113 224,961 1,589 1,935 3,524 100,890
1 113,432 115,087 228,519 111,855 113,168 225,023 1,577 1,919 3,496 100,839
  総数 日本人 外国人 世帯数
平成30年 12 113,432 115,115 228,547 111,851 113,200 225,051 1,581 1,915 3,496 100,829
11 113,423 115,094 228,517 111,849 113,173 225,022 1,574 1,921 3,495 100,776
10 113,418 115,048 228,466 111,865 113,134 224,999 1,553 1,914 3,467 100,675
9 113,438 115,051 228,489 111,910 113,159 225,069 1,528 1,892 3,420 100,635
8 113,376 115,027 228,403 111,874 113,162 225,036 1,502 1,865 3,367 100,526
7 113,392 115,045 228,437 111,904 113,194 225,098 1,488 1,851 3,339 100,464
6 113,498 115,016 228,514 112,005 113,169 225,174 1,493 1,847 3,340 100,436
5 113,476 115,012 228,488 111,989 113,183 225,172 1,487 1,829 3,316 100,323
4 113,453 114,934 228,387 111,989 113,134 225,123 1,464 1,800 3,264 100,103
3 113,442 114,855 228,297 112,005 113,062 225,067 1,437 1,793 3,230 99,717
2 113,491 114,896 228,387 112,053 113,109 225,162 1,438 1,787 3,225 99,704
1 113,546 114,934 228,480 112,121 113,141 225,262 1,425 1,793 3,218 99,660
  総数 日本人 外国人 世帯数
平成29年 12 113,571 114,933 228,504 112,152 113,157 225,309 1,419 1,776 3,195 99,623
11 113,507 114,876 228,383 112,101 113,126 225,227 1,406 1,750 3,156 99,508
10 113,470 114,844 228,314 112,105 113,111 225,216 1,365 1,733 3,098 99,402
9 113,455 114,843 228,298 112,115 113,123 225,238 1,340 1,720 3,060 99,303
8 113,436 114,796 228,232 112,098 113,078 225,176 1,338 1,718 3,056 99,215
7 113,468 114,814 228,282 112,142 113,084 225,226 1,326 1,730 3,056 99,195
6 113,446 114,770 228,216 112,123 113,056 225,179 1,323 1,714 3,037 99,108
5 113,432 114,779 228,211 112,125 113,089 225,214 1,307 1,690 2,997 98,982
4 113,377 114,747 228,124 112,090 113,080 225,170 1,287 1,667 2,954 98,734
3 113,349 114,649 227,998 112,090 113,020 225,110 1,259 1,629 2,888 98,366
2 113,350 114,660 228,010 112,109 113,031 225,140 1,241 1,629 2,870 98,285
1 113,406 114,686 228,092 112,159 113,052 225,211 1,247 1,634 2,881 98,275