ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 平成28年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 開票結果

平成28年7月10日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 開票結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月10日更新 ページID:0153903
 
届出
番号
氏名 党派 時間 結果
22時00分 22時30分 23時00分 23時01分
1 伊藤 岳 日本共産党 1,000 10,000 15,500 15,736
2 大野 もとひろ 民進党 1,000 10,000 24,000 24,083
3 西田 まこと 公明党 1,000 10,000 20,000 20,122
4 小島 一郎 幸福実現党 0 0 500 678
5 関口 まさかず 自由民主党 1,000 19,000 24,000 24,077
6 佐々木 知子 日本のこころを大切にする党 0 500 3,000 3,234
7 沢田 良 おおさか維新の会 0 500 6,000 6,054
4,000 50,000 93,000 93,984
開票率 4.17% 52.09% 96.90% 100.00%

選挙当日の有権者数:189,570人
投票者数:95,979人
投票率:50.63%
有効投票:93,984票
無効投票:1,994票
投票総数:95,978票
不受理・持ち帰り票:1票