平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月26日更新
| 開 票 結 果 (届出順) | 平成 22年 7月11日執行 | |||||||||
| 参議院比例代表選出議員選挙 | ||||||||||
| 届出 番号 | 政 党 等 名 称 | 代 表 者 氏 名 | 時 間 | 結 果 | ||||||
| 0:30 | 1:30 | 2:30 | 2:58 | |||||||
| 1 | 幸福実現党 | 石 川 悦 男 | 0 | 0 | 208 | 312.893 | ||||
| 2 | みんなの党 | 渡 辺 喜 美 | 10,000 | 14,500 | 14,762 | 15,660.203 | ||||
| 3 | 民 主 党 | 菅 直 人 | 10,000 | 27,500 | 27,914 | 33,773.584 | ||||
| 4 | 女 性 党 | 福 井 智 代 | 0 | 500 | 692 | 870.401 | ||||
| 5 | 自由民主党 | 谷 垣 禎 一 | 10,000 | 15,000 | 15,165 | 19,190.427 | ||||
| 6 | 新 党 改 革 | 舛 添 要 一 | 0 | 2,000 | 2,271 | 2,445.133 | ||||
| 7 | 社会民主党 | 福 島 瑞 穂 | 0 | 3,000 | 3,094 | 4,156.441 | ||||
| 8 | たちあがれ日本 | 平 沼 赳 夫 | 0 | 1,000 | 1,215 | 1,653.578 | ||||
| 9 | 日本創新党 | 山 田 宏 | 0 | 500 | 542 | 716.000 | ||||
| 10 | 国 民 新 党 | 亀 井 静 香 | 0 | 500 | 737 | 1,105.292 | ||||
| 11 | 公 明 党 | 山 口 那津男 | 10,000 | 13,000 | 13,281 | 14,448.442 | ||||
| 12 | 日本共産党 | 志 位 和 夫 | 3,000 | 6,500 | 6,727 | 7,497.590 | ||||
| 計 | 43,000 | 84,000 | 86,608 | 101,829.984 | ||||||
| 開 票 率 | 41.33% | 80.73% | 83.24% | % | % | % | 100.00% | |||
| ※選挙当日の有権者数 | 182,103人 | ※有効投票 | 101,830票 | |||||||
| ※投票者数 | 104,046人 | ※無効投票 | 2,209票 | |||||||
| ※投票率 | 57.14% | ※投票総数 | 104,039票 | |||||||
| ※不受理・持ち帰りと思われる票 | 7票 | |||||||||






