令和7年度における個人情報保護制度の運用状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月21日更新 ページID:0392954
上尾市個人情報保護条例および個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求の年度別の受付件数やその開示の状況は、以下のとおりです。
※令和4年度までは上尾市個人情報保護条例、令和5年度より個人情報の保護に関する法律が適用
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 | 76 | 81 | 93 | 107 | 110 | |
| 開示の状況 | 開示 | 21 | 18 | 36 | 38 | 55 |
| 部分開示 | 45 | 55 | 44 | 63 | 40 | |
| 不開示 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
| 文書不存在 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
部分開示については、当該文書中に開示請求者以外の者に関する個人情報などの開示することのできない部分があったため、部分開示となったものです。文書不存在は、不開示の扱いです。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訂正など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不訂正など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 部 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 市長政策室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 行政経営部 | 15 | 6 | 5 | 7 | 36 | |
| 総務部 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
| こども未来部 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 健康福祉部 | 14 | 17 | 27 | 29 | 33 | |
| 市民生活部 | 32 | 50 | 32 | 34 | 18 | |
| 環境経済部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市整備部 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
|
小計 |
73 | 74 | 76 | 91 | 98 | |
| 教育委員会 | 教育総務部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 学校教育部 | 2 | 6 | 13 | 13 | 12 | |
|
小計 |
2 | 6 | 14 | 13 | 12 | |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道事業の管理者の権限を行う市長 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 消防長 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
合計 |
76 | 81 | 93 | 107 | 110 | |
| 実施機関 | 受付件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | 未処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 98 | 55 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 教育委員会 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 110 | 55 | 40 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 部分開示・不開示の理由 | 根拠条項 | 件数 |
|---|---|---|
| 開示請求者の生命等を害するおそれのある情報 | 第78条1項1号 | 0 |
| 開示請求者以外の個人に関する情報 | 第78条1項2号 | 32 |
| 法人等に関する情報 | 第78条1項3号 | 11 |
| 国等との協力関係等に関する情報 | 第78条1項4号 | 0 |
| 公共の安全と秩序に関する情報 | 第78条1項5号 | 0 |
| 審議、検討又は協議に関する情報 | 第78条1項6号 | 2 |
| 性質上公開になじまない事務事業に関する情報 | 第78条1項7号 | 4 |
| 文書不存在 | ― | 11 |
| 計 | 60 | |
6 保有個人情報の訂正請求等の受付件数および処理状況
令和7年度はありませんでした。
7 保有個人情報の取扱いについての苦情の申出の受付件数および処理状況
令和7年度はありませんでした。

