ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ごみ収集量実績

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新 ページID:0357255

ごみ収集量実績(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
R2 51,669.63 1,908.79 335.40 1,294.26 738.44 2,707.91 74.11 133.00 58,861.54 -0.11%
3 50,566.98 1,640.38 325.68 1,228.78 753.11 2,473.90 73.01 131.85 57,193.69 -2.83%
4 50,332.44 1,439.62 310.56 1,162.60 748.24 2,477.38 86.85 128.84 56,686.53 -0.89%
5 48,255.75 1,295.11 315.54 1,132.81 759.73 2,486.20 234.19 123.93 54,603.26 -3.68%
6 48,127.36 1,218.02 311.39 1,097.22 763.73 2,294.71 249.58 130.49 54,192.50 ‐0.75%

家庭ごみ(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
R2 44,835.15 1,843.19 334.27 1,290.47 724.76 2,707.91 74.11 133 51,942.86 2.39%
3 43,522.76 1,612.74 324.48 1,226.44 738.4 2,473.90 73.01 131.85 50,103.58 -3.54%
4 42,630.77 1,409.02 307.23 1,157.59 735.95 2,477.38 86.85 128.84 48,933.63 -2.34%
5 40,689.31 1,270.71 311.65 1,127.55 748.78 2,486.20 234.19 123.93 46,992.32 -3.97%
6 40,419.77 1,196.16 304.40 1,089.46 752.66 2,294.71 249.58 130.49 46,437.23 -1.18%

事業系ごみ(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
R2 6,834.48 65.60 1.13 3.79 13.68 - - - 6,918.68 -15.57%
3 7,044.22 27.64 1.2 2.34 14.71 - - - 7,090.11 2.48%
4 7,701.67 30.60 3.33 5.01 12.29 - - - 7,752.90 9.35%
5 7,566.44 24.40 3.89 5.26 10.95 - - - 7,610.94 -1.83%
6 7,707.59 21.86 6.99 7.76 11.07 7,755.27 1.90%