西貝塚環境センターから発生する焼却残渣の放射性物質濃度測定結果
西貝塚環境センターでは、ごみ焼却施設から発生する焼却残渣の放射性物質濃度測定を行いました。
結果は、すべての検体において、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分できると国が示した基準値(放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値が検体1キログラム[kg]当たり8000ベクレル[Bq])以下でした。
試料採取日\測定項目 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計 |
|||
焼却灰(主灰) |
固化物 |
焼却灰(主灰) |
固化物 |
焼却灰(主灰) |
固化物 |
|
平成23年7月14日 | 120 | 1000 | 140 | 1200 | 260 | 2200 |
平成23年8月31日 |
130 |
550 | 160 | 640 | 290 | 1190 |
平成23年9月22日 |
140 |
520 | 170 | 610 | 310 | 1130 |
平成23年10月18日 |
128 |
665 |
159 |
843 |
287 |
1508 |
平成23年11月21日 |
83.9 | 525 |
97.1 |
703 |
181 |
1228 |
平成23年12月20日 |
78.0 | 458 | 111 | 634 | 189 | 1092 |
平成24年1月20日 |
48.1 | 360 | 72.5 | 489 | 121 | 849 |
平成24年2月7日 |
36.5 | 290 | 49.4 | 374 | 85.9 | 664 |
平成24年3月5日 |
31.9 | 255 | 52.1 | 363 | 84.0 | 618 |
平成24年4月24日 |
71 | 330 | 98 | 480 | 169 | 810 |
平成24年5月15日 |
89 | 440 | 130 | 630 | 219 | 1070 |
平成24年6月12日 |
60 | 280 | 94 | 410 | 154 | 690 |
平成24年7月24日 |
57 | 260 | 93 | 410 | 150 | 670 |
平成24年8月24日 |
37 | 220 | 59 | 360 | 96 | 580 |
平成24年9月11日 |
37 | 180 | 60 | 320 | 97 | 500 |
平成24年10月15日 |
55 | 237 | 95 | 383 | 150 | 620 |
平成24年11月26日 |
31 | 173 | 54 | 290 | 85 | 463 |
平成24年12月18日 |
31 | 171 | 56 | 294 | 87 | 465 |
平成25年1月15日 |
18 | 135 | 34 | 244 | 52 | 379 |
平成25年2月13日 |
15 | 127 | 31 | 225 | 46 | 352 |
平成25年3月12日 |
23 | 151 | 39 | 272 | 62 | 423 |
平成25年4月23日 |
42.2 | 177 | 77.4 | 365 | 120 | 542 |
平成25年5月21日 |
31.4 | 160 | 71.7 | 308 | 103 | 468 |
平成25年6月18日 |
25.9 | 140 | 54.1 | 304 | 80.0 | 444 |
平成25年7月16日 |
24.1 | 118 | 51.3 | 247 | 75.4 | 365 |
平成25年8月20日 |
20.4 | 97.6 | 46.7 | 217 | 67.1 | 315 |
平成25年9月17日 |
22.3 | 107 | 41.9 | 229 |
64.2 |
336 |
平成25年10月22日 |
不検出(※1) | 100 | 47 | 240 | 47 | 340 |
平成25年11月22日 |
不検出(※1) | 83 | 33 | 210 | 33 | 293 |
平成25年12月18日 |
不検出(※1) | 95 | 34 | 220 | 34 | 315 |
平成26年1月14日 |
不検出(※1) | 49 | 20 | 120 | 20 | 169 |
平成26年2月4日 |
不検出(※1) | 57 | 24 | 150 | 24 | 207 |
平成26年3月3日 |
不検出(※1) | 34 | 不検出(※1) | 97 | 不検出 | 131 |
平成26年4月22日 |
13 | 84 | 40 | 220 | 53 | 300 |
平成26年5月15日 |
17 | 80 | 51 | 220 | 68 | 300 |
平成26年6月19日 |
14 | 59 | 42 | 180 | 56 | 240 |
平成26年7月10日 |
18 | 62 | 48 | 170 | 66 | 230 |
平成26年8月20日 |
13 | 58 | 40 | 170 | 53 | 230 |
平成26年9月11日 |
13 |
54 |
43 | 160 | 56 | 210 |
平成26年10月17日 |
13.0 | 52.5 | 39.6 | 172 | 52.6 | 225 |
平成26年11月21日 |
10.4 | 48.4 | 26.0 | 173 | 36.4 | 221 |
平成26年12月9日 |
検出限界未満(※2) | 41.4 | 25.0 | 148 | 25.0 | 189 |
平成27年1月6日 |
検出限界未満(※3) | 41.8 | 19.0 | 139 | 19.0 | 181 |
平成27年2月3日 |
検出限界未満(※4) | 32.4 | 13.5 | 137 | 13.5 | 169 |
平成27年3月10日 |
5.97 | 35.8 | 25.1 | 119 | 31.1 | 155 |
平成27年4月23日 |
不検出(※1) | 44 | 37 | 140 | 37 | 184 |
平成27年5月20日 |
不検出(※1) | 42 | 39 | 170 | 39 | 212 |
平成27年6月22日 |
不検出(※1) | 48 | 27 | 160 | 27 | 208 |
平成27年7月21日 |
不検出(※1) | 32 | 34 | 130 | 34 | 162 |
平成27年8月18日 |
不検出(※1) | 28 | 26 | 110 | 26 | 138 |
平成27年9月24日 |
不検出(※1) | 27 | 29 | 110 | 29 | 137 |
平成27年10月19日 |
不検出(※1) | 35 | 28 | 130 | 28 | 165 |
平成27年11月4日 |
不検出(※1) | 29 | 21 | 120 | 21 | 149 |
平成27年12月3日 |
不検出(※1) | 29 | 23 | 120 | 23 | 149 |
平成28年1月12日 |
不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 77 | 不検出 | 77 |
平成28年2月2日 |
不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 80 | 不検出 | 80 |
平成28年3月1日 |
不検出(※1) | 不検出(※1) | 24 | 83 | 24 | 83 |
平成28年4月26日 |
7.4 | 34 | 37 | 170 | 44.4 | 204 |
平成28年5月16日 | 7.5 | 42 | 34 | 190 | 41.5 | 232 |
平成28年6月13日 | 5.4 | 28 | 33 | 160 | 38.4 | 188 |
平成28年7月19日 | 6.0 | 13 | 31 | 78 | 37 | 91 |
平成28年8月22日 | 5.1 | 12 | 24 | 86 | 29.1 | 98 |
平成28年9月20日 | 3.6 | 19 | 23 | 90 | 26.6 | 109 |
平成28年10月18日 | 検出限界濃度未満(※5) | 検出限界濃度未満(※6) | 34.2 | 111 |
34.2 |
111 |
平成28年11月22日 | 検出限界濃度未満(※7) | 検出限界濃度未満(※8) | 16.8 | 108 | 16.8 | 108 |
平成28年12月13日 | 検出限界濃度未満(※9) | 16.8 | 28.8 | 125 | 28.8 | 141.8 |
平成29年1月17日 | 検出限界濃度未満(※10) | 検出限界濃度未満(※11) | 13.9 | 53.6 | 13.9 | 53.6 |
平成29年2月14日 | 検出限界濃度未満(※12) | 15.3 | 12.2 | 69.9 | 12.2 | 85.2 |
平成29年3月14日 | 検出限界濃度未満(※13) | 検出限界濃度未満(※14) | 21.7 | 91.1 | 21.7 | 91.1 |
平成29年4月25日 | 不検出(※15) | 16 | 38 | 96 | 38 | 112 |
平成29年5月12日 | 不検出(※15) | 18 | 28 | 130 | 28 | 148 |
平成29年6月2日 | 不検出(※15) | 12 | 33 | 93 | 33 | 105 |
平成29年7月4日 | 不検出(※15) | 15 | 19 | 99 | 19 | 114 |
平成29年8月1日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 28 | 76 | 28 | 76 |
平成29年9月4日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 24 | 65 | 24 | 65 |
平成29年10月5日 | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 89 | 不検出 | 89 |
平成29年11月24日 | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 84 | 不検出 | 84 |
平成29年12月5日 | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 71 | 不検出 | 71 |
平成30年1月9日 | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 53 | 不検出 | 53 |
平成30年2月6日 | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 35 | 不検出 | 35 |
平成30年3月6日 | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 不検出(※1) | 77 | 不検出 | 77 |
平成30年4月26日 | 検出限界濃度未満(※16) | 14.9 | 26.9 | 103 | 26.9 | 117.9 |
平成30年5月18日 | 検出限界濃度未満(※17) | 検出限界濃度未満(※18) | 27.8 | 113 | 27.8 | 113 |
平成30年6月5日 | 検出限界濃度未満(※19) | 検出限界濃度未満(※20) | 32.0 | 106 | 32.0 | 106 |
平成30年7月10日 | 検出限界濃度未満(※21) | 検出限界濃度未満(※22) | 21.1 | 91.8 | 21.1 | 91.8 |
平成30年8月7日 | 検出限界濃度未満(※23) | 検出限界濃度未満(※22) | 19.3 | 63.7 | 19.3 | 63.7 |
平成30年9月4日 | 検出限界濃度未満(※24) | 検出限界濃度未満(※25) | 10.0 | 66.2 | 10.0 | 66.2 |
平成30年10月2日 | 検出限界濃度未満(※10) | 検出限界濃度未満(※26) | 16.8 | 89.7 | 16.8 | 89.7 |
平成30年11月1日 | 検出限界濃度未満(※27) | 検出限界濃度未満(※28) | 20.3 | 84.4 | 20.3 | 84.4 |
平成30年12月4日 | 検出限界濃度未満(※29) | 検出限界濃度未満(※30) | 10.7 | 80.4 | 10.7 | 80.4 |
平成31年1月8日 | 検出限界濃度未満(※31) | 検出限界濃度未満(※32) | 9.55 | 60.8 | 9.55 | 60.8 |
平成31年2月5日 | 検出限界濃度未満(※33) | 検出限界濃度未満(※34) | 11.8 | 42.8 | 11.8 | 42.8 |
平成31年3月5日 | 検出限界濃度未満(※35) | 検出限界濃度未満(※36) | 8.91 | 61.6 | 8.91 | 61.6 |
平成31年4月24日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 24 | 61 | 24 | 61 |
令和元年5月21日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 19 | 73 | 19 | 73 |
令和元年6月4日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 16 | 81 | 16 | 81 |
令和元年7月2日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 11 | 50 | 11 | 50 |
令和元年8月8日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 19 | 60 | 19 | 60 |
令和元年9月5日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 25 | 59 | 25 | 59 |
令和元年10月1日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 18 | 64 | 18 | 64 |
令和元年11月19日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 17 | 56 | 17 | 56 |
令和元年12月3日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 16 | 36 | 16 | 36 |
令和2年1月8日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 47 | 不検出 | 47 |
令和2年2月5日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 47 | 不検出 | 47 |
令和2年3月4日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 58 | 不検出 | 58 |
令和2年4月21日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 14 | 71 | 14 | 71 |
令和2年5月12日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 25 | 98 | 25 | 98 |
令和2年6月1日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 23 | 88 | 23 | 88 |
令和2年7月6日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 18 | 82 | 18 | 82 |
令和2年8月3日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 24 | 51 | 24 | 51 |
令和2年9月2日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 12 | 62 | 12 | 62 |
令和2年10月5日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 18 | 88 | 18 | 88 |
令和2年11月5日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 13 | 75 | 13 | 75 |
令和2年12月1日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 13 | 78 | 13 | 78 |
令和3年1月5日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 58 | 不検出 | 58 |
令和3年2月2日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 11 | 60 | 11 | 60 |
令和3年3月3日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 44 | 不検出 | 44 |
令和3年4月30日 | 不検出(※37) | 不検出(※34) | 18.3 | 93.7 | 18.3 | 93.7 |
令和3年5月19日 | 不検出(※38) | 不検出(※39) | 14.8 | 76.8 | 14.8 | 76.8 |
令和3年6月8日 | 不検出(※40) | 不検出(※41) | 14.0 | 64.6 | 14.0 | 64.6 |
令和3年7月15日 | 不検出(※42) | 不検出(※43) | 13.4 | 54.5 | 13.4 | 54.5 |
令和3年8月3日 | 不検出(※44) | 不検出(※45) | 18.6 | 55.6 | 18.6 | 55.6 |
令和3年9月8日 | 不検出(※46) | 不検出(※47) | 14.6 | 46.7 | 14.6 | 46.7 |
令和3年10月6日 | 不検出(※48) | 不検出(※49) | 12.4 | 52.1 | 12.4 | 52.1 |
令和3年11月22日 | 不検出(※50) | 不検出(※51) | 16.1 | 47.2 | 16.1 | 47.2 |
令和3年12月16日 | 不検出(※15) | 不検出(※52) | 9.44 | 48.1 | 9.44 | 48.1 |
令和4年1月11日 | 不検出(※53) | 不検出(※54) | 不検出(※55) | 37 | 不検出 | 37 |
令和4年2月2日 | 不検出(※56) | 不検出(※57) | 不検出(※58) | 33.9 | 不検出 | 33.9 |
令和4年3月2日 | 不検出(※59) | 不検出(※60) | 不検出(※61) | 43.1 | 不検出 | 43.1 |
令和4年4月27日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 12 | 39 | 12 | 39 |
令和4年5月18日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 13 | 69 | 13 | 69 |
令和4年6月1日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 15 | 59 | 15 | 59 |
令和4年7月6日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 49 | 不検出 | 49 |
令和4年8月3日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 10 | 54 | 10 | 54 |
令和4年9月7日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 52 | 不検出 | 52 |
令和4年10月5日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 11 | 51 | 11 | 51 |
令和4年11月16日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 53 | 不検出 | 53 |
令和4年12月7日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 43 | 不検出 | 43 |
令和5年1月11日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 34 | 不検出 | 34 |
令和5年2月1日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 31 | 不検出 | 31 |
令和5年3月3日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 42 | 不検出 | 42 |
令和5年4月26日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 14 | 51 | 14 | 51 |
令和5年5月17日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 56 | 不検出 | 56 |
令和5年6月7日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 11 | 59 | 11 | 59 |
令和5年7月12日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 13 | 49 | 13 | 49 |
令和5年8月2日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 49 | 不検出 | 49 |
令和5年9月6日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 47 | 不検出 | 47 |
令和5年10月4日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 10 | 52 | 10 | 52 |
令和5年11月8日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 51 | 不検出 | 51 |
令和5年12月6日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 41 | 不検出 | 41 |
令和6年1月10日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 25 | 不検出 | 25 |
令和6年2月7日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 25 | 不検出 | 25 |
令和6年3月6日 | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 不検出(※15) | 24 | 不検出 | 24 |
令和6年4月23日 | 不検出(※62) | 不検出(※63) | 13 | 53 | 13 | 53 |
令和6年5月2日 | 不検出(※64) | 不検出(※62) | 不検出(※64) | 37 | 不検出 | 37 |
令和6年6月7日 | 不検出(※61) | 不検出(※64) | 不検出(※62) | 50 | 不検出 | 50 |
令和6年7月3日 | 不検出(※63) | 不検出(※65) | 15 | 39 | 15 | 39 |
令和6年8月5日 |
不検出(※18) | 不検出(※65) | 16 | 41 | 16 | 41 |
▽単位:Bq/kg
▽焼却灰(主灰):燃やしたごみの燃えがら
▽固化物:ろ過式集じん器で捕集した排ガスに含まれているダスト(集じん灰)を薬剤処理し、固化したもの
(※1) 20 Bq/kg未満
(※2) 6.92 Bq/kg未満
(※3) 6.65 Bq/kg未満
(※4) 7.13 Bq/kg未満
(※5) 7.37 Bq/kg未満
(※6) 12.3 Bq/kg未満
(※7) 10.3 Bq/kg未満
(※8) 15.2 Bq/kg未満
(※9) 12.8 Bq/kg未満
(※10) 7.31 Bq/kg未満
(※11) 11.9 Bq/kg未満
(※12) 9.3 Bq/kg未満
(※13) 9.24 Bq/kg未満
(※14) 12.0 Bq/kg未満
(※15) 10 Bq/kg未満
(※16) 7.64 Bq/kg未満
(※17) 8.80 Bq/kg未満
(※18) 11.0 Bq/kg未満
(※19) 8.13 Bq/kg未満
(※20) 9.53 Bq/kg未満
(※21) 7.61 Bq/kg未満
(※22) 12.9 Bq/kg未満
(※23) 7.16 Bq/kg未満
(※24) 7.36 Bq/kg未満
(※25) 8.08 Bq/kg未満
(※26) 10.6 Bq/kg未満
(※27) 7.88 Bq/kg未満
(※28) 9.45 Bq/kg未満
(※29) 9.22 Bq/kg未満
(※30) 12.4 Bq/kg未満
(※31) 9.71 Bq/kg未満
(※32) 10.7 Bq/kg未満
(※33) 9.72 Bq/kg未満
(※34) 10.1 Bq/kg未満
(※35) 6.24 Bq/kg未満
(※36) 9.60 Bq/kg未満
(※37) 6.97 Bq/kg未満
(※38) 9.79 Bq/kg未満
(※39) 13.4 Bq/kg未満
(※40) 9.65 Bq/kg未満
(※41) 13.7 Bq/kg未満
(※42) 9.09 Bq/kg未満
(※43) 10.2 Bq/kg未満
(※44) 6.99 Bq/kg未満
(※45) 8.63 Bq/kg未満
(※46) 11.2 Bq/kg未満
(※47) 8.10 Bq/kg未満
(※48) 6.78 Bq/kg未満
(※49) 13.6 Bq/kg未満
(※50) 7.85 Bq/kg未満
(※51) 9.67 Bq/kg未満
(※52) 15.7 Bq/kg未満
(※53) 8.25Bq/kg未満
(※54) 12.6 Bq/kg未満
(※55) 8.56 Bq/kg未満
(※56) 11.5Bq/kg未満
(※57) 15.1 Bq/kg未満
(※58) 7.54 Bq/kg未満
(※59) 6.38Bq/kg未満
(※60) 10.3 Bq/kg未満
(※61) 8.40 Bq/kg未満
(※62) 14 Bq/kg未満
(※63) 15 Bq/kg未満
(※64) 16 Bq/kg未満
(※65) 18 Bq/kg未満
(※66) 17 Bq/kg未満