ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年9月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年9月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年9月6日更新 ページID:0157969

基準日

平成28年9月1日現在

 平均年齢

 
区分 平均年齢
上尾市 45.1歳
男性 44.0歳
女性 46.1歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,992 113,320 114,672
日本人人口 225,229 112,139 113,090
外国人人口 2,763 1,181 1,582

世帯数

世帯数

98,014

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,296 64,496 31,736 32,760
緑丘一丁目 651 1,510 735 775
緑丘二丁目 917 2,097 1,103 994
緑丘三丁目 432 898 463 435
緑丘四丁目 392 945 457 488
緑丘五丁目 432 1,011 473 538
上町一丁目 718 1,582 737 845
上町二丁目 687 1,549 776 773
宮本町 735 1,607 747 860
仲町一丁目 766 1,587 777 810
仲町二丁目 618 1,290 673 617
愛宕一丁目 1,093 2,235 1,124 1,111
愛宕二丁目 1,028 2,356 1,163 1,193
愛宕三丁目 591 1,346 665 681
栄町 763 1,641 879 762
日の出一丁目 396 922 465 457
日の出二丁目 54 172 81 91
日の出三,四丁目 341 944 491 453
東町一丁目 608 1,545 781 764
東町二丁目 483 1,256 629 627
東町三丁目 229 587 295 292
本町一丁目 324 685 341 344
本町二丁目 508 1,075 535 540
本町三丁目 454 958 468 490
本町四丁目 714 1,553 736 817
本町五丁目 577 1,291 648 643
本町六丁目 831 2,041 1,008 1,033
春日一丁目 1,260 3,022 1,485 1,537
春日二丁目 446 1,091 555 536
柏座一丁目 1,152 2,409 1,142 1,267
柏座二丁目 680 1,550 731 819
柏座三丁目 1,374 3,251 1,589 1,662
柏座四丁目 567 1,187 581 606
谷津一丁目 423 880 425 455
谷津二丁目 972 2,071 964 1,107
富士見一丁目 632 1,360 676 684
富士見二丁目 825 1,801 854 947
原新町 381 683 329 354
大字上尾宿 137 320 156 164
大字上尾村 908 2,268 1,094 1,174
二ツ宮 2,104 5,207 2,539 2,668
大字上尾下 1,093 2,713 1,366 1,347

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,751 8,693 4,242 4,451
大字平方 1,878 4,678 2,303 2,375
大字上野 1,122 2,400 1,171 1,229
大字平方領々家 532 1,070 480 590
大字上野本郷 178 442 231 211
大字西貝塚 41 103 57 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 17,051 38,682 19,546 19,136
大字原市 8,670 19,691 9,944 9,747
大字瓦葺 7,242 16,409 8,262 8,147
五番町 606 1,353 707 646
原市中一丁目 72 146 85 61
原市中三丁目 174 338 174 164
原市北一丁目 287 745 374 371

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,251 55,761 27,586 28,175
中妻一丁目 483 1,076 538 538
中妻二丁目 168 403 201 202
中妻三丁目 333 855 429 426
中妻四丁目 578 1,508 760 748
中妻五丁目 620 1,670 835 835
浅間台一丁目 387 778 395 383
浅間台二丁目 549 1,177 593 584
浅間台三丁目 943 2,175 1,055 1,120
浅間台四丁目 631 1,579 781 798
弁財一丁目 504 1,169 574 595
弁財二丁目 503 1,162 575 587
井戸木一丁目 450 1,026 520 506
井戸木二丁目 648 1,469 716 753
井戸木三丁目 384 960 485 475
井戸木四丁目 552 1,400 694 706
泉台一丁目 384 935 464 471
泉台二丁目 420 1,017 521 496
泉台三丁目 527 1,313 683 630
大字小泉 4,038 10,578 5,241 5,337
小泉一丁目 88 226 103 123
中分一丁目 474 1,250 614 636
中分二丁目 134 359 174 185
中分三丁目 35 107 61 46
中分四丁目 14 39 21 18
中分五丁目 36 123 69 54
中分六丁目 41 92 44 48
藤波一丁目 93 251 124 127
藤波二丁目 228 572 300 272
藤波三丁目 145 397 196 201
藤波四丁目 32 81 40 41
大字小敷谷 8,169 16,079 7,780 8,299
大字畔吉 935 2,219 1,119 1,100
大字領家 725 1,716 881 835

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,528 30,697 15,305 15,392
大字上 5,633 13,603 6,819 6,784
大字久保 527 1,228 601 627
大字西門前 414 1,041 508 533
大字南 462 1,159 563 596
大字菅谷 278 678 351 327
菅谷一丁目 88 209 107 102
菅谷二丁目 49 139 71 68
菅谷三丁目 93 207 112 95
菅谷四丁目 50 123 60 63
菅谷五丁目 63 156 80 76
菅谷六丁目 94 224 124 100
須ケ谷一丁目 120 288 141 147
須ケ谷二丁目 48 119 49 70
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,560 6,324 3,136 3,188
平塚一丁目 105 263 121 142
平塚二丁目 172 419 207 212
錦町 685 1,674 845 829
上平中央一丁目 217 550 285 265
上平中央二丁目 399 1,075 524 551
上平中央三丁目 449 1,177 584 593

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,137 29,663 14,905 14,758
大字地頭方 776 1,834 924 910
大字壱丁目 894 2,275 1,127 1,148
大字今泉 1,452 3,366 1,676 1,690
今泉一丁目 666 1,554 765 789
大字向山 285 682 342 340
向山一丁目 706 1,726 856 870
向山二丁目 724 1,841 935 906
向山三丁目 843 2,088 1,043 1,045
向山四丁目 319 711 366 345
大字大谷本郷 1,531 3,938 2,010 1,928
大字堤崎 173 442 241 201
大字中新井 589 1,508 762 746
大字戸崎 345 849 431 418
大字川 176 420 204 216
川一丁目 347 853 421 432
川二丁目 118 342 159 183
西宮下一丁目 369 849 431 418
西宮下二丁目 726 1,644 842 802
西宮下三丁目 599 1,544 772 772
西宮下四丁目 499 1,197 598 599

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,978 22,155 10,572 11,583
原市団地 1,555 2,776 1,344 1,432
尾山台団地 1,750 2,954 1,431 1,523
西上尾第一団地 3,201 5,833 2,756 3,077
西上尾第二団地 2,826 5,149 2,468 2,681
しらこばと団地 600 1,208 571 637
富士見団地 872 1,829 869 960
根貝戸団地 291 511 249 262
平塚団地 160 298 143 155
上尾東団地 227 527 250 277
ソフィア上尾 496 1,070 491 579