ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年8月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年8月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年8月8日更新 ページID:0156080

基準日

平成28年8月1日現在

 平均年齢

 
区分 平均年齢
上尾市 45.0歳
男性 44.0歳
女性 46.1歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,986 113,341 114,645
日本人人口 225,235 112,158 113,077
外国人人口 2,751 1,183 1,568

世帯数

世帯数

97,953

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,294 64,507 31,749 32,758
緑丘一丁目 652 1,512 738 774
緑丘二丁目 918 2,099 1,104 995
緑丘三丁目 434 896 461 435
緑丘四丁目 396 953 460 493
緑丘五丁目 433 1,010 472 538
上町一丁目 724 1,592 739 853
上町二丁目 687 1,547 775 772
宮本町 737 1,605 746 859
仲町一丁目 763 1,585 777 808
仲町二丁目 616 1,291 673 618
愛宕一丁目 1,092 2,239 1,125 1,114
愛宕二丁目 1,035 2,371 1,172 1,199
愛宕三丁目 591 1,341 662 679
栄町 759 1,636 876 760
日の出一丁目 394 920 464 456
日の出二丁目 53 170 80 90
日の出三,四丁目 342 945 491 454
東町一丁目 606 1,547 781 766
東町二丁目 479 1,251 627 624
東町三丁目 227 583 294 289
本町一丁目 326 683 343 340
本町二丁目 507 1,074 537 537
本町三丁目 457 965 471 494
本町四丁目 713 1,550 738 812
本町五丁目 575 1,283 643 640
本町六丁目 834 2,041 1,007 1,034
春日一丁目 1,259 3,008 1,476 1,532
春日二丁目 443 1,085 550 535
柏座一丁目 1,149 2,405 1,140 1,265
柏座二丁目 680 1,551 732 819
柏座三丁目 1,376 3,255 1,590 1,665
柏座四丁目 563 1,186 583 603
谷津一丁目 424 886 426 460
谷津二丁目 971 2,078 970 1,108
富士見一丁目 633 1,370 683 687
富士見二丁目 826 1,799 850 949
原新町 378 675 324 351
大字上尾宿 137 319 156 163
大字上尾村 904 2,269 1,097 1,172
二ツ宮 2,106 5,210 2,547 2,663
大字上尾下 1,095 2,722 1,369 1,353

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,749 8,704 4,244 4,460
大字平方 1,881 4,683 2,308 2,375
大字上野 1,114 2,399 1,164 1,235
大字平方領々家 534 1,072 481 591
大字上野本郷 179 446 233 213
大字西貝塚 41 104 58 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 17,034 38,643 19,541 19,102
大字原市 8,660 19,672 9,942 9,730
大字瓦葺 7,238 16,395 8,260 8,135
五番町 603 1,347 707 640
原市中一丁目 72 146 84 62
原市中三丁目 173 336 173 163
原市北一丁目 288 747 375 372

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,261 55,813 27,611 28,202
中妻一丁目 484 1,078 539 539
中妻二丁目 169 405 202 203
中妻三丁目 334 859 432 427
中妻四丁目 577 1,515 766 749
中妻五丁目 617 1,664 830 834
浅間台一丁目 391 783 400 383
浅間台二丁目 550 1,179 594 585
浅間台三丁目 948 2,185 1,058 1,127
浅間台四丁目 632 1,574 779 795
弁財一丁目 505 1,173 575 598
弁財二丁目 505 1,172 579 593
井戸木一丁目 451 1,028 521 507
井戸木二丁目 646 1,467 716 751
井戸木三丁目 385 965 488 477
井戸木四丁目 552 1,404 700 704
泉台一丁目 384 934 465 469
泉台二丁目 428 1,028 532 496
泉台三丁目 528 1,312 683 629
大字小泉 4,024 10,549 5,224 5,325
小泉一丁目 88 228 103 125
中分一丁目 474 1,256 616 640
中分二丁目 134 358 173 185
中分三丁目 35 108 61 47
中分四丁目 14 40 22 18
中分五丁目 36 123 69 54
中分六丁目 41 93 44 49
藤波一丁目 93 252 125 127
藤波二丁目 226 571 298 273
藤波三丁目 145 396 195 201
藤波四丁目 33 83 40 43
大字小敷谷 8,166 16,096 7,785 8,311
大字畔吉 936 2,218 1,120 1,098
大字領家 730 1,717 877 840

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,511 30,707 15,318 15,389
大字上 5,630 13,636 6,838 6,798
大字久保 527 1,222 598 624
大字西門前 413 1,040 507 533
大字南 461 1,160 565 595
大字菅谷 277 681 352 329
菅谷一丁目 86 201 104 97
菅谷二丁目 49 139 71 68
菅谷三丁目 95 210 114 96
菅谷四丁目 50 123 60 63
菅谷五丁目 64 159 81 78
菅谷六丁目 94 224 124 100
須ケ谷一丁目 121 290 142 148
須ケ谷二丁目 48 117 49 68
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,553 6,317 3,131 3,186
平塚一丁目 105 264 122 142
平塚二丁目 172 419 207 212
錦町 686 1,674 848 826
上平中央一丁目 217 551 285 266
上平中央二丁目 397 1,070 523 547
上平中央三丁目 444 1,169 580 589

 

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,104 29,612 14,878 14,734
大字地頭方 777 1,834 924 910
大字壱丁目 888 2,267 1,122 1,145
大字今泉 1,444 3,351 1,669 1,682
今泉一丁目 664 1,545 763 782
大字向山 283 670 337 333
向山一丁目 704 1,724 854 870
向山二丁目 719 1,838 935 903
向山三丁目 844 2,093 1,045 1,048
向山四丁目 320 715 368 347
大字大谷本郷 1,531 3,945 2,014 1,931
大字堤崎 173 444 242 202
大字中新井 579 1,491 751 740
大字戸崎 343 848 430 418
大字川 176 420 204 216
川一丁目 349 857 424 433
川二丁目 117 339 157 182
西宮下一丁目 369 847 429 418
西宮下二丁目 724 1,641 839 802
西宮下三丁目 599 1,542 773 769
西宮下四丁目 501 1,201 598 603

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,981 22,203 10,601 11,602
原市団地 1,553 2,779 1,343 1,436
尾山台団地 1,746 2,948 1,430 1,518
西上尾第一団地 3,200 5,845 2,763 3,082
西上尾第二団地 2,832 5,171 2,481 2,690
しらこばと団地 603 1,217 575 642
富士見団地 872 1,833 873 960
根貝戸団地 292 512 251 261
平塚団地 161 299 143 156
上尾東団地 227 528 250 278
ソフィア上尾 495 1,071 492 579