ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年6月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年6月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月7日更新 ページID:0151445

基準日

平成28年6月1日現在

 平均年齢

区分 平均年齢
上尾市 45.0歳
男性 43.9歳
女性 46.0歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,986 113,353 114,633
日本人人口 225,273 112,186 113,087
外国人人口 2,713 1,167 1,546

世帯数

世帯数

97,799

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,282 64,555 31,802 32,753
緑丘一丁目 652 1,511 740 771
緑丘二丁目 920 2,097 1,107 990
緑丘三丁目 431 892 459 433
緑丘四丁目 402 973 472 501
緑丘五丁目 434 1,011 472 539
上町一丁目 729 1,595 742 853
上町二丁目 691 1,549 775 774
宮本町 734 1,596 740 856
仲町一丁目 763 1,587 779 808
仲町二丁目 623 1,303 680 623
愛宕一丁目 1,089 2,246 1,132 1,114
愛宕二丁目 1,035 2,386 1,178 1,208
愛宕三丁目 585 1,336 656 680
栄町 759 1,637 876 761
日の出一丁目 398 925 468 457
日の出二丁目 51 163 76 87
日の出三,四丁目 343 953 495 458
東町一丁目 605 1,551 782 769
東町二丁目 480 1,249 627 622
東町三丁目 223 577 290 287
本町一丁目 326 680 343 337
本町二丁目 506 1,079 540 539
本町三丁目 454 963 467 496
本町四丁目 700 1,543 743 800
本町五丁目 578 1,291 647 644
本町六丁目 830 2,032 1,005 1,027
春日一丁目 1,259 3,013 1,479 1,534
春日二丁目 441 1,080 552 528
柏座一丁目 1,148 2,403 1,135 1,268
柏座二丁目 687 1,563 741 822
柏座三丁目 1,370 3,248 1,589 1,659
柏座四丁目 562 1,181 584 597
谷津一丁目 424 886 428 458
谷津二丁目 979 2,082 974 1,108
富士見一丁目 632 1,367 687 680
富士見二丁目 818 1,789 843 946
原新町 378 674 324 350
大字上尾宿 135 311 153 158
大字上尾村 905 2,277 1,100 1,177
二ツ宮 2,098 5,213 2,544 2,669
大字上尾下 1,105 2,743 1,378 1,365

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,760 8,752 4,266 4,486
大字平方 1,882 4,707 2,318 2,389
大字上野 1,121 2,413 1,174 1,239
大字平方領々家 538 1,080 482 598
大字上野本郷 178 448 234 214
大字西貝塚 41 104 58 46

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 16,976 38,610 19,540 19,070
大字原市 8,615 19,624 9,935 9,689
大字瓦葺 7,232 16,420 8,272 8,148
五番町 594 1,334 698 636
原市中一丁目 71 145 83 62
原市中三丁目 175 337 175 162
原市北一丁目 289 750 377 373

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,209 55,763 27,584 28,179
中妻一丁目 485 1,087 545 542
中妻二丁目 165 395 198 197
中妻三丁目 332 854 427 427
中妻四丁目 575 1,513 763 750
中妻五丁目 614 1,660 831 829
浅間台一丁目 390 777 399 378
浅間台二丁目 549 1,175 594 581
浅間台三丁目 956 2,202 1,066 1,136
浅間台四丁目 630 1,563 775 788
弁財一丁目 501 1,166 572 594
弁財二丁目 511 1,193 587 606
井戸木一丁目 452 1,035 523 512
井戸木二丁目 638 1,448 704 744
井戸木三丁目 382 963 484 479
井戸木四丁目 549 1,404 699 705
泉台一丁目 384 936 466 470
泉台二丁目 429 1,030 532 498
泉台三丁目 526 1,310 681 629
大字小泉 4,000 10,476 5,188 5,288
小泉一丁目 89 235 106 129
中分一丁目 473 1,250 615 635
中分二丁目 134 357 172 185
中分三丁目 36 110 62 48
中分四丁目 14 41 22 19
中分五丁目 35 121 68 53
中分六丁目 41 93 44 49
藤波一丁目 93 255 127 128
藤波二丁目 227 576 299 277
藤波三丁目 146 398 199 199
藤波四丁目 32 83 40 43
大字小敷谷 8,155 16,108 7,801 8,307
大字畔吉 933 2,226 1,117 1,109
大字領家 733 1,723 878 845

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,462 30,676 15,287 15,389
大字上 5,630 13,675 6,847 6,828
大字久保 519 1,207 585 622
大字西門前 403 1,026 501 525
大字南 462 1,169 569 600
大字菅谷 276 680 352 328
菅谷一丁目 86 203 105 98
菅谷二丁目 50 140 71 69
菅谷三丁目 95 210 114 96
菅谷四丁目 50 123 60 63
菅谷五丁目 65 160 81 79
菅谷六丁目 94 225 124 101
須ケ谷一丁目 119 286 141 145
須ケ谷二丁目 47 119 50 69
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,546 6,323 3,141 3,182
平塚一丁目 107 266 123 143
平塚二丁目 171 418 207 211
錦町 680 1,662 836 826
上平中央一丁目 218 548 284 264
上平中央二丁目 387 1,042 506 536
上平中央三丁目 435 1,153 573 580

 

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,110 29,630 14,874 14,756
大字地頭方 778 1,832 922 910
大字壱丁目 882 2,246 1,114 1,132
大字今泉 1,451 3,361 1,676 1,685
今泉一丁目 661 1,531 754 777
大字向山 284 672 336 336
向山一丁目 704 1,724 853 871
向山二丁目 718 1,833 933 900
向山三丁目 842 2,090 1,040 1,050
向山四丁目 326 725 375 350
大字大谷本郷 1,528 3,954 2,017 1,937
大字堤崎 176 449 247 202
大字中新井 575 1,481 748 733
大字戸崎 347 867 438 429
大字川 174 417 202 215
川一丁目 349 863 423 440
川二丁目 116 334 154 180
西宮下一丁目 370 852 431 421
西宮下二丁目 725 1,644 838 806
西宮下三丁目 602 1,553 776 777
西宮下四丁目 502 1,202 597 605

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,957 22,266 10,635 11,631
原市団地 1,538 2,775 1,346 1,429
尾山台団地 1,738 2,956 1,429 1,527
西上尾第一団地 3,199 5,864 2,776 3,088
西上尾第二団地 2,833 5,186 2,491 2,695
しらこばと団地 602 1,220 572 648
富士見団地 868 1,835 873 962
根貝戸団地 291 513 252 261
平塚団地 165 311 150 161
上尾東団地 227 532 253 279
ソフィア上尾 496 1,074 493 581