ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年4月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年4月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月8日更新 ページID:0146317

基準日

平成28年4月1日現在

 平均年齢

区分 平均年齢
上尾市 44.9歳
男性 43.9歳
女性 45.9歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,912 113,323 114,589
日本人人口 225,253 112,170 113,083
外国人人口 2,659 1,153 1,506

世帯数

世帯数

97,520

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 28,174 64,521 31,803 32,718
緑丘一丁目 652 1,514 742 772
緑丘二丁目 918 2,104 1,110 994
緑丘三丁目 429 884 455 429
緑丘四丁目 401 973 471 502
緑丘五丁目 435 1,010 472 538
上町一丁目 730 1,591 740 851
上町二丁目 684 1,550 774 776
宮本町 718 1,564 727 837
仲町一丁目 756 1,591 779 812
仲町二丁目 625 1,310 674 636
愛宕一丁目 1,083 2,241 1,128 1,113
愛宕二丁目 1,042 2,406 1,188 1,218
愛宕三丁目 580 1,320 648 672
栄町 744 1,624 863 761
日の出一丁目 399 929 471 458
日の出二丁目 49 161 75 86
日の出三,四丁目 344 948 492 456
東町一丁目 605 1,556 790 766
東町二丁目 485 1,260 636 624
東町三丁目 222 575 290 285
本町一丁目 326 680 345 335
本町二丁目 500 1,071 535 536
本町三丁目 450 963 472 491
本町四丁目 700 1,551 746 805
本町五丁目 577 1,299 654 645
本町六丁目 822 2,015 998 1,017
春日一丁目 1,252 3,002 1,471 1,531
春日二丁目 447 1,092 561 531
柏座一丁目 1,142 2,395 1,126 1,269
柏座二丁目 680 1,563 744 819
柏座三丁目 1,371 3,259 1,596 1,663
柏座四丁目 559 1,190 594 596
谷津一丁目 423 885 432 453
谷津二丁目 976 2,081 976 1,105
富士見一丁目 637 1,372 689 683
富士見二丁目 817 1,787 839 948
原新町 378 675 327 348
大字上尾宿 130 309 150 159
大字上尾村 910 2,287 1,099 1,188
二ツ宮 2,082 5,200 2,552 2,648
大字上尾下 1,094 2,734 1,372 1,362

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,760 8,784 4,279 4,505
大字平方 1,886 4,729 2,328 2,401
大字上野 1,121 2,421 1,182 1,239
大字平方領々家 532 1,079 477 602
大字上野本郷 179 449 234 215
大字西貝塚 42 106 58 48

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 16,901 38,554 19,496 19,058
大字原市 8,612 19,661 9,939 9,722
大字瓦葺 7,177 16,348 8,244 8,104
五番町 580 1,309 682 627
原市中一丁目 70 143 81 62
原市中三丁目 172 341 173 168
原市北一丁目 290 752 377 375

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,204 55,843 27,625 28,218
中妻一丁目 488 1,088 545 543
中妻二丁目 164 397 199 198
中妻三丁目 340 864 431 433
中妻四丁目 580 1,527 768 759
中妻五丁目 613 1,657 830 827
浅間台一丁目 388 772 392 380
浅間台二丁目 553 1,182 596 586
浅間台三丁目 954 2,214 1,069 1,145
浅間台四丁目 629 1,571 774 797
弁財一丁目 503 1,170 575 595
弁財二丁目 514 1,192 589 603
井戸木一丁目 451 1,035 522 513
井戸木二丁目 637 1,452 711 741
井戸木三丁目 382 964 484 480
井戸木四丁目 552 1,422 709 713
泉台一丁目 388 946 470 476
泉台二丁目 438 1,046 542 504
泉台三丁目 524 1,311 679 632
大字小泉 3,990 10,456 5,179 5,277
小泉一丁目 89 240 108 132
中分一丁目 475 1,249 613 636
中分二丁目 135 358 174 184
中分三丁目 35 108 61 47
中分四丁目 14 41 22 19
中分五丁目 36 121 68 53
中分六丁目 41 93 44 49
藤波一丁目 93 256 128 128
藤波二丁目 224 574 298 276
藤波三丁目 143 399 199 200
藤波四丁目 32 83 40 43
大字小敷谷 8,138 16,108 7,809 8,299
大字畔吉 933 2,240 1,124 1,116
大字領家 728 1,707 873 834

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,412 30,622 15,261 15,361
大字上 5,616 13,654 6,829 6,825
大字久保 515 1,201 586 615
大字西門前 401 1,030 503 527
大字南 464 1,179 575 604
大字菅谷 274 675 350 325
菅谷一丁目 84 195 101 94
菅谷二丁目 50 140 71 69
菅谷三丁目 97 210 115 95
菅谷四丁目 50 124 61 63
菅谷五丁目 65 160 81 79
菅谷六丁目 94 223 124 99
須ケ谷一丁目 120 292 144 148
須ケ谷二丁目 47 120 51 69
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,535 6,315 3,135 3,180
平塚一丁目 107 269 126 143
平塚二丁目 172 424 208 216
錦町 672 1,653 829 824
上平中央一丁目 217 549 284 265
上平中央二丁目 380 1,028 502 526
上平中央三丁目 430 1,140 569 571

 

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 12,069 29,588 14,859 14,729
大字地頭方 778 1,834 924 910
大字壱丁目 867 2,220 1,099 1,121
大字今泉 1,452 3,365 1,674 1,691
今泉一丁目 659 1,536 758 778
大字向山 283 669 335 334
向山一丁目 698 1,729 861 868
向山二丁目 716 1,831 931 900
向山三丁目 839 2,092 1,041 1,051
向山四丁目 326 709 371 338
大字大谷本郷 1,516 3,938 2,007 1,931
大字堤崎 175 443 246 197
大字中新井 577 1,477 746 731
大字戸崎 350 872 441 431
大字川 174 413 203 210
川一丁目 349 863 420 443
川二丁目 118 345 159 186
西宮下一丁目 369 854 431 423
西宮下二丁目 727 1,653 845 808
西宮下三丁目 598 1,552 775 777
西宮下四丁目 498 1,193 592 601

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,928 22,261 10,632 11,629
原市団地 1,538 2,778 1,341 1,437
尾山台団地 1,736 2,955 1,426 1,529
西上尾第一団地 3,196 5,872 2,781 3,091
西上尾第二団地 2,818 5,179 2,493 2,686
しらこばと団地 597 1,214 567 647
富士見団地 871 1,840 875 965
根貝戸団地 288 511 250 261
平塚団地 163 309 150 159
上尾東団地 227 535 255 280
ソフィア上尾 494 1,068 494 574