ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年2月1日現在)

平成28年上尾市町丁・大字別人口表(平成28年2月1日現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月8日更新 ページID:0142159

基準日

平成28年2月1日現在

 平均年齢

区分 平均年齢
上尾市 44.9歳
男性 43.8歳
女性 45.9歳

  上尾市町丁・大字別人口表

 
町名 人口計 男性 女性
総数 227,760 113,296 114,464
日本人人口 225,152 112,168 112,984
外国人人口 2,608 1,128 1,480

世帯数

世帯数 97,119

上尾地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上尾地区計 27,951 64,323 31,741 32,582
緑丘一丁目 647 1,509 742 767
緑丘二丁目 918 2,104 1,120 984
緑丘三丁目 435 898 465 433
緑丘四丁目 406 989 480 509
緑丘五丁目 430 988 464 524
上町一丁目 725 1,586 736 850
上町二丁目 670 1,515 756 759
宮本町 704 1,534 714 820
仲町一丁目 749 1,579 776 803
仲町二丁目 619 1,305 671 634
愛宕一丁目 1,079 2,234 1,126 1,108
愛宕二丁目 1,041 2,416 1,193 1,223
愛宕三丁目 572 1,317 646 671
栄町 731 1,609 851 758
日の出一丁目 399 932 472 460
日の出二丁目 49 162 75 87
日の出三,四丁目 346 955 496 459
東町一丁目 607 1,569 797 772
東町二丁目 485 1,257 637 620
東町三丁目 220 569 288 281
本町一丁目 321 680 340 340
本町二丁目 504 1,088 544 544
本町三丁目 440 949 468 481
本町四丁目 697 1,551 747 804
本町五丁目 580 1,312 656 656
本町六丁目 816 2,013 996 1,017
春日一丁目 1,220 2,955 1,462 1,493
春日二丁目 436 1,084 558 526
柏座一丁目 1,143 2,402 1,135 1,267
柏座二丁目 666 1,569 750 819
柏座三丁目 1,368 3,269 1,599 1,670
柏座四丁目 559 1,185 592 593
谷津一丁目 404 866 434 432
谷津二丁目 957 2,067 973 1,094
富士見一丁目 633 1,368 688 680
富士見二丁目 799 1,757 819 938
原新町 375 676 327 349
大字上尾宿 129 314 152 162
大字上尾村 914 2,287 1,095 1,192
二ツ宮 2,076 5,195 2,540 2,655
大字上尾下 1,082 2,709 1,361 1,348

平方地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
平方地区計 3,759 8,798 4,289 4,509
大字平方 1,889 4,741 2,329 2,412
大字上野 1,121 2,416 1,187 1,229
大字平方領々家 526 1,082 479 603
大字上野本郷 182 454 236 218
大字西貝塚 41 105 58 47

原市地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
原市地区計 16,897 38,636 19,576 19,060
大字原市 8,609 19,679 9,965 9,714
大字瓦葺 7,181 16,410 8,292 8,118
五番町 580 1,308 685 623
原市中一丁目 68 143 80 63
原市中三丁目 170 339 171 168
原市北一丁目 289 757 383 374

大石地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大石地区計 24,187 55,948 27,693 28,255
中妻一丁目 481 1,077 542 535
中妻二丁目 158 384 194 190
中妻三丁目 336 862 435 427
中妻四丁目 584 1,540 779 761
中妻五丁目 618 1,667 829 838
浅間台一丁目 380 769 389 380
浅間台二丁目 549 1,177 598 579
浅間台三丁目 954 2,220 1,077 1,143
浅間台四丁目 634 1,583 782 801
弁財一丁目 503 1,178 577 601
弁財二丁目 513 1,193 586 607
井戸木一丁目 448 1,041 528 513
井戸木二丁目 633 1,442 705 737
井戸木三丁目 383 970 488 482
井戸木四丁目 550 1,416 709 707
泉台一丁目 390 952 472 480
泉台二丁目 442 1,055 548 507
泉台三丁目 526 1,312 681 631
大字小泉 3,967 10,402 5,139 5,263
小泉一丁目 89 242 110 132
中分一丁目 474 1,255 615 640
中分二丁目 137 363 177 186
中分三丁目 35 109 62 47
中分四丁目 14 41 22 19
中分五丁目 37 122 69 53
中分六丁目 41 95 47 48
藤波一丁目 93 256 130 126
藤波二丁目 225 577 299 278
藤波三丁目 141 396 197 199
藤波四丁目 32 85 42 43
大字小敷谷 8,155 16,208 7,859 8,349
大字畔吉 934 2,251 1,128 1,123
大字領家 731 1,708 878 830

上平地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
上平地区計 12,344 30,572 15,205 15,367
大字上 5,584 13,602 6,789 6,813
大字久保 509 1,196 579 617
大字西門前 401 1,035 502 533
大字南 466 1,185 579 606
大字菅谷 273 677 350 327
菅谷一丁目 81 189 96 93
菅谷二丁目 50 140 71 69
菅谷三丁目 96 211 116 95
菅谷四丁目 52 133 65 68
菅谷五丁目 66 162 81 81
菅谷六丁目 93 223 124 99
須ケ谷一丁目 119 286 142 144
須ケ谷二丁目 45 120 51 69
須ケ谷三丁目 22 41 17 24
大字平塚 2,528 6,337 3,143 3,194
平塚一丁目 106 269 126 143
平塚二丁目 171 424 206 218
錦町 666 1,641 819 822
上平中央一丁目 214 545 281 264
上平中央二丁目 376 1,020 499 521
上平中央三丁目 426 1,136 569 567

大谷地区

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
大谷地区計 11,981 29,483 14,792 14,691
大字地頭方 778 1,844 924 920
大字壱丁目 857 2,184 1,079 1,105
大字今泉 1,433 3,323 1,648 1,675
今泉一丁目 639 1,518 752 766
大字向山 282 667 336 331
向山一丁目 691 1,709 853 856
向山二丁目 714 1,835 933 902
向山三丁目 830 2,088 1,034 1,054
向山四丁目 322 714 376 338
大字大谷本郷 1,515 3,937 2,008 1,929
大字堤崎 175 450 246 204
大字中新井 575 1,463 737 726
大字戸崎 348 870 436 434
大字川 173 415 205 210
川一丁目 354 871 426 445
川二丁目 116 342 157 185
西宮下一丁目 367 857 430 427
西宮下二丁目 719 1,654 840 814
西宮下三丁目 598 1,553 779 774
西宮下四丁目 495 1,189 593 596

団地地区 ※再掲(所在する町丁・大字に含まれています。)

 
町名 世帯数 人口計 男性 女性
団地地区計 11,937 22,404 10,709 11,695
原市団地 1,535 2,782 1,339 1,443
尾山台団地 1,736 2,979 1,444 1,535
西上尾第一団地 3,206 5,917 2,812 3,105
西上尾第二団地 2,823 5,227 2,510 2,717
しらこばと団地 593 1,207 562 645
富士見団地 860 1,838 872 966
根貝戸団地 288 515 252 263
平塚団地 171 324 160 164
上尾東団地 228 540 257 283
ソフィア上尾 497 1,075 501 574