正誤表
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月30日更新 ページID:0050464
14 社会福祉 25 国民健康保険事業状況(P95)を一部を訂正しました。
21年度 | 加 入 状 況 | 医 療 費 | 保 険 税 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
世 帯 数 | 被保険者数 | 1世帯当り | 1人当り | 1世帯当り | 1人当り | |
(人) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
正 | 35,571 | 63,565 | 475,898 | 266,313 | 159,515 | 89,264 |
誤 | 35,571 | 63,565 | 475,898 | 257,339 | 159,515 | 89,264 |
9 住宅 1 住居世帯の有無別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数(P72)を訂正しました。
住 宅 総 数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 居 住 世 帯 あ り | 居 住 世 帯 な し | 住宅以外で人が居住する建物数 | ||||||||||
総数 | 同居世帯なし | 同居世帯あり | 総数 | 一時現在者のみ | 空き家 | 建築中 | |||||||
総数 | 二次的住宅 | 賃貸用の住宅 | 売却用の住宅 | その他の住宅 | |||||||||
正 | 93,300 | 85,060 | 84,660 | 390 | 8,240 | 290 | 7,850 | 140 | 5,320 | 420 | 1,960 | 110 | 30 |
誤 | 85,780 | 78,120 | 77,350 | 770 | 7,650 | 360 | 6,930 | 80 | 3,830 | 590 | 2,430 | 360 | 90 |
2 人口 11人口推計(続)(2)5歳階級別人口推計(P20.P21)の一部を訂正しました。
年 | 平成25年 | 平成25年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
正 | 誤 | |||||
年 齢 | 総数(人) | 男 | 女 | 総数(人) | 男 | 女 |
50 ~ 54歳 | 12,745 | 6,541 | 6,204 | 15,745 | 8,149 | 7,678 |
年 | 平成27年 | 平成27年 | ||||
正 | 誤 | |||||
年 齢 | 総数(人) | 男 | 女 | 総数(人) | 男 | 女 |
総 数 | 230,448 | 114,623 | 115,825 | 230,448 | 114,623 | 115,825 |
0 ~ 4歳 | 8,738 | 4,465 | 4,273 | 8,738 | 4,465 | 8,522 |
5 ~ 9歳 | 10,366 | 5,295 | 5,071 | 10,366 | 5,295 | 10,282 |
10 ~ 14歳 | 11,222 | 5,800 | 5,422 | 11,222 | 10,924 | 5,644 |
15 ~ 19歳 | 11,350 | 5,733 | 5,617 | 11,350 | 11,589 | 5,841 |
20 ~ 24歳 | 11,462 | 5,929 | 5,533 | 11,462 | 11,505 | 5,947 |
25 ~ 29歳 | 12,449 | 6,418 | 6,031 | 12,449 | 12,338 | 6,348 |
30 ~ 34歳 | 13,869 | 7,126 | 6,743 | 13,869 | 13,685 | 7,016 |
35 ~ 39歳 | 16,772 | 8,669 | 8,103 | 16,772 | 16,043 | 8,316 |
40 ~ 44歳 | 20,710 | 10,669 | 10,041 | 20,710 | 20,249 | 10,430 |
45 ~ 49歳 | 17,337 | 8,841 | 8,496 | 17,337 | 17,965 | 9,188 |
50 ~ 54歳 | 13,853 | 7,135 | 6,718 | 13,853 | 14,717 | 7,571 |
55 ~ 59歳 | 12,385 | 6,298 | 6,087 | 12,385 | 12,218 | 6,209 |
60 ~ 64歳 | 14,739 | 7,132 | 7,607 | 14,739 | 13,928 | 6,809 |
65 ~ 69歳 | 16,629 | 7,816 | 8,813 | 16,629 | 17,434 | 8,162 |
70 ~ 74歳 | 16,076 | 7,456 | 8,620 | 16,076 | 15,315 | 7,046 |
75 ~ 79歳 | 11,358 | 5,534 | 5,824 | 11,358 | 11,864 | 5,668 |
80 ~ 84歳 | 6,393 | 2,765 | 3,628 | 6,393 | 7,147 | 3,168 |
85 ~ 89歳 | 3,094 | 1,135 | 1,959 | 3,094 | 3,282 | 1,218 |
90 ~ 94歳 | 1,252 | 321 | 931 | 1,252 | 1,337 | 346 |
95 ~ 99歳 | 367 | 78 | 289 | 367 | 379 | 80 |
100歳以上 | 27 | 8 | 19 | 27 | 29 | 9 |
17 教育・文化 21 児童館アッピーランド利用状況(P113)の一部を訂正しました。
利用者総数(人) | 利用者内訳(人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内利用 | 市外利用 | 乳幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 付添い | その他 | |||
平成22年度 | 正 | 62,394 | 23,081 | 31,435 | 18,801 | 1,735 | 1,243 | 31,414 | 847 | |
誤 | 51,704 | 19,620 | 25,788 | 16,529 | 1,528 | 895 | 25,978 | 586 |