アッピーマスクバンクの受付を終了しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月28日更新 ページID:0265372
たくさんのマスクをお譲りいただきありがとうございました。
新型コロナウイルスの影響により、医療や福祉の現場で、マスクが入手困難な状況にある一方で、マスクの寄附を希望する市民の声があることから、令和2年6月9日に「アッピーマスクバンク」を設置しました。
マスクの供給が安定したため、マスクバンクは令和2年12月28日をもって受付を終了しました。
皆様、心温まるご寄附をいただき、ありがとうございました。
※今後、新型コロナウイルスの感染予防に関し寄附を希望される方は、健康増進課にご相談ください。
健康増進課(西保健センター)048-774-1411  上尾市春日2-10-33
マスクの寄附・活用先(アッピーマスクバンク以外も含む)
医療従事者や高齢者、障害者、子どもなど必要とされる人へ提供させていただきます。
いただいたマスクの寄附(12月28日現在)
●マスク別寄附枚数(すでに活用したマスクも含め、寄附いただいたマスクの総数)
| 種別 | 布製 マスク  | 
不織布 マスク  | 
N95 マスク  | 
サージカル マスク  | 
ポリウレタン マスク  | 
合計 | 
| 合計 | 
 2,816  | 
 35,937  | 
1,284 | 250 | 5,518 | 45,805 | 
●寄附者一覧
| 日付 | 品名 | 数量 | 寄附者 | 
| 12月25日 | 不織布マスク | 100枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 12月23日 | ポリウレタンマスク | 15枚 | 匿名希望 | 
| 12月23日 | 手づくりマスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 12月21日 | 手づくりマスク | 12枚 | 匿名希望 | 
| 12月15日 | ポリウレタン製マスク | 5,490枚 | 匿名希望 | 
| 12月11日 | 布製マスク | 11枚 | 匿名希望 | 
| 12月9日 | 手づくりマスク | 14枚 | 綿貫 正子 様 | 
| 12月7日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 15枚 | 匿名希望 | |
| 11月30日 | ポリウレタン製マスク | 3枚 | 田村 賢一 様 | 
| 布製マスク | 8枚 | 匿名希望 | |
| 11月27日 | 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | 
| 11月25日 | 手づくりマスク | 15枚 | 櫻井 雅美 様 | 
| 11月20日 | ポリウレタン製マスク | 1枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 11月18日 | 不織布マスク | 12枚 | 木村 倫明 様 | 
| 11月16日 | 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | 
| 11月10日 | 不織布マスク | 100枚 | 大つる(雨冠に鶴) 蘭 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 11月9日 | 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | 
| 11月7日 | 不織布マスク | 1枚 | 匿名希望 | 
| 11月6日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 124枚 | 匿名希望 | |
| 11月4日 | 不織布マスク | 100枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 5枚 | 小泉 錦子 様 | |
| 布製マスク | 14枚 | ||
| 手づくりマスク | 1枚 | ||
| 不織布マスク | 50枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 10月28日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 10月27日 | 布製マスク | 282枚 | 匿名希望 | 
| 10月26日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 10月23日 | 布製マスク | 9枚 | 匿名希望 | 
| 手づくりマスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 10月21日 | 布製マスク | 4枚 | 鈴木 典 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 10月20日 | 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | 
| 10月19日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 10月17日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 10月16日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 10月15日 | 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | 
| 手づくりマスク | 35枚 | 匿名希望 | |
| 手づくりマスク | 61枚 | 匿名希望 | |
| 10月14日 | 手づくりマスク | 6枚 | 匿名希望 | 
| 10月12日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 10月9日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 10月7日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 10月6日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 10月5日 | 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 15枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 10月3日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 10月1日 | 布製マスク | 2枚 | 黒須 千絵 様 | 
| 9月30日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 9月29日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 9月28日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 9月23日 | 布製マスク | 2枚 | 上野 杏 様 | 
| 9月19日 | 不織布マスク | 150枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 160枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 12枚 | 匿名希望 | |
| 9月18日 | 不織布マスク | 17枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 9月16日 | 布製マスク | 2枚 | 大森 裕 様 | 
| 9月15日 | 手づくりマスク | 5枚 | 上尾中央看護専門学校 様 | 
| 9月12日 | 布製マスク | 16枚 | 匿名希望 | 
| 9月10日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 手づくりマスク | 17枚 | 匿名希望 | |
| 手づくりマスク | 14枚 | 匿名希望 | |
| 9月9日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 9月8日 | 布製マスク | 90枚 | 双葉台幼稚園 様 | 
| 布製マスク | 40枚 | ページデンタルクリニック 様 | |
| 9月7日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 9月5日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 50枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 會田 麗子 様 | |
| 9月4日 | 手づくりマスク | 100枚 | 櫻井 雅美 様 | 
| 9月3日 | 布製マスク | 8枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 9月2日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 8月29日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 8月28日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 8枚 | 匿名希望 | |
| 8月27日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 8月26日 | 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | 
| 8月24日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 8月22日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 8月21日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 8月20日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 8月19日 | 不織布マスク | 3枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 8月18日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 8月17日 | 布製マスク | 7枚 | 匿名希望 | 
| 8月14日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 17枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 30枚 | 匿名希望 | |
| 8月13日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 46枚 | 匿名希望 | |
| 8月12日 | 布製マスク | 6枚 | 細田 知美 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 手づくりマスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 8月11日 | 不織布マスク | 100枚 | 奥村 武文 様 | 
| 8月7日 | 布製マスク | 13枚 | 長坂 澄子 様 | 
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 手づくりマスク | 13枚 | 匿名希望 | |
| 8月6日 | 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 15枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 62枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 8月5日 | 布製マスク | 4枚 | 川合 武志 様 | 
| 不織布マスク | 20枚 | 匿名希望 | |
| 8月4日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 手づくりマスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 8月3日 | 手づくりマスク | 1枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 15枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 10枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 角田 豊 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月31日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 11枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 上野 杏 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 木村 壮 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 手作りマスク | 100枚 | 櫻井 雅美 様 | |
| 不織布マスク | 133枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| N95マスク | 1,200枚 | 住友理工株式会社 埼玉事業所 様 | |
| 7月30日 | 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月29日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 貫井 郁子 様 | |
| 不織布マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 田崎 忠雄 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 渡辺 久雄 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 成田 雄一 様 | |
| 7月28日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 茂木 梢 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 小林 毅一 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月27日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 手作りマスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 7枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 7月26日 | 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 60枚 | 匿名希望 | |
| 7月22日 | 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 7枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 広松 弘治 様 | |
| 7月21日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 子島 幹子 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月20日 | 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 手作りマスク | 5枚 | 堤 みゆき 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月17日 | 布製マスク | 8枚 | 泉 雪 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月16日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 7枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 斉藤 紀子 様 | |
| 7月15日 | 布製マスク | 57枚 | 稲村 風花 様 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 60枚 | 匿名希望 | |
| 7月14日 | 布製マスク | 49枚 | ゆうゆうくじら保育園 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月13日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月11日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 101枚 | 匿名希望 | |
| N95マスク | 14枚 | 匿名希望 | |
| 7月10日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 永倉 孝一 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月9日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 8枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月8日 | 布製マスク | 2枚 | 青木 恵美 様 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| N95マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| N95マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 7月7日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 手作りマスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 初野 俊男 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 和泉 安夫 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 8枚 | 匿名希望 | |
| 7月6日 | 手作りマスク | 4枚 | 黒猫ぽんぽん亭(富永雅子様・賀子様) 様 | 
| 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 54枚 | 畔吉新田自治会見守り隊 様 | |
| ポリウレタンマスク | 3枚 | ||
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月4日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月3日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 志水 十九夫 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月2日 | 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 7月1日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 高田 貞男 様 | |
| 不織布マスク | 20枚 | 奥村 武文 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 岡田 和信 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 6月30日 | 手作りマスク | 50枚 | 櫻井 雅美 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 宮島 孝夫 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 野田 愛子 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 手作りマスク | 10枚 | 匿名希望 | |
| 6月29日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| N95マスク | 20枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| N95マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 手作りマスク | 26枚 | 小島 紋子 様 | |
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 勅使川原 健治 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| ポリウレタンマスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| ポリウレタンマスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 10枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 小川 恵 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 12枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月27日 | 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | 
| ポリウレタンマスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 菊田 章 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 60枚 | 加藤 成一 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | ||
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 3枚 | 玉木 賢二郎 様 | |
| 6月26日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 御園 久雄 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 関口 優香 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 7枚 | 匿名希望 | |
| 6月25日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月24日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 6枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 7枚 | 匿名希望 | |
| 6月23日 | 布製マスク | 11枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月22日 | 布製マスク | 2枚 | 水田 豊 様 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 6月20日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 6月19日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 神 陽彦 様 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 吉田 悦朗 様 | |
| 6月18日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月17日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 手作りマスク | 50枚 | 櫻井 雅美 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 岸本 定次 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月16日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 7枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 1枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 寺川 圭介 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 鎌田 康明 様 | |
| 6月15日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 4枚 | シティタワー上尾駅前自治会 様 | |
| 布製マスク | 37枚 | ||
| 不織布マスク | 150枚 | 匿名希望 | |
| 不織布マスク | 100枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 5枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 4枚 | 匿名希望 | |
| 6月13日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 6月12日 | 布製マスク | 2枚 | 後藤 シナエ 様 | 
| 布製マスク | 8枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 若狭 克麿 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 田中 貞夫 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 常泉 雅久 様 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 富澤 健太 様 | |
| 6月11日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月10日 | 布製マスク | 3枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 手作りマスク | 25枚 | 信田 雅子 様 | |
| 不織布マスク | 25枚 | ||
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| 6月9日 | 布製マスク | 2枚 | 手島 宮子 様 | 
| 6月8日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 布製マスク | 3枚 | 小宮 しのぶ 様 | |
| 6月5日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 不織布マスク | 1,400枚 | 株式会社ENEOSウイング 様 | |
| 手作りマスク | 10枚 | 匿名希望 | |
| 6月4日 | 布製マスク | 2枚 | 匿名希望 | 
| 6月2日 | 不織布マスク | 5,000枚 | 株式会社きんとうん 様 | 
| 5月29日 | 不織布マスク | 4,000枚 | 上尾ライオンズクラブ 様 | 
| 5月28日 | 不織布マスク | 10,000枚 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 様 | 
| 手づくりマスク | 300枚 | 第一生命株式会社 大宮支社 様 | |
| 5月26日 | 不織布マスク | 1,200枚 | ホームセンターセキチュー上尾店 様 | 
| 5月25日 | 手づくりマスク | 30枚 | 匿名希望 | 
| 5月24日 | 不織布マスク | 2,500枚 | 上尾西ロータリークラブ 様 | 
| 5月22日 | 不織布マスク | 600枚 | 有限会社カントラ 様 | 
| 5月20日 | 不織布マスク | 5,000枚 | UDトラックス株式会社 様 | 
| 5月18日 | 手づくりマスク | 50枚 | 匿名希望 | 
| 4月24日 | 手づくりマスク | 30枚 | 向田 和幸 様 、陽生 様、佳乃 様 | 
| 手づくりマスク | 2枚 | 匿名希望 | |
| N95マスク | 16枚 | 株式会社日建設計 庭野和史 様 | |
