ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ごみ収集量実績 

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月26日更新 ページID:0222040

ごみ収集量実績(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
H28 50,284.71 1,362.07 309.06 1,340.71 646.04 1,966.85 61.92 105.97 56,077.33       -3.61%
29 49,227.45 1,491.62 299.26 1,309.54 660.56 2,062.14 91.37 111.53 55,253.47     -1.47%
30 50,194.60 1,585.86 301.34 1,289.39 706.34 2,206.88 77.78 112.18 56,474.37     2.21%
31 52,445.01 1,724.29 307.96 1,228.26 692.52 2,330.50 79.23 117.34 58,925.11     4.34%
R2 51,669.63 1,908.79 335.40 1,294.26 738.44 2,707.91 74.11 133.00 58,861.54    -0.11%

家庭ごみ(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
H28 44,490.33 1,339.56 308.77 1,340.32 634.97 1,966.85 61.92 105.97 50,248.69 -1.28%
29 43,376.30 1,463.80 298.77 1,304.74 643.48 2,062.14 91.37 111.53 49,352.13 -1.78%
30 43,921.09 1,557.76 300.86 1,285.55 690.27 2,206.88 77.78 112.18 50,152.37 1.60%
31 44,377.45 1,620.23 305.96 1,223.43 675.99 2,330.50 79.23 117.34 50,730.13 1.03%
R2 44,835.15 1,843.19 334.27 1,290.47 724.76 2,707.91 74.11 133.00 51,942.86 2.39%

事業系ごみ(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
H28 5,794.38 22.51 0.29 0.39 11.07 - - - 5,828.64 -19.93%
29 5,851.15 27.82 0.49 4.80 17.08 - - - 5,901.34 1.25%
30 6,273.51 28.10 0.47 3.84 16.07 - - - 6,321.99 7.13%
31 8,067.56 104.06 2.00 4.83 16.53 - - - 8,194.98 29.63%
R2 6,834.48 65.60 1.13 3.79 13.68 - - - 6,918.68 -15.57%