上尾市の小学校給食は、自校方式で実施しております。給食使用食材は、各学校が地元業者と契約・購入する方法と小学校22校分を購入する方法をとっておりますが、市場に流通している食材を使用しております。
※原子力災害対策特別措置法に基づき、食品衛生法の暫定規制値を超えた農産物は、出荷制限が行われ、市場に流通しておりません。
1 米
23年度産米 埼玉(コシヒカリ4割・キヌヒカリ3割・彩のかがやき3割)
2 パン
小麦粉 埼玉、アメリカ、カナダ
3 麺
うどん 小麦粉 埼玉
中華麺 小麦粉 埼玉、アメリカ、カナダ
4 牛乳
埼玉
| 種類 | 産地 |
| にんじん | 埼玉、千葉、茨城 |
| たまねぎ | 北海道 |
| じゃがいも | 北海道、鹿児島 |
| さといも | 埼玉、千葉、宮崎 |
| にんにく | 青森 |
| 根しょうが | 高知 |
| 長ねぎ | 埼玉、千葉 |
| もやし | 福島、群馬、栃木 |
| にら | 茨城、群馬、栃木、千葉 |
| キャベツ | 群馬、埼玉、千葉、神奈川、愛知 |
| ごぼう | 青森 |
| こねぎ | 千葉、静岡、佐賀、熊本、福岡 |
| 白菜 | 茨城、群馬 |
| だいこん | 千葉、神奈川 |
| パセリ | 茨城、千葉 |
| ほうれん草 | 群馬、埼玉、千葉 |
| 小松菜 | 埼玉 |
| 春菊 | 茨城、栃木、埼玉 |
| れんこん | 茨城 |
| ブロッコリー | 埼玉、愛知 |
| ピーマン | 茨城、高知、宮崎 |
| えのきたけ | 新潟、長野 |
| いよかん | 愛媛、和歌山 |
| いちご | 栃木、群馬、埼玉、佐賀、長崎 |
| 種類 | 産地 |
| さつまいも | 千葉 |
| かぼちゃ | 鹿児島 |
| まいたけ | 新潟 |
| たけのこ | 愛媛 |
| 干ししいたけスライス | 岩手 |
| 干ししいたけホール | 大分、宮崎 |
| マッシュルーム | 中国 |
| 種類 | 産地 |
| 豚肉 | 茨城、群馬、栃木、埼玉 |
| 種類 | 産地 |
| かわはぎ | ベトナム |
| まいわし | 日本近海 |
| アジ | 九州唐津 |
| かつお節粉 | 鹿児島 |
| さば | ノルウェー |
| 素干し桜えび | 静岡 |
| えび | ベトナム |
| ちりめんじゃこ | 大分、長崎、熊本、鹿児島、愛媛、香川、広島、山口、岡山、兵庫 |
| わかさぎ | カナダ |
| いか | 北太平洋 |
| いわし | フランス |
| 種類 | 産地 |
| 乾燥わかめ | 韓国 |
| 乾燥ひじき | 長崎対馬 |
(注) 産地は予定ですので、変更になる場合があります。