都市計画公園(大石地区)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月26日更新
| 都市計画公園 | 所在地 |
|---|---|
| 【大石地区】 | |
| 水神公園 | 〒362-0062 上尾市泉台一丁目地内 |
| 梅田公園 | 〒362-0062 上尾市泉台二丁目地内 |
| おさらぎ公園 | 〒362-0062 上尾市泉台三丁目地内 |
| 藤見公園 | 〒362-0062 上尾市泉台三丁目地内 |
| 小泉中央公園 | 〒362-0063 上尾市小泉地内 |
| 集いの公園 | 〒362-0063 上尾市小泉地内 |
| 宮山公園 | 〒362-0063 上尾市小泉地内 |
| 神明公園 | 〒362-0063 上尾市小泉地内 |
| どんぐり山公園 | 〒362-0063 上尾市小泉一丁目地内 |
| 下芝公園 | 〒362-0067 上尾市中分一丁目地内 |
| 大久保公園 | 〒362-0067 上尾市中分一丁目地内 |
| 東公園 | 〒362-0071 上尾市井戸木二丁目地内 |
| 井戸木公園 | 〒362-0071 上尾市井戸木四丁目地内 |
| 山王公園 | 〒362-0071 上尾市井戸木一丁目地内 |
| 新田公園 | 〒362-0071 上尾市井戸木二丁目地内 |
| 地蔵公園 | 〒362-0071 上尾市井戸木三丁目地内 |
| 中妻第一公園 | 〒362-0072 上尾市中妻一丁目地内 |
| 中妻第二公園 | 〒362-0072 上尾市中妻二丁目地内 |
| かえで公園 | 〒362-0072 上尾市中妻五丁目地内 |
| 宮前公園 | 〒362-0072 上尾市中妻三丁目地内 |
| 鴨川中央公園 | 〒362-0072 上尾市中妻五丁目地内 |
| 浅間台第一公園 | 〒362-0073 上尾市浅間台一丁目地内 |
| 浅間台第二公園 | 〒362-0073 上尾市浅間台二丁目地内 |
| 浅間台第三公園 | 〒362-0073 上尾市浅間台三丁目地内 |
| 浅間台第四公園 | 〒362-0073 上尾市浅間台四丁目地内 |






