空間放射線量の測定結果(市職員による測定)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月27日更新
上尾市では、園庭、校庭、庁舎等における空間放射線量の測定を行いましたので、その結果についてお知らせします。
ただし、1月からの測定は、携帯式の機器のうちガンマ(γ)線を測定するのに比較的低い空間放射線量率を精度良く測定できる測定機器「シンチレーション式サーベイメータ」を使用しています。
1. 測定日
平成24年1月16日(月曜日)~1月20日(金曜日)、23日(月曜日)
※20日(金曜日)に雨で中止の13か所については23日(月曜日)に測定しました。
2. 測定地点
測定地点は、市内全域を1キロメートル四方に区分し、特に子どもが生活する保育所、幼稚園、小学校を中心に合計56ヶ所(瓦葺中学校含む)と、さらに中学校10校や市役所本庁舎です。
3. 測定結果一覧(測定値の単位:マイクロシーベルト/時)
| 測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (50cm)・(中学校1m) | (地表面1cm) | |||||
| 上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.07 | 0.08 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 上尾保育所 | 本町4-13-1 | 0.05 | 0.08 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 原市保育所 | 原市3533 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 西上尾第一保育所 | 小敷谷845-1 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 原市団地保育所 | 原市3336 | 0.04 | 0.04 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 上尾西保育所 | 春日2-20-3 | 0.04 | 0.04 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 西上尾第二保育所 | 小敷谷77-1 | 0.06 | 0.06 | 土 | 1月 19日 | 晴 |
| しらこばと保育所 | 上374-1 | 0.04 | 0.05 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| あたご保育所 | 愛宕2-23-22 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| かわらぶき保育所 | 瓦葺2248 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 大谷保育所 | 西宮下4-380-3 | 0.10 | 0.10 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 大石保育所 | 泉台2-14-11 | 0.04 | 0.05 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 小敷谷保育所 | 小敷谷723-1 | 0.07 | 0.07 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 原市南保育所 | 原市4166 | 0.07 | 0.08 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 緑丘保育所 | 緑丘2-3-19 | 0.07 | 0.08 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 上平保育所 | 西門前498-1 | 0.04 | 0.05 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 畔吉保育所 | 畔吉1319-1 | 0.08 | 0.08 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| さつき保育園 | 菅谷43-1 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 保育園アミ・クレイシュ | 浅間台1-18-30 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| ころぽっくる第二保育園 | 上野567 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 19日 | 曇 |
| つつじが丘幼稚園 | 上野1053-1 | 0.06 | 0.06 | 土 | 1月 19日 | 曇 |
| 上尾寿幼稚園 | 上1521 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 上尾いずみ幼稚園 | 堤崎356-1 | 0.07 | 0.07 | 土 | 1月 19日 | 曇 |
| 妙厳寺幼稚園 | 原市977-2 | 0.08 | 0.09 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| つくし学園 | 藤波1-209-1 | 0.07 | 0.08 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 上尾小学校 | 仲町1-11-46 | 0.05 | 0.05 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 中央小学校 | 上町1-15-4 | 0.05 | 0.05 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 大谷小学校 | 大谷本郷528 | 0.05 | 0.05 | 土 | 1月 19日 | 曇 |
| 平方小学校 | 平方1346-1 | 0.05 | 0.05 | 土 | 1月 19日 | 晴 |
| 大石小学校 | 小泉745-1 | 0.06 | 0.08 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 原市小学校 | 原市3508-1 | 0.04 | 0.05 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 上平小学校 | 南102 | 0.05 | 0.05 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 富士見小学校 | 柏座4-3-8 | 0.06 | 0.06 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 尾山台小学校 | 瓦葺509-1 | 0.06 | 0.06 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 東小学校 | 上尾村1171-2 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 大石南小学校 | 畔吉1333 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 平方東小学校 | 平方4354-2 | 0.05 | 0.07 | 土 | 1月 19日 | 晴 |
| 原市南小学校 | 原市3990 | 0.08 | 0.08 | 土 | 1月23日 | 曇 |
| 鴨川小学校 | 西宮下4-400 | 0.09 | 0.09 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 芝川小学校 | 久保180 | 0.05 | 0.05 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 瓦葺小学校 | 瓦葺2260 | 0.10 | 0.11 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 今泉小学校 | 今泉268 | 0.08 | 0.08 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 西小学校 | 今泉1-7-2 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 東町小学校 | 東町3-1947 | 0.07 | 0.08 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 平方北小学校 | 平方3657 | 0.08 | 0.09 | 土 | 1月 19日 | 晴 |
| 大石北小学校 | 井戸木4-23 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 上平北小学校 | 南287 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 瓦葺中学校 | 瓦葺163 | 0.05 | 0.09 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 上尾中学校 | 愛宕3-23-34 | 0.04 | 0.05 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 太平中学校 | 小敷谷2-3 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 19日 | 晴 |
| 大石中学校 | 中妻4-19 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 原市中学校 | 原市3479 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 上平中学校 | 菅谷121 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 西中学校 | 今泉515 | 0.08 | 0.09 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 東中学校 | 上尾村479 | 0.05 | 0.07 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 大石南中学校 | 小敷谷1105 | 0.07 | 0.07 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 南中学校 | 大谷本郷124 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 19日 | 曇 |
| 大谷中学校 | 向山4-10 | 0.07 | 0.06 | 土 | 1月 19日 | 晴 |
| 上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.10 | 0.10 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 恵和園 | 領家371-1 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 18日 | 晴 |
| 健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.05 | 0.05 | 砂利 | 1月 19日 | 曇 |
| 中分公民館 | 中分3-101 | 0.06 | 0.08 | 土 | 1月 17日 | 晴 |
| 聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.05 | 0.06 | 土 | 1月 19日 | 曇 |
| 平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.04 | 0.05 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 16日 | 曇 |
| 県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.06 | 0.07 | 土 | 1月 23日 | 曇 |
| 須ヶ谷集落センター | 須ヶ谷2-111 | 0.06 | 0.06 | 砂利 | 1月 16日 | 曇 |
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※天候は測定時のものです。
※中学校(11校)は、地表面と1mの高さで測定しました。
4. 測定機器
型式:日立アロカメディカル社製シンチレーションサーベイメータ(TCS-172B)
5. 気象状況(上尾市消防本部〈東消防署〉での測定です)
| 計測日 | 12時現在 |
|---|---|
| 1月16日(月曜日) | 天気 曇、風向 北東、風速2.4m/s、気温4.6度 |
| 1月17日(火曜日) | 天気 晴、風向 北東、風速1.9m/s、気温6.3度 |
| 1月18日(水曜日) | 天気 晴、風向 東、風速0.9m/s、気温7.6度 |
| 1月19日(木曜日) | 天気 晴、風向 北東、風速1.3m/s、気温8.9度 |
| 1月23日(月曜日) | 天気 曇、風向 北、風速2.6m/s、気温6.7度 |
お知らせ
子どもたちの活動の場である保育所、小・中学校、学童保育所及び公園等について、地表面1cmの高さで測定した空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルトを超えた場合には、除染することとしています。
次回、空間放射線量の定点測定は2月13日(月曜日)~17日(金曜日)を予定しています。
過去の測定結果
平成23年12月16日~12月22日
平成23年11月7日~11月11日
平成23年10月24日~10月28日
平成23年10月11日~10月17日
平成23年9月26日~9月30日
平成23年9月12日~9月16日
平成23年8月22日~8月26日
平成23年8月8日~8月12日
平成23年8月1日~8月5日
お問い合わせ
■放射線測定に関すること
市民安全課(電話)048-775-5140(ファクス)048-775-9927






