トップページ > 組織でさがす > 市民安全課 > 空間放射線量の測定結果(市職員による測定)

上尾市イメージマーク・アッピー

空間放射線量の測定結果(市職員による測定)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月27日更新

 上尾市では、園庭、校庭、庁舎等における空間放射線量の測定を行いましたので、その結果についてお知らせします。
 ただし、1月からの測定は、携帯式の機器のうちガンマ(γ)線を測定するのに比較的低い空間放射線量率を精度良く測定できる測定機器「シンチレーション式サーベイメータ」を使用しています。

1. 測定日
  平成24年1月16日(月曜日)~1月20日(金曜日)、23日(月曜日)
   ※20日(金曜日)に雨で中止の13か所については23日(月曜日)に測定しました。

2. 測定地点
  測定地点は、市内全域を1キロメートル四方に区分し、特に子どもが生活する保育所、幼稚園、小学校を中心に合計56ヶ所(瓦葺中学校含む)と、さらに中学校10校や市役所本庁舎です。

3. 測定結果一覧(測定値の単位:マイクロシーベルト/時)

測定地点名称所在地測定値測定値地面の形状測定日天候
(50cm)・(中学校1m)(地表面1cm)
上尾市役所本庁舎本町3-1-10.07 0.08 1月 16日
上尾保育所本町4-13-10.05 0.08 1月 16日
原市保育所原市35330.05 0.06 1月 23日
西上尾第一保育所小敷谷845-10.05 0.06 1月 18日
原市団地保育所原市33360.04 0.04 1月 23日
上尾西保育所春日2-20-30.04 0.04 1月 17日
西上尾第二保育所小敷谷77-10.06 0.06 1月 19日
しらこばと保育所上374-10.04 0.05 1月 16日
あたご保育所愛宕2-23-220.06 0.07 1月 17日
かわらぶき保育所瓦葺22480.05 0.06 1月 23日
大谷保育所西宮下4-380-30.10 0.10 1月 18日
大石保育所泉台2-14-110.04 0.05 1月 17日
小敷谷保育所小敷谷723-10.07 0.07 1月 18日
原市南保育所原市41660.07 0.08 1月 23日
緑丘保育所緑丘2-3-190.07 0.08 1月 17日
上平保育所西門前498-10.04 0.05 1月 16日
畔吉保育所畔吉1319-10.08 0.08 1月 18日
さつき保育園菅谷43-10.05 0.06 1月 16日
保育園アミ・クレイシュ浅間台1-18-300.05 0.06 1月 17日
ころぽっくる第二保育園上野5670.06 0.07 1月 19日
つつじが丘幼稚園上野1053-10.06 0.06 1月 19日
上尾寿幼稚園上15210.05 0.06 1月 16日
上尾いずみ幼稚園堤崎356-10.07 0.07 1月 19日
妙厳寺幼稚園原市977-20.08 0.09 1月 23日
つくし学園藤波1-209-10.07 0.08 1月 17日
上尾小学校仲町1-11-460.05 0.05 1月 17日
中央小学校上町1-15-40.05 0.05 1月 17日
大谷小学校大谷本郷528 0.05 0.05 1月 19日
平方小学校平方1346-10.05 0.05 1月 19日
大石小学校小泉745-10.06 0.08 1月 17日
原市小学校原市3508-10.04 0.05 1月 23日
上平小学校南102 0.05 0.05 1月 16日
富士見小学校柏座4-3-80.06 0.06 1月 18日
尾山台小学校瓦葺509-10.06 0.06 1月 23日
東小学校上尾村1171-20.06 0.07 1月 16日
大石南小学校畔吉13330.05 0.06 1月 18日
平方東小学校平方4354-20.05 0.07 1月 19日
原市南小学校原市39900.08 0.08 1月23日
鴨川小学校西宮下4-400 0.09 0.09 1月 18日
芝川小学校久保1800.05 0.05 1月 16日
瓦葺小学校瓦葺22600.10 0.11 1月 23日
今泉小学校今泉268 0.08 0.08 1月 18日
西小学校今泉1-7-20.05 0.06 1月 18日
東町小学校東町3-19470.07 0.08 1月 23日
平方北小学校平方3657 0.08 0.09 1月 19日
大石北小学校井戸木4-230.05 0.06 1月 17日
上平北小学校南2870.06 0.07 1月 16日
瓦葺中学校瓦葺163 0.05 0.09 1月 23日
上尾中学校愛宕3-23-340.04 0.05 1月 17日
太平中学校小敷谷2-3 0.06 0.07 1月 19日
大石中学校中妻4-190.05 0.06 1月 17日
原市中学校原市3479 0.06 0.07 1月 23日
上平中学校菅谷1210.05 0.06 1月 16日
西中学校今泉515 0.08 0.09 1月 18日
東中学校上尾村4790.05 0.07 1月 16日
大石南中学校小敷谷1105 0.07 0.07 1月 18日
南中学校大谷本郷1240.06 0.07 1月 19日
大谷中学校向山4-10 0.07 0.06 1月 19日
上尾丸山公園平方33270.10 0.10 1月 18日
恵和園領家371-10.06 0.07 1月 18日
健康プラザわくわくランド西貝塚17-10.05 0.05 砂利1月 19日
中分公民館中分3-1010.06 0.08 1月 17日
聖学院大学戸崎1-10.05 0.06 1月 19日
平塚公園平塚1212-10.04 0.05 1月 16日
平塚サッカー場平塚536-10.06 0.07 1月 16日
県立武道館日の出4-18770.06 0.07 1月 23日
須ヶ谷集落センター須ヶ谷2-1110.06 0.06 砂利1月 16日
※測定結果は、スイッチを入れて約30秒後から10秒毎の指示値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※天候は測定時のものです。
※中学校(11校)は、地表面と1mの高さで測定しました。

4. 測定機器
  型式:日立アロカメディカル社製シンチレーションサーベイメータ(TCS-172B)

5. 気象状況(上尾市消防本部〈東消防署〉での測定です)
計測日12時現在
1月16日(月曜日)天気 曇、風向 北東、風速2.4m/s、気温4.6度
1月17日(火曜日)天気 晴、風向 北東、風速1.9m/s、気温6.3度
1月18日(水曜日)天気 晴、風向  東、風速0.9m/s、気温7.6度
1月19日(木曜日)天気 晴、風向 北東、風速1.3m/s、気温8.9度
1月23日(月曜日)天気 曇、風向  北、風速2.6m/s、気温6.7度

お知らせ

 子どもたちの活動の場である保育所、小・中学校、学童保育所及び公園等について、地表面1cmの高さで測定した空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルトを超えた場合には、除染することとしています。
 次回、空間放射線量の定点測定は2月13日(月曜日)~17日(金曜日)を予定しています。

過去の測定結果

平成23年12月16日~12月22日

平成23年11月7日~11月11日

平成23年10月24日~10月28日

平成23年10月11日~10月17日

平成23年9月26日~9月30日

平成23年9月12日~9月16日

平成23年8月22日~8月26日

平成23年8月8日~8月12日

平成23年8月1日~8月5日

 

お問い合わせ
■放射線測定に関すること
 市民安全課(電話)048-775-5140(ファクス)048-775-9927