放射線量の測定結果について(2月10日更新)
空間放射線量の測定結果(環境分析の専門業者による測定)
空間放射線量の測定結果(市職員による測定) (1月27日更新)
市内小・中学校のプールの水の放射性物質測定結果
西貝塚環境センターから発生する焼却残渣の放射性物質濃度測定結果
市内における土壌放射性物質の測定結果
市内農産物の放射性物質の測定結果 (2月10日更新)
空間放射線量の測定結果(環境分析の専門業者による測定)
上尾市で実施した保育所、小学校等における空間放射線量の測定結果は、次のとおりでしたのでお知らせします。
1.測定日
平成23年6月18日(土曜日)・25日(土曜日)・27日(月曜日)・29日(水曜日)
2.測定地点
測定地点は、市内全域を1キロメートル四方に区分し、特に子どもが生活する保育所、幼稚園、小学校を中心に合計56ヶ所を選定しました。
3.測定結果一覧(測定値の単位:マイクロシーベルト/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 (50cm) | 測定値 (地表面) | 地面の形状 | 測定日 | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上尾保育所 | 本町4-13-1 | 0.13 | 0.12 | 土 | 6月29日 | 晴 |
原市保育所 | 原市3533 | 0.12 | 0.11 | 土 | 6月25日 | 曇 |
西上尾第一保育所 | 小敷谷845-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月27日 | 曇 |
原市団地保育所 | 原市3336 | 0.12 | 0.13 | 土 | 6月25日 | 曇 |
上尾西保育所 | 春日2-20-3 | 0.11 | 0.11 | 土 | 6月18日 | 曇 |
西上尾第二保育所 | 小敷谷77-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月27日 | 小雨 |
しらこばと保育所 | 上374-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月29日 | 晴 |
あたご保育所 | 愛宕2-23-22 | 0.14 | 0.16 | 土 | 6月25日 | 曇 |
かわらぶき保育所 | 瓦葺2248 | 0.13 | 0.14 | 土 | 6月25日 | 曇 |
大谷保育所 | 西宮下4-380-3 | 0.15 | 0.15 | 土 | 6月18日 | 曇 |
大石保育所 | 泉台2-14-11 | 0.12 | 0.12 | 土 | 6月18日 | 曇 |
小敷谷保育所 | 小敷谷723-1 | 0.12 | 0.12 | 土 | 6月27日 | 曇 |
原市南保育所 | 原市4166 | 0.14 | 0.14 | 土 | 6月25日 | 曇 |
緑丘保育所 | 緑丘2-3-19 | 0.15 | 0.16 | 土 | 6月25日 | 曇 |
上平保育所 | 西門前498-1 | 0.12 | 0.12 | 土 | 6月29日 | 晴 |
畔吉保育所 | 畔吉1319-1 | 0.16 | 0.17 | 土 | 6月18日 | 曇 |
さつき保育園 | 菅谷43-1 | 0.11 | 0.11 | 土 | 6月29日 | 晴 |
保育園アミ・クレイシュ | 浅間台1-18-30 | 0.13 | 0.16 | 土 | 6月18日 | 曇 |
ころぽっくる第二保育園 | 上野567 | 0.15 | 0.15 | 土 | 6月27日 | 小雨 |
つつじが丘幼稚園 | 上野天沼1053-1 | 0.13 | 0.14 | 土 | 6月27日 | 曇 |
上尾寿幼稚園 | 上1521 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月29日 | 晴 |
上尾いずみ幼稚園 | 堤崎356-1 | 0.13 | 0.14 | 土 | 6月27日 | 曇 |
妙厳寺幼稚園 | 原市977-2 | 0.16 | 0.16 | 土 | 6月29日 | 晴 |
つくし学園 | 藤波1-209-1 | 0.13 | 0.14 | 土 | 6月18日 | 曇 |
上尾小学校 | 仲町1-11-46 | 0.12 | 0.13 | 土 | 6月25日 | 曇 |
中央小学校 | 上町1-15-4 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月25日 | 曇 |
大谷小学校 | 大谷本郷528 | 0.12 | 0.13 | 土 | 6月27日 | 曇 |
平方小学校 | 平方1346-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月27日 | 曇 |
大石小学校 | 小泉745-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月18日 | 曇 |
原市小学校 | 原市3508-1 | 0.12 | 0.12 | 土 | 6月25日 | 曇 |
上平小学校 | 南102 | 0.13 | 0.11 | 土 | 6月29日 | 晴 |
富士見小学校 | 柏座4-3-8 | 0.15 | 0.15 | 土 | 6月18日 | 曇 |
尾山台小学校 | 瓦葺509-1 | 0.15 | 0.15 | 土 | 6月25日 | 曇 |
東小学校 | 上尾村1171-2 | 0.14 | 0.15 | 土 | 6月29日 | 晴 |
大石南小学校 | 畔吉1333 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月18日 | 曇 |
平方東小学校 | 平方4354-2 | 0.12 | 0.11 | 土 | 6月27日 | 曇 |
原市南小学校 | 原市3990 | 0.13 | 0.14 | 土 | 6月25日 | 曇 |
鴨川小学校 | 西宮下4-400 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月18日 | 曇 |
芝川小学校 | 久保180 | 0.14 | 0.14 | 土 | 6月29日 | 晴 |
瓦葺小学校 | 瓦葺2260 | 0.19 | 0.20 | 土 | 6月25日 | 曇 |
今泉小学校 | 今泉268 | 0.12 | 0.12 | 土 | 6月27日 | 曇 |
西小学校 | 今泉1-7-2 | 0.14 | 0.13 | 土 | 6月18日 | 曇 |
東町小学校 | 東町3-1947 | 0.12 | 0.10 | 土 | 6月29日 | 晴 |
平方北小学校 | 平方3657 | 0.17 | 0.19 | 土 | 6月27日 | 曇 |
大石北小学校 | 井戸木4-23 | 0.12 | 0.11 | 土 | 6月18日 | 曇 |
上平北小学校 | 南287 | 0.12 | 0.12 | 土 | 6月29日 | 晴 |
瓦葺中学校 | 瓦葺163 | 0.14 | 0.14 | 土 | 6月25日 | 曇 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.19 | 0.18 | 土 | 6月27日 | 曇 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.15 | 0.14 | 土 | 6月18日 | 曇 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.13 | 0.12 | 砂利 | 6月27日 | 曇 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.15 | 0.15 | 土 | 6月18日 | 曇 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月27日 | 曇 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.13 | 0.13 | 土 | 6月29日 | 晴 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.16 | 0.15 | 土 | 6月29日 | 晴 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.14 | 0.14 | 土 | 6月25日 | 曇 |
須ヶ谷集落センター | 須ヶ谷2-111 | 0.15 | 0.14 | 砂利 | 6月29日 | 晴 |
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※瓦葺中学校は、地表面と100cmで測定しました。
4.測定機器等
型 式:NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ5000(Health Physics Instruments社製)
測定範囲:上限99.9マイクロシーベルト/時
精 度:測定値に対する許容誤差±15%
測定業者:(株)環境管理センター
生活環境課 (電話)048-775-6940 (ファクス)048-775-9927
市内小・中学校のプールの水の放射性物質測定結果
上尾市では、全ての小・中学校のプールの水を採取して放射性物質の簡易検査を実施しました。
その結果、上尾市内の全ての小・中学校のプール水から放射性物質は検出されませんでした。
| 測定日 | 対象校 |
|---|---|
6月21日(火曜日) | 東町小、原市小、原市南小、尾山台小、瓦葺小、原市中、瓦葺中 |
6月24日(金曜日) | 東小、上平北小、上平小、芝川小、東中、上平中、向原分校 |
6月27日(月曜日) | 平方小、平方北小、大石南小、大石小、大石北小、大石南中、大石中 |
6月28日(火曜日) | 中央小、今泉小、富士見小、大谷中 |
6月30日(木曜日) | 鴨川小、大谷小、上尾小、西小、南中、西中 |
7月 1日(金曜日) | 平方東小、上尾中学校 |
7月 7日(木曜日) | 太平中 |
小・中学校での夏休み中のプール使用期間に応じて、前回に引き続き放射性物質の簡易検査を実施しました。
その検査結果においても、すべての小・中学校のプール水から放射性物質は検出されませんでした。
対 象 校 | |
|---|---|
7月21日(木曜日) | 西小、大石北小、大石小、大石南小、平方北小、大石中、大石南中 |
7月22日(金曜日) | 中央小、富士見小、今泉小、平方小、大谷中、西中 |
7月25日(月曜日) | 大谷小、平方東小、上尾小、鴨川小、上尾中、南中、太平中 |
7月26日(火曜日) | 瓦葺小、尾山台小、原市南小、原市小、東町小、瓦葺中、原市中 |
7月27日(水曜日) | 上平小、上平北小、芝川小、東小、上平中、東中、向原分校 |
(3回目)
対 象 校 | |
|---|---|
8月10日(水曜日) | 平方小、大石小、大石中、西中 |
8月11日(木曜日) | 上尾小、上尾中、東中、上平中、向原分校 |
お問い合わせ
■学校プールの測定に関すること
学校保健課 (電話)048-775-9683 (ファクス)048-775-5633
西貝塚環境センターから発生する焼却残渣の放射性物質濃度測定結果
西貝塚環境センターでは、ごみ焼却施設から発生する焼却残渣の放射性物質濃度測定を行いました。
結果は、すべての検体において、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分できると国が示した暫定基準値(放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値が検体1キログラム[kg]あたり8000ベクレル[Bq])以下でした。
測定項目\検体 | 焼却灰(主灰) | 集じん灰(飛灰) | 固化物 |
|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素131 | <10 | <36 | <25 |
| 放射性セシウム134 | 120 | 1800 | 1000 |
| 放射性セシウム137 | 140 | 2000 | 1200 |
放射性セシウム134と | 260 | 3800 | 2200 |
| 放射性セシウム136 | <6 | <17 | <11 |
▽単位:Bq/kg
▽測定結果中の不等号(<)は検出下限値未満を示します
▽焼却灰(主灰):燃やしたごみの燃えがら
▽集じん灰(飛灰):ろ過式集じん器で捕集した排ガスに含まれているダスト
▽固化物:集じん灰(飛灰)を薬剤処理し、固化したもの
▽試料採取日:平成23年7月14日
お問い合わせ
■焼却残渣の放射性物質測定に関すること
西貝塚環境センター (電話)048-725-0167 (ファクス)048-781-9166
市内における土壌放射性物質の測定結果
上尾市で実施した土壌放射性物質の測定結果は、次のとおりでしたので、お知らせします。
1. 土壌採取日
平成23年8月16日(火)
2. 試験完了日
平成23年8月23日(火)
測定地点は、市内を東西南北及び中央の5地区に区分し、子どもたちの活動する区域内にある小学校を選定しました。
4. 土壌採取場所及び測定方法
文部科学省の「学校等におけるダストサンプリング及び土壌調査の結果及び今後の追加調査の実施要領」により、グラウンドの中心部付近に30cm離れたポイント2箇所を決めた上で、地表から深さ5cmの土壌を採取しました。
採取した2箇所の土壌は、混合し乾燥させない状態でゲルマニウム半導体検出器により土壌に含まれる核種を測定しました。
5. 測定結果一覧 (測定値の単位:ベクレル/kg)
| 施設名 | 測 定 値(ベクレル/kg) | |||
|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
原市小学校 | 原市3508-1 | 検出限界未満 | 68.9 | 73.0 |
大石小学校 | 小泉745-1 | 検出限界未満 | 24.5 | 28.0 |
平方小学校 | 平方1346-1 | 検出限界未満 | 33.5 | 35.2 |
上平小学校 | 南102 | 検出限界未満 | 36.5 | 36.6 |
中央小学校 | 上町1-15-4 | 検出限界未満 | 16.2 | 28.6 |
6. 測定機器等
測定機器:高純度ゲルマニウム半導体検出器(SEIKO EG&G GMX-20P4-70)を用いたガンマ(γ)線のスペクトル測定
測定業者:(株)環境管理センター
※ 土壌の安全基準は定められていませんが、厚生労働省の飲食物に関する暫定基準値は下表のとおりです。
| 対象 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
|---|---|---|
飲料水 | 300ベクレル/kg | 200ベクレル/kg |
牛乳・乳製品 | ||
野菜類 | 2000ベクレル/kg | 500ベクレル/kg |
魚介類 |
※ 原子力災害対策本部により示された玄米中の放射性セシウム濃度が、食品衛生法上の暫定規制値(500ベクレル/kg)以下となる土壌中の放射性セシウムの上限値は5000ベクレル/kgです。
お問い合わせ■土壌放射性物質の測定に関すること生活環境課 (電話)048-775-6940 (ファクス)048-775-9927
◎健康への影響についての情報は、放射線医学総合研究所ホームページおよび日本放射線技術学会ホームページをご覧ください。
放射線医学総合研究所ホームページ
日本放射線技術学会ホームページ
お問い合わせ
■災害対策本部
市民安全課 (電話)048-775-5140 (ファクス)048-775-9927






